mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 32: | Řádek 32: | ||
| kategorie lokality = | | kategorie lokality = | ||
}} | }} | ||
Řádek 463: | Řádek 467: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{ObrSeznam1 | |||
| border = ano | |||
| řádkyCelkem = 1 | |||
| řádek1obrázek = P1.png | |||
| řádek1info = <span style="font-size: 40px">Pyro I</span><br>Pyro I je první planeta systému Pyro. Její hustá atmosféra pod vysokým tlakem skrývá zvláštní krajinu sužovanou silnými větry a blesky. Pod mraky se nachází ekosystém rostlin a živočichů, kteří snášejí její extrémně vysoké teploty i během silných slunečních erupcí. | |||
}} | |||
<table class="ObrSeznam1" style="border:1px solid var(--border-color-base);border-radius:var(--border-radius--medium)"> | |||
<tr class="obrSeznam1-image"> | |||
<td>[[Soubor:P1.png|frameless|200px}}]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr class="obrSeznam1-text"> | |||
<td><span style="font-size: 20px">Pyro I</span><br>Pyro I je první planeta systému Pyro. Její hustá atmosféra pod vysokým tlakem skrývá zvláštní krajinu sužovanou silnými větry a blesky. Pod mraky se nachází ekosystém rostlin a živočichů, kteří snášejí její extrémně vysoké teploty i během silných slunečních erupcí.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="wikitable> | |||
<tr> | |||
<td>[[Soubor:P1.png|frameless|200px}}]]</td> | |||
<td><span style="font-size: 20px">Pyro I</span><br>Pyro I je první planeta systému Pyro. Její hustá atmosféra pod vysokým tlakem skrývá zvláštní krajinu sužovanou silnými větry a blesky. Pod mraky se nachází ekosystém rostlin a živočichů, kteří snášejí její extrémně vysoké teploty i během silných slunečních erupcí.</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Verze z 4. 6. 2024, 11:47
. | |
typ | |
---|---|
klasifikace | |
příslušnost / jurisdikce | neznámý typ / – |
obyvatelnost | |
umístění | [[]] | [[]] |
Info pro návštěvníky | |
Služby | není k dispozici |
obchody a stravování | není k dispozici |
bezpečí a přístup | |
mise a eventy | není k dispozici |
nebezpečí | žádné |
Test
- centrovat (text i vertical)
- highlight column (nejen řádek)
- shaking hands vs swords
Advokacie |
ArcCorp |
Blackjac |
Bounty Hunters Guild |
Civilian Defense Force |
Crusader Industries |
Crusader Security |
Eckhart Security |
Hurston Dynamics |
Hurston Security |
Ling Family Hauling |
Mercenary's Guild |
Nine Tails |
Norhrock Service Group |
Red Wind Linehaul |
UEEN |
Unified Distribution Management |
Worker's Party |
XenoThreat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advokacie | |||||||||||||||||||
ArcCorp | |||||||||||||||||||
Blackjac | |||||||||||||||||||
Bounty Hunters Guild | |||||||||||||||||||
Civilian Defense Force | |||||||||||||||||||
Crusader Industries | |||||||||||||||||||
Crusader Security | |||||||||||||||||||
Eckhart Security | |||||||||||||||||||
Hurston Dynamics | |||||||||||||||||||
Hurston Security | |||||||||||||||||||
Ling Family Hauling | |||||||||||||||||||
Mercenary's Guild | |||||||||||||||||||
Nine Tails | |||||||||||||||||||
Norhrock Service Group | |||||||||||||||||||
Red Wind Linehaul | |||||||||||||||||||
UEEN | |||||||||||||||||||
Unified Distribution Management | |||||||||||||||||||
Worker's Party | |||||||||||||||||||
XenoThreat |
Lokalita | ||
---|---|---|
Orison | ||
Port Olisar |