Bez shrnutí editace |
m (→Painty) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 33: | Řádek 33: | ||
{{Herní popisek | {{Herní popisek | ||
| nadpis = Herní popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | | nadpis = Herní popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | ||
| text = | | text = Toto víceúčelové luxusní plavidlo od společnosti Origin Jumpworks má nádherně propracovaný design trupu, který vyvažuje výkon a všestrannost v elegantní a nadčasové podobě. Model 600i je navržen pomocí špičkové modulární technologie, která umožňuje přizpůsobit loď vašim potřebám. | ||
}} | }} | ||
==Komponenty== | ==Komponenty== | ||
===Zbraně=== | ===Zbraně=== | ||
Současná verze modelu 600i nabízí tři laserové kanóny [[M7A]]. Na dvou remote turretách jsou nainstalované celkem dvě dvojice laserových repeaterů [[CF-337 Panther]]. Tento model také obsahuje čtyři raketové nosiče [[MSD-543]]. Každý z nich nese čtveřici cross section střel [[Arrester III]] velikosti 3. | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 3 | |||
| hlavní1velikost = 5 | |||
| hlavní1název = [[M7A]] | |||
| hlavní1ikona = weapon | |||
| hlavní1počet = 3 | |||
| hlavní1typ = laser kanón | |||
| hlavní2velikost = 5 | |||
| hlavní2název = remote turreta | |||
| hlavní2ikona = turret | |||
| hlavní2počet = 2 | |||
| hlavní2typ = turreta | |||
| hlavní2vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní2vnořený1název = [[CF-337 Panther]] | |||
| hlavní2vnořený1ikona = zbraň | |||
| hlavní2vnořený1typ = laser repeater | |||
| hlavní2vnořený1velikost = 3 | |||
| hlavní2vnořený1počet = 2 | |||
| hlavní3velikost = 5 | |||
| hlavní3název = [[MSD-543]] | |||
| hlavní3ikona = rack | |||
| hlavní3počet = 4 | |||
| hlavní3typ = nosič střel | |||
| hlavní3vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní3vnořený1název = [[Arrester III]] | |||
| hlavní3vnořený1ikona = missile | |||
| hlavní3vnořený1typ = cross section střely | |||
| hlavní3vnořený1velikost = 3 | |||
| hlavní3vnořený1počet = 4 | |||
}} | |||
===Avionika a systémy=== | ===Avionika a systémy=== | ||
O dodávku energie se stará generátor [[SuperDrive]] velikosti 3, ke chlazení systémů slouží jeden chladič [[FrostBurn]] taktéž velikosti 3. Štíty o velikosti 3 pak vytváří dvojice komponent [[Stronghold]]. | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 5 | |||
| hlavní1velikost = 2 | |||
| hlavní1název = [[Chernykh]] | |||
| hlavní1ikona = radar | |||
| hlavní1počet = 5 | |||
| hlavní1typ = radar | |||
| hlavní2velikost = 1 | |||
| hlavní2název = počítač | |||
| hlavní2ikona = computer | |||
| hlavní2počet = | |||
| hlavní2typ = | |||
| hlavní3velikost = 3 | |||
| hlavní3název = [[SuperDrive]] | |||
| hlavní3ikona = powerplant | |||
| hlavní3počet = 1 | |||
| hlavní3typ = generátor energie | |||
| hlavní4velikost = 3 | |||
| hlavní4název = [[FrostBurn]] | |||
| hlavní4ikona = cooler | |||
| hlavní4počet = 1 | |||
| hlavní4typ = chladič | |||
| hlavní5velikost = 3 | |||
| hlavní5název = [[Stronghold]] | |||
| hlavní5ikona = shield | |||
| hlavní5počet = 2 | |||
| hlavní5typ = generátor štítů | |||
}} | |||
===Pohony a trysky=== | ===Pohony a trysky=== | ||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 4 | |||
| hlavní1velikost = 2 | |||
| hlavní1název = [[Odyssey]] | |||
| hlavní1ikona = quantum | |||
| hlavní1počet = 1 | |||
| hlavní1typ = kvantový pohon | |||
| hlavní2velikost = 1 | |||
| hlavní2název = Hlavní motor | |||
| hlavní2ikona = maintrusters | |||
| hlavní2počet = 4 | |||
| hlavní2typ = | |||
| hlavní3velikost = 1 | |||
| hlavní3název = Manévrovací trysky | |||
| hlavní3ikona = manevthrusters | |||
| hlavní3počet = 14 | |||
| hlavní3typ = | |||
| hlavní4velikost = 1 | |||
| hlavní4název = Retro trysky | |||
| hlavní4ikona = retro | |||
| hlavní4počet = 2 | |||
| hlavní4typ = | |||
}} | |||
==Model lodi== | ==Model lodi== | ||
{{Pohledy na loď | {{Pohledy na loď | ||
Řádek 61: | Řádek 157: | ||
}} | }} | ||
==Painty== | ==Painty== | ||
{{Painty | |||
|standardIso = 600i iso.jpg | |||
|standardTop = 600i top.jpg | |||
|standardSide = 600i side.jpg | |||
|standardFront = 600i front.jpg | |||
|standardBack = 600i back.jpg | |||
|standardBottom = 600i bottom.jpg | |||
|početPaintů = 5 | |||
|paint1název = Best in Show 2951 | |||
|paint1cena = | |||
|paint1aUEC = | |||
|paint1info = modrá metalická s tmavě šedým akcentem; limitovaná edice z Best in Show a IAE 2951 | |||
|paint1iso = | |||
|paint1top = | |||
|paint1side = | |||
|paint1front = | |||
|paint1back = | |||
|paint1bottom = | |||
|paint2název = Cold Forge | |||
|paint2cena = 11.5 | |||
|paint2aUEC = | |||
|paint2info = tmavě šedá s červenými akcenty | |||
|paint2iso = | |||
|paint2top = | |||
|paint2side = | |||
|paint2front = | |||
|paint2back = | |||
|paint2bottom = | |||
|paint3název = Fortuna | |||
|paint3cena = 16 | |||
|paint3aUEC = | |||
|paint3info = metalická tmavě zelená s šedými akcenty; dostupné během [[Stella Fortuna]] | |||
|paint3iso = | |||
|paint3top = | |||
|paint3side = | |||
|paint3front = | |||
|paint3back = | |||
|paint3bottom = | |||
|paint4název = Foundation Festival | |||
|paint4cena = | |||
|paint4aUEC = | |||
|paint4info = metalická stříbrná s bílými akcenty a logem Foundation Festival; limitovaná edice během Foundation Festivalu | |||
|paint4iso = | |||
|paint4top = | |||
|paint4side = | |||
|paint4front = | |||
|paint4back = | |||
|paint4bottom = | |||
|paint5název = Sterling | |||
|paint5cena = 16 | |||
|paint5aUEC = | |||
|paint5info = metalicky stříbrná | |||
|paint5iso = | |||
|paint5top = | |||
|paint5side = | |||
|paint5front = | |||
|paint5back = | |||
|paint5bottom = | |||
}} | |||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
==Reference== | ==Reference== | ||
<references responsive /> | <references responsive /> | ||
[[Kategorie:Draft]] | [[Kategorie:Draft]] |
Aktuální verze z 13. 8. 2023, 13:54
600i Explorer | |
výrobce | Origin Jumpworks GmbH (ORIG) |
---|---|
typ prostředku | kosmická loď |
zaměření | průzkum, luxus |
velikost | 5 |
posádka c/z/o | 1 / 2 / 0 |
náklad c/o/e/k | 44,0 / 4,46 / 0,0 / 0,0 SCU |
stav vývoje modelu | flight-ready |
Specifikace | |
SCM rychlost | 165 m/s |
max rychlost | 975 m/s |
délka × výška × rozpětí | 91,5 × 17 × 52 m |
hmotnost | 1 622 067 kg |
Ceny a dostupnost | |
herní cena (běžná) | 27 231 750 aUEC |
pledge / + 21% daň | 475 $ / 574,75 $ |
původní / + 21% daň | 435 $ / 526,35 $ |
warbond / + 21% daň | 435 $ / 526,35 $ |
původní / + 21% daň | 400 $ / 484 $ |
dostupnost v RSI obchodě | časově omezený prodej |
Užitečné odkazy | |
Origin 600i Explorer…
Toto víceúčelové luxusní plavidlo od společnosti Origin Jumpworks má nádherně propracovaný design trupu, který vyvažuje výkon a všestrannost v elegantní a nadčasové podobě. Model 600i je navržen pomocí špičkové modulární technologie, která umožňuje přizpůsobit loď vašim potřebám.
Komponenty
Zbraně
Současná verze modelu 600i nabízí tři laserové kanóny M7A. Na dvou remote turretách jsou nainstalované celkem dvě dvojice laserových repeaterů CF-337 Panther. Tento model také obsahuje čtyři raketové nosiče MSD-543. Každý z nich nese čtveřici cross section střel Arrester III velikosti 3.
S5M7A× 3 laser kanón
|
S5remote turreta× 2 turreta
|
S3CF-337 Panther× 2 laser repeater
|
S5MSD-543× 4 nosič střel
|
S3Arrester III× 4 cross section střely
|
Avionika a systémy
O dodávku energie se stará generátor SuperDrive velikosti 3, ke chlazení systémů slouží jeden chladič FrostBurn taktéž velikosti 3. Štíty o velikosti 3 pak vytváří dvojice komponent Stronghold.
S2Chernykh× 5 radar
|
S1počítač |
S3SuperDrive× 1 generátor energie
|
S3FrostBurn× 1 chladič
|
S3Stronghold× 2 generátor štítů
|
Pohony a trysky
S2Odyssey× 1 kvantový pohon
|
S1Hlavní motor× 4 |
S1Manévrovací trysky× 14 |
S1Retro trysky× 2 |
Model lodi
Specifikace
Podrobné specifikace k základnímu vybavení Origin 600i z herní verze perzistentního vesmíru 3.18.2.
kariéraExploration |
roleLuxury |
velikost5 |
kapacita nákladu44.0 SCU |
osobní inventář4,46 SCU |
externí nákladní prostor0,0 SCU |
nákladní kontejnery0.0 SCU |
posádka1/2/0 |
bojová posádka2 |
operační posádka0 |
hmotnost1 622 067 kg |
Pojištění |
claim doba35,1 min |
expedited claim doba11,7 min |
expedited cena17 550 aUEC |
Armor – multiplikátory poškození a stealth |
fyzické poškození0.48 |
energetické poškození1.0 |
distorzní poškození1.0 |
elektromagnetický stealth1.0 |
infračervený stealth1.0 |
cross section stealth1.0 |
Kapacitátory |
velikost kapacitátoru20 |
míra obnovy kapacitátoru1/s |
délka obnovy kapacitátoru26.7 s |
doba do spuštění obnovy1.1 s |
Letové vlastnosti |
SMC rychlost165 m/s |
max rychlost975 m/s |
pitch19 deg/s |
yaw19 deg/s |
roll30 deg/s |
VTOLFalse |
akcelerace hlavních trysek4,1 G |
akcelerace hlavních trysek assist– |
akcelerace retro trysek2,0 G |
akcelerace VTOL trysekVTOL není |
Pohon |
kapacita palivových nádrží2 385 000 l |
míra sběru paliva (fuel intake)150 l/s |
doba na doplnění paliva přes fuel intake15 900 s (265 min) |
spotřeba hlavního motoru579,25 l/s |
spotřeba main assist– |
spotřeba retro trysek289,62 l/s |
spotřeba VTOL trysekVTOL není |
spotřeba manévrovacích trysek491,25 l/s |
kapacita kvantových nádrží3 000 l |
Dostupnost ve hře
Seznam lokací, kde lze zakoupit nebo si půjčit dopravní prostředek 600i Explorer. Uvedená cena prodeje může v budoucnu fluktuovat. Podrobnější informace naleznete na stránce dané lokality.
Kde se dá koupit
Základní cena prodeje: 27 231 750 aUEC
Místo | Lokalika | Těleso | Systém | |
---|---|---|---|---|
Astro Armada | Area18 | ArcCorp | Stanton |
Kde se dá pronajmout
600i Explorer lze pronajmout na 1, 3, 7 a 30 dní reálného času.
Místo | Lokalika | Těleso | Systém | |
---|---|---|---|---|
Regal Luxury Rentals (New Babbage) | New Babbage | microTech | Stanton | |
Vantage Rentals (Lorville) | Lorville | Hurston | Stanton |
Painty
|
||||||
Best in Show 2951 nelze koupit ingamemodrá metalická s tmavě šedým akcentem; limitovaná edice z Best in Show a IAE 2951 |
||||||
Cold Forge 11,5 $/ 13,915 $ (+ 21 %) nelze koupit ingametmavě šedá s červenými akcenty |
||||||
Fortuna 16 $/ 19,36 $ (+ 21 %) nelze koupit ingamemetalická tmavě zelená s šedými akcenty; dostupné během Stella Fortuna |
||||||
Foundation Festival nelze koupit ingamemetalická stříbrná s bílými akcenty a logem Foundation Festival; limitovaná edice během Foundation Festivalu |
||||||
Sterling 16 $/ 19,36 $ (+ 21 %) nelze koupit ingamemetalicky stříbrná |