More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| rozpětí = 8 | | rozpětí = 8 | ||
| výška = 4 | | výška = 4 | ||
| pledge = < | | pledge = <!-- Cena --> | ||
| pledgePůvodní = | | pledgePůvodní = | ||
| warbond = | | warbond = | ||
| Řádek 28: | Řádek 28: | ||
| urlSPviewer = https://www.spviewer.eu/pages/ship-performances.html?ship=rsi_aurora_mr | | urlSPviewer = https://www.spviewer.eu/pages/ship-performances.html?ship=rsi_aurora_mr | ||
| urlStarship42 = | | urlStarship42 = | ||
}}{{SHORTDESC:Malá startovní loď od | }}{{SHORTDESC:Malá startovní loď od RSI }} | ||
''' | '''Aurora Marque (MR) ''' je variantou řady kosmických lodí [[Aurora]] s jednou posádkou vyvinutou společností {{výrobce|Roberts Space Industries (RSI)}}. Přesně zachovává hmotnost a manévrovací schopnosti základního modelu a přidává další výzbroj a kapacitu chladicího systému.<ref>[https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/bZwQGo6D36-aurora-mr] – Galactapedia</ref> | ||
Možná hledáte něco, co nabízí nosnost, ale má i bojové schopnosti? Aurora Marque je vybavena dvojicí laserů kvality Behring a kvalitním systémem chlazení zbraní.<ref>[https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/origin-100/100i 100i] – RSI web, oficiální stránka lodi</ref> | |||
{{Herní popisek | {{Herní popisek | ||
| nadpis = RSI popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | | nadpis = RSI popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | ||
| text = | | text = Možná hledáte něco, co nabízí nosnost, ale má i bojové schopnosti? Aurora Marque je vybavena dvojicí laserů kvality Behring a kvalitním systémem chlazení zbraní. | ||
}} | }} | ||
==Komponenty== | ==Komponenty== | ||
===Zbraně=== | ===Zbraně=== | ||
Aurora MR nabízí dva laser kanóny [[CF-117 Bulldog]] a jeden nosič střel [[MSD-221]] se dvěmi cross section střelami [[Marksman I]]. | |||
{{Komponenty | {{Komponenty | ||
| hlavnícelkem = 2 | | hlavnícelkem = 2 | ||
| hlavní1velikost = | | hlavní1velikost = 1 | ||
| hlavní1název = [[VariPuck | | hlavní1název = [[VariPuck S1]] | ||
| hlavní1ikona = gimbal | | hlavní1ikona = gimbal | ||
| hlavní1počet = 2 | | hlavní1počet = 4 <!-- 2 VariPuck S1 + 2 volné sloti pro VariPuck S1 (nevím jak tou upravit) --> | ||
| hlavní1typ = gimbal mount | | hlavní1typ = gimbal mount | ||
| hlavní1vnořenécelkem = | | hlavní1vnořenécelkem = 2 | ||
| hlavní1vnořený1název = [[ | | hlavní1vnořený1název = [[CF-117 Bulldog]] | ||
| hlavní1vnořený1ikona = zbraň | | hlavní1vnořený1ikona = zbraň | ||
| hlavní1vnořený1typ = | | hlavní1vnořený1typ = Laserový opakovač | ||
| hlavní1vnořený1velikost = | | hlavní1vnořený1velikost = 1 | ||
| hlavní1vnořený1počet = | | hlavní1vnořený1počet = 2 | ||
| hlavní2velikost = 2 | | hlavní2velikost = 2 | ||
| hlavní2název = [[MSD- | | hlavní2název = [[MSD-221]] | ||
| hlavní2ikona = rack | | hlavní2ikona = rack | ||
| hlavní2počet = 1 | | hlavní2počet = 1 | ||
| Řádek 66: | Řádek 66: | ||
| hlavní2vnořenécelkem = 1 | | hlavní2vnořenécelkem = 1 | ||
| hlavní2vnořený1název = [[ | | hlavní2vnořený1název = [[Marksman I]] | ||
| hlavní2vnořený1ikona = missile | | hlavní2vnořený1ikona = missile | ||
| hlavní2vnořený1typ = cross section střely | | hlavní2vnořený1typ = cross section střely | ||
| hlavní2vnořený1velikost = | | hlavní2vnořený1velikost = 1 | ||
| hlavní2vnořený1počet = 2 | | hlavní2vnořený1počet = 2 | ||
}} | }} | ||
===Avionika a systémy=== | ===Avionika a systémy=== | ||
O | O příkon energie se stará generátor [[Roughneck]] velikosti S1, ke chlazení systému slouží dva chladiče [[Hydrocel]] též velikosti S1, štíty o téže velikosti pak vytváří dva komponenta [[Bulwark]]. | ||
{{Komponenty | {{Komponenty | ||
| hlavnícelkem = 5 | | hlavnícelkem = 5 | ||
Aktuální verze z 4. 8. 2023, 10:11
| Aurora MR | |
| výrobce | [[]] (Error: no local variable "Code" has been set.) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | , |
| velikost | Error: no local variable "Size" has been set. |
| posádka c/z/o | Error: no local variable "Crew" has been set. / Error: no local variable "WeaponCrew" has been set. / Error: no local variable "OperationsCrew" has been set. |
| náklad c/o/e/k | Error: no local variable "Cargo" has been set. / Error: no local variable "PersonalInventory" has been set. / Error: no local variable "ExternalStorage" has been set. / Error: no local variable "Containers" has been set. SCU |
| Série | MR |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor < m/s |
| max rychlost | Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor < m/s |
| délka × výška × rozpětí | 18 × 4 × 8 m |
| hmotnost | Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor < kg |
| Užitečné odkazy | |
[[Kategorie:Lodě velikosti Error: no local variable "Size" has been set.]] [[Kategorie:]]
Aurora Marque (MR) je variantou řady kosmických lodí Aurora s jednou posádkou vyvinutou společností [[]]. Přesně zachovává hmotnost a manévrovací schopnosti základního modelu a přidává další výzbroj a kapacitu chladicího systému.[1]
Možná hledáte něco, co nabízí nosnost, ale má i bojové schopnosti? Aurora Marque je vybavena dvojicí laserů kvality Behring a kvalitním systémem chlazení zbraní.[2]
Možná hledáte něco, co nabízí nosnost, ale má i bojové schopnosti? Aurora Marque je vybavena dvojicí laserů kvality Behring a kvalitním systémem chlazení zbraní.
Komponenty
Zbraně
Aurora MR nabízí dva laser kanóny CF-117 Bulldog a jeden nosič střel MSD-221 se dvěmi cross section střelami Marksman I.
| S1 gimbal mount
|
Laserový opakovač
|
| S2 nosič střel
|
cross section střely
|
Avionika a systémy
O příkon energie se stará generátor Roughneck velikosti S1, ke chlazení systému slouží dva chladiče Hydrocel též velikosti S1, štíty o téže velikosti pak vytváří dva komponenta Bulwark.
| S1 radar
|
| S1 |
| S1 generátor energie
|
| S1 chladič
|
| S1 generátor štítů
|
Pohony a trysky
| S1 kvantový pohon
|
| S3 |
| S1 |
| S1 |
Model lodi
Specifikace
Podrobné specifikace k základnímu vybavení Origin 100i z herní verze perzistentního vesmíru 3.18.2.
| kariéraExploration |
| roleStarter / Pathfinder |
| velikost1 |
| kapacita nákladu2.0 SCU |
| osobní inventář0,93 SCU |
| externí nákladní prostor0,0 SCU |
| nákladní kontejnery0.0 SCU |
| posádka1// |
| bojová posádka |
| operační posádka |
| hmotnost48 143 kg |
| Pojištění |
| claim doba3,4 min |
| expedited claim doba1,12 min |
| expedited cena1 858 aUEC |
| Armor – multiplikátory poškození a stealth |
| fyzické poškození0.48 |
| energetické poškození1.0 |
| distorzní poškození1.0 |
| elektromagnetický stealth1.0 |
| infračervený stealth1.0 |
| cross section stealth1.0 |
| Kapacitátory |
| velikost kapacitátoru20 |
| míra obnovy kapacitátoru1/s |
| délka obnovy kapacitátoru26.7 s |
| doba do spuštění obnovy0.2 s |
| Letové vlastnosti |
| SMC rychlost260 m/s |
| max rychlost1 425 m/s |
| pitch50 deg/s |
| yaw50 deg/s |
| roll195 deg/s |
| VTOLFalse |
| akcelerace hlavních trysek16,4 G |
| akcelerace hlavních trysek assist– |
| akcelerace retro trysek3,4 G |
| akcelerace VTOL trysekVTOL není |
| Pohon |
| kapacita palivových nádrží65 000 l |
| míra sběru paliva (fuel intake)30 l/s |
| doba na doplnění paliva přes fuel intake2 167 s (36 min) |
| spotřeba hlavního motoru74,55 l/s |
| spotřeba main assist– |
| spotřeba retro trysek15,83 l/s |
| spotřeba VTOL trysekVTOL není |
| spotřeba manévrovacích trysek30,37 l/s |
| kapacita kvantových nádrží805 l |
Dostupnost ve hře
Pracuje se na obnově seznamu.
Painty
Vývoj
Plavidlo 100i bylo představeno společně s celou sérií 12. dubna 2018. Ve hře se objevila 8. října 2020 ve verzi 3.11.0.
Více informací o vývoji naleznete na stránce série 100.
Galerie
Všechny obrázky k lodi 100i najdete v kategorii Origin 100i.