More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| filter = RSI_Aurora_CL | | filter = RSI_Aurora_CL | ||
| obrázek = Aurora CL iso.jpg | | obrázek = Aurora CL iso.jpg | ||
| série = Aurora | | série = Aurora | ||
| stavVývoje = flight-ready | |||
| délka = 18 | | délka = 18 | ||
| rozpětí = 8 | | rozpětí = 8 | ||
| výška = 4 | | výška = 4 | ||
| pledge = | | pledge = 54.45 | ||
| pledgePůvodní = <!--Originální cena v obchodě--> | | pledgePůvodní = <!--Originální cena v obchodě--> | ||
| warbond = <!--Aktuální warbond cena v obchodě--> | | warbond = <!--Aktuální warbond cena v obchodě--> | ||
| warbondPůvodní = <!--Originální warbond cena v obchodě--> | | warbondPůvodní = <!--Originální warbond cena v obchodě--> | ||
| dostupnostRSIobchod = | | dostupnostRSIobchod = bez omezení | ||
| urlPledge = | | urlPledge = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/rsi-aurora/aurora-cl | ||
| urlRSI = <!--URL RSI stránky s prezentací--> | | urlRSI = <!--URL RSI stránky s prezentací--> | ||
| urlGalactapedia = | | urlGalactapedia = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/R6v8nwGPNq-aurora-cl | ||
| urlBrožura = | | urlBrožura = https://robertsspaceindustries.com/media/6bc4t3qcvibxor/source/Aurora-Brochure-2944-V8-2.pdf | ||
| urlQA1 = <!--URL prví části Q&A--> | | urlQA1 = <!--URL prví části Q&A--> | ||
| urlQA2 = <!--URL druhé části Q&A--> | | urlQA2 = <!--URL druhé části Q&A--> | ||
| urlQA3 = <!--URL třetí části Q&A--> | | urlQA3 = <!--URL třetí části Q&A--> | ||
| urlSCTools = | | urlSCTools = https://starcitizen.tools/Aurora_CL | ||
| urlDPSCalculator = | | urlDPSCalculator = https://www.erkul.games/live/calculator | ||
| urlFleetYards = | | urlFleetYards = https://fleetyards.net/ships/aurora-cl/ | ||
| urlSPviewer = <!-- | | urlSPviewer = https://www.spviewer.eu/performance?ship=rsi_aurora_cl | ||
| | | urlStarship42 = https://www.starship42.com/fleetview/ | ||
}} | |||
{{SHORTDESC:Startovní lehký stíhač od Roberts Space Industries}} | |||
'''Aurora Clipper (CL)''' je lehká nákladní varianta kosmické lodi řady Aurora, od společnost {{výrobce|RSI}}. Clipper byla navržena jako ideální startovací loď pro začínající obchodníky a překupníky, s rozšířenou kapacitou nákladu oproti základnímu modelu. | |||
{{Herní popisek | |||
| nadpis = RSI popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | |||
| text = Aurora Clipper, přizpůsobená pro obchodní a obchodní exkurze, je perfektní nádoba pro začínající podnikatele i zkušené obchodníky. Díky své rozšířené nákladové kapacitě Clipper zvyšuje nároky na osobní obchodní plavidla. | |||
}} | |||
==Komponenty== | |||
===Zbraně=== | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 2 | |||
| hlavní1název = VariPuck S1 | |||
| hlavní1ikona = gimbal | |||
| hlavní1typ = gimbal mount | |||
| hlavní1velikost = 1 | |||
| hlavní1počet = 2 | |||
| hlavní1vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní1vnořený1název = [[CF-117 Bulldog]] | |||
| hlavní1vnořený1ikona = zbraň | |||
| hlavní1vnořený1typ = Laser Repeater | |||
| hlavní1vnořený1velikost = 1 | |||
| hlavní1vnořený1počet = 1 | |||
| hlavní2název = [[MSD-221]] | |||
| hlavní2ikona = rack | |||
| hlavní2typ = Nosič střel | |||
| hlavní2velikost = 2 | |||
| hlavní2počet = 1 | |||
| hlavní2vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní2vnořený1název = [[Marksman I]] | |||
| hlavní2vnořený1ikona = missile | |||
| hlavní2vnořený1typ = Infrared střely | |||
| hlavní2vnořený1velikost = 1 | |||
| hlavní2vnořený1počet = 1 | |||
}} | |||
===Avionika a systémy=== | |||
O dodávku energie se stará generátor Roughneck velikosti S1, ke chlazení systémů slouží dva chladiče Hydrocel taktéž velikosti S1, štíty o téže velikosti pak vytváří dvojice komponent Bulwark. | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 5 | |||
| hlavní1velikost = 1 | |||
| hlavní1název = [[Capston]] | |||
| hlavní1ikona = radar | |||
| hlavní1počet = 1 | |||
| hlavní1typ = radar | |||
| hlavní2velikost = 1 | |||
| hlavní2název = počítač | |||
| hlavní2ikona = computer | |||
| hlavní2počet = | |||
| hlavní2typ = | |||
| hlavní3velikost = 1 | |||
| hlavní3název = [[Roughneck]] | |||
| hlavní3ikona = powerplant | |||
| hlavní3počet = 1 | |||
| hlavní3typ = generátor energie | |||
| hlavní4velikost = 1 | |||
| hlavní4název = [[Hydrocel]] | |||
| hlavní4ikona = cooler | |||
| hlavní4počet = 2 | |||
| hlavní4typ = chladič | |||
| hlavní5velikost = 1 | |||
| hlavní5název = [[Bulwark]] | |||
| hlavní5ikona = shield | |||
| hlavní5počet = 2 | |||
| hlavní5typ = generátor štítů | |||
}} | |||
===Pohony a trysky=== | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 4 | |||
| hlavní1velikost = 1 | |||
| hlavní1název = [[Eos]] | |||
| hlavní1ikona = quantum | |||
| hlavní1počet = 1 | |||
| hlavní1typ = kvantový pohon | |||
| hlavní2velikost = 1 | |||
| hlavní2název = Hlavní motor | |||
| hlavní2ikona = maintrusters | |||
| hlavní2počet = 1 | |||
| hlavní2typ = | |||
| hlavní3velikost = 1 | |||
| hlavní3název = Manévrovací trysky – fixní | |||
| hlavní3ikona = manevthrusters | |||
| hlavní3počet = 8 | |||
| hlavní3typ = | |||
| hlavní4velikost = 1 | |||
| hlavní4název = Manévrovací trysky – retro | |||
| hlavní4ikona = manevthrusters | |||
| hlavní4počet = 2 | |||
| hlavní4typ = | |||
}} | |||
==Model lodi== | |||
{{Pohledy na loď | |||
| pohledIzometrický = Aurora_MR.jpg | |||
| pohledVrchní = Aurora_MR_Above.jpg | |||
| pohledBoční = Aurora_MR_Portside.jpg | |||
| pohledPřední = Aurora_MR_Front.jpg | |||
| pohledZadní = Aurora_MR_Rear.jpg | |||
| pohledSpodní = Aurora_MR_Below.jpg | |||
}} | |||
==Specifikace== | |||
{{Specifikace | |||
| filter = RSI_Aurora_CL | |||
}} | |||
==Dostupnost ve hře== | |||
{{Prodej a pronájem | |||
| prostředek = | |||
| zobrazitProdej = ano | |||
| zobrazitPronájem = ano | |||
}} | }} | ||
Aktuální verze z 27. 4. 2024, 12:13
| Aurora CL | |
| výrobce | Roberts Space Industries (RSI) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | přepravce, lehký náklad |
| velikost | 2 |
| posádka c/z/o | 1 / / |
| náklad c/o/e/k | 6,0 / 0,93 / 0,0 / 0,0 SCU |
| Série | Aurora |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | 225 m/s |
| max rychlost | 1 200 m/s |
| délka × výška × rozpětí | 18 × 4 × 8 m |
| hmotnost | 26 422 kg |
| Ceny a dostupnost | |
| herní cena (běžná) | není ve hře k dispozici |
| pledge / + 21% daň | 54,45 $ / 65,8845 $ |
| dostupnost v RSI obchodě | bez omezení |
| Užitečné odkazy | |
Aurora Clipper (CL) je lehká nákladní varianta kosmické lodi řady Aurora, od společnost Roberts Space Industries. Clipper byla navržena jako ideální startovací loď pro začínající obchodníky a překupníky, s rozšířenou kapacitou nákladu oproti základnímu modelu.
Aurora Clipper, přizpůsobená pro obchodní a obchodní exkurze, je perfektní nádoba pro začínající podnikatele i zkušené obchodníky. Díky své rozšířené nákladové kapacitě Clipper zvyšuje nároky na osobní obchodní plavidla.
Komponenty
Zbraně
| S1 gimbal mount
|
Laser Repeater
|
| S2 Nosič střel
|
Infrared střely
|
Avionika a systémy
O dodávku energie se stará generátor Roughneck velikosti S1, ke chlazení systémů slouží dva chladiče Hydrocel taktéž velikosti S1, štíty o téže velikosti pak vytváří dvojice komponent Bulwark.
| S1 radar
|
| S1 |
| S1 generátor energie
|
| S1 chladič
|
| S1 generátor štítů
|
Pohony a trysky
| S1 kvantový pohon
|
| S1 |
| S1 |
| S1 |
Model lodi
Specifikace
Podrobné specifikace k základnímu vybavení RSI Aurora CL z herní verze perzistentního vesmíru 3.18.2.
| kariéraTransporter |
| roleLight Freight |
| velikost2 |
| kapacita nákladu6.0 SCU |
| osobní inventář0,93 SCU |
| externí nákladní prostor0,0 SCU |
| nákladní kontejnery0.0 SCU |
| posádka1// |
| bojová posádka |
| operační posádka |
| hmotnost26 422 kg |
| Pojištění |
| claim doba2,4 min |
| expedited claim doba0,81 min |
| expedited cena1 408 aUEC |
| Armor – multiplikátory poškození a stealth |
| fyzické poškození0.47 |
| energetické poškození1.0 |
| distorzní poškození1.0 |
| elektromagnetický stealth1.0 |
| infračervený stealth1.0 |
| cross section stealth1.0 |
| Kapacitátory |
| velikost kapacitátoru20 |
| míra obnovy kapacitátoru1/s |
| délka obnovy kapacitátoru26.7 s |
| doba do spuštění obnovy0.2 s |
| Letové vlastnosti |
| SMC rychlost225 m/s |
| max rychlost1 200 m/s |
| pitch46 deg/s |
| yaw46 deg/s |
| roll140 deg/s |
| VTOLFalse |
| akcelerace hlavních trysek10,9 G |
| akcelerace hlavních trysek assist– |
| akcelerace retro trysek3,4 G |
| akcelerace VTOL trysekVTOL není |
| Pohon |
| kapacita palivových nádrží45 000 l |
| míra sběru paliva (fuel intake)5 l/s |
| doba na doplnění paliva přes fuel intake9 000 s (150 min) |
| spotřeba hlavního motoru27,21 l/s |
| spotřeba main assist– |
| spotřeba retro trysek8,66 l/s |
| spotřeba VTOL trysekVTOL není |
| spotřeba manévrovacích trysek5,55 l/s |
| kapacita kvantových nádrží671 l |
Dostupnost ve hře
Pracuje se na obnově seznamu.