mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="max-height:500px,max-width:600px"> | |||
{| class="wikitable-freeze" style="" | {| class="wikitable-freeze" style="" | ||
|- | |- | ||
! | !Loď \ pozemní vozidlo | ||
! PTV | ![[PTV]] | ||
! STV | ![[STV]] | ||
! ROC | ![[ROC]] | ||
! ROC-DS | ![[ROC-DS]] | ||
! Cyclone | ![[Cyclone]] | ||
! Mule | ![[Mule]] | ||
! Ursa | ![[Ursa]] | ||
! Spartan | ![[Spartan]] | ||
! Centurion | ![[Centurion]] | ||
! Nova | ![[Nova]] | ||
! Ballista | ![[Ballista]] | ||
! Storm | ![[Storm]] | ||
|- | |- | ||
| 300 | | [[Série 300]] | ||
| ! | | ! | ||
| X | | X | ||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| 400i | | [[400i]] | ||
| | | Ano (3x) | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano(!) | ||
| X | | X | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 56: | Řádek 56: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| 600i Explorer | | [[600i Explorer]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 70: | Řádek 70: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| | | [[890 Jump]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
|- | |- | ||
| Avenger Titan | | [[Avenger Titan]] | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 98: | Řádek 98: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Carrack | | [[Carrack]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | Ano | ||
|- | |- | ||
| Caterpillar | | [[Caterpillar]] | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano(!) | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 126: | Řádek 126: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Constelation | | [[Constelation]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 140: | Řádek 140: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Corsair | | [[Corsair]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| ! | | ! | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | Ano | ||
|- | |- | ||
| Cutter | | [[Cutter]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano(!) | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | Ano(!) | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 168: | Řádek 168: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Cutlass Black | | [[Cutlass Black]] | ||
| | | Ano (7) | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| | | Ano (3) | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 182: | Řádek 182: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Cutlass Red | | [[Cutlass Red]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 196: | Řádek 196: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Freelancer | | [[Freelancer]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 210: | Řádek 210: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Freelancer MAX | | [[Freelancer MAX]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| ! | | ! | ||
| X | | X | ||
Řádek 224: | Řádek 224: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Hammerhead | | [[Hammerhead]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| ? | | ? | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 238: | Řádek 238: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Nomad | | [[Nomad]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| ! | | ! | ||
| X | | X | ||
Řádek 252: | Řádek 252: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| MSR | | [[MSR]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 266: | Řádek 266: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| Pisces series | | [[Pisces series]] | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 280: | Řádek 280: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Reliant Kore | | [[Reliant Kore]] | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 294: | Řádek 294: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Spirit | | [[Spirit]] | ||
| | | Ano (2x) | ||
| | | Ano (2x) | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 308: | Řádek 308: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Starfarer | | [[Starfarer]] | ||
| | | Ano (28x) | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano (9x) | ||
| | | Ano(!) (6x) | ||
| | | Ano (10x) | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 322: | Řádek 322: | ||
| ? | | ? | ||
|- | |- | ||
| Hercules Starlifter | | [[Hercules Starlifter]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
|- | |- | ||
| Valkyrie | | [[Valkyrie]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano (4x) | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 350: | Řádek 350: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Vulture | | [[Vulture]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | Ano(!) | ||
| | | Ano | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
Řádek 364: | Řádek 364: | ||
| X | | X | ||
|- | |- | ||
| Reclaimer | | [[Reclaimer]] | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano | ||
| | | Ano(!) | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| X | | X | ||
| | | Ano(!) | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<th style="position: sticky; left: 0;">Lodě</th> | <th style="position: sticky; left: 0;">Lodě</th> |
Aktuální verze z 23. 7. 2024, 20:28
Star Citizen Alpha 3.23.1 16. 5. 2024 |
Nadcházející aktualizace datum není znám |
Star Citizen Alpha 3.24 datum neoznámen |
Loď \ pozemní vozidlo | PTV | STV | ROC | ROC-DS | Cyclone | Mule | Ursa | Spartan | Centurion | Nova | Ballista | Storm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 300 | ! | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
400i | Ano (3x) | Ano | Ano(!) | X | Ano | Ano | X | X | X | X | X | X |
600i Explorer | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | X | X | X | X | ? |
890 Jump | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Avenger Titan | Ano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Carrack | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | X | X | X | X | Ano |
Caterpillar | Ano(!) | Ano(!) | Ano(!) | Ano(!) | Ano(!) | Ano(!) | Ano(!) | X | X | X | X | X |
Constelation | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | X | X | X | X | X |
Corsair | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ! | X | X | X | Ano |
Cutter | Ano | Ano | Ano(!) | X | X | Ano(!) | X | X | X | X | X | X |
Cutlass Black | Ano (7) | Ano | Ano | X | Ano (3) | Ano | X | X | X | X | X | X |
Cutlass Red | Ano | Ano(!) | Ano | X | Ano(!) | Ano | X | X | X | X | X | X |
Freelancer | Ano | Ano | Ano | X | X | Ano | X | X | X | X | X | X |
Freelancer MAX | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ! | X | X | X | X | X |
Hammerhead | Ano | Ano | Ano | ? | Ano | Ano | Ano | X | X | X | X | X |
Nomad | Ano | Ano | Ano | Ano(!) | Ano | Ano | ! | X | X | X | X | X |
MSR | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | X | X | X | X | ? |
Pisces series | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reliant Kore | Ano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Spirit | Ano (2x) | Ano (2x) | Ano | X | Ano | Ano | X | X | X | X | X | X |
Starfarer | Ano (28x) | Ano | Ano (9x) | Ano(!) (6x) | Ano (10x) | Ano | Ano | X | X | X | X | ? |
Hercules Starlifter | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Valkyrie | Ano | Ano | Ano (4x) | Ano | Ano | Ano | Ano | X | X | X | X | X |
Vulture | Ano | Ano | X | X | Ano(!) | Ano | X | X | X | X | X | X |
Reclaimer | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano(!) | X | X | X | X | Ano(!) |
Lodě | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 300 |
Test
- centrovat (text i vertical)
- highlight column (nejen řádek)
- shaking hands vs swords
Advokacie |
ArcCorp |
Blackjac |
Bounty Hunters Guild |
Civilian Defense Force |
Crusader Industries |
Crusader Security |
Eckhart Security |
Hurston Dynamics |
Hurston Security |
Ling Family Hauling |
Mercenary's Guild |
Nine Tails |
Norhrock Service Group |
Red Wind Linehaul |
UEEN |
Unified Distribution Management |
Worker's Party |
XenoThreat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advokacie | |||||||||||||||||||
ArcCorp | |||||||||||||||||||
Blackjac | |||||||||||||||||||
Bounty Hunters Guild | |||||||||||||||||||
Civilian Defense Force | |||||||||||||||||||
Crusader Industries | |||||||||||||||||||
Crusader Security | |||||||||||||||||||
Eckhart Security | |||||||||||||||||||
Hurston Dynamics | |||||||||||||||||||
Hurston Security | |||||||||||||||||||
Ling Family Hauling | |||||||||||||||||||
Mercenary's Guild | |||||||||||||||||||
Nine Tails | |||||||||||||||||||
Norhrock Service Group | |||||||||||||||||||
Red Wind Linehaul | |||||||||||||||||||
UEEN | |||||||||||||||||||
Unified Distribution Management | |||||||||||||||||||
Worker's Party | |||||||||||||||||||
XenoThreat |
Lokalita | ||
---|---|---|
Orison | ||
Port Olisar |