(založena nová stránka s textem „{{Infobox obchod |název = Live Fire Weapons |obrázek = Live Fire Weapons 01.jpg |typ = FPS |odvětví = prodej FPS zbraní |nabídka = prodej ručních z…“) |
m (Jarred přesunul stránku Live Fire Weapons (HUR L1) na Live Fire Weapons (HUR-L1): sjednocení názvů) |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
|provozovatel = Live Fire Weapons | |provozovatel = Live Fire Weapons | ||
|rasa = lidé | |rasa = lidé | ||
|sídlo/stanice = | |sídlo/stanice = HUR-L1 (Green Glade Station) | ||
|těleso = | |těleso = Hurston | ||
|systém = | |systém = Stanton | ||
|umístění = | |umístění = Galerie, v patře | ||
|urlGalactapedia = | |urlGalactapedia = | ||
|urlSCTools = | |urlSCTools = | ||
|kategorie lokality = | |||
}}{{SHORTDESC:Pobočka obchodu Live Fire Weapons na stanici v HUR-L1}} | }}{{SHORTDESC:Pobočka obchodu Live Fire Weapons na stanici v HUR-L1}} | ||
Pobočka obchodu [[Live Fire Weapons]] přeprodává nové FPS zbraně, doplňky a munici od různých výrobců. Nabídka obchodu je však limitovaná. | Pobočka obchodu [[Live Fire Weapons]] přeprodává nové FPS zbraně, doplňky a munici od různých výrobců. Nabídka obchodu je však limitovaná. | ||
==Poloha== | |||
Na stanici [[HUR-L1 (Green Glade Station)]] se vydejte do Galerie po schodech nahoru, od schodiště doleva a poté zabočte dvakrát vpravo. Pro lepší orientaci použijte mapu interiéru ve vašem mobiGlas. | |||
==Nabídka obchodu== | |||
{{Seznam prodeje}} | |||
{| class="wikitable sortable col-4-right" style="vertical-align:bottom;" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Kategorie | |||
! Podkategorie | |||
! Cena | |||
|- | |||
| A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | |||
| [[A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 30 | |||
|- | |||
| Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | |||
| [[Animus Missile Launcher Magazine (3 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 4900 | |||
|- | |||
| Arclight "Boneyard" Pistol | |||
| [[Arclight "Boneyard" Pistol]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 760 | |||
|- | |||
| Arclight Pistol Battery (30 cap) | |||
| [[Arclight Pistol Battery (30 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
|- | |||
| Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | |||
| [[Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 33 | |||
|- | |||
| Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | |||
| [[Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 30 | |||
|- | |||
| BR-2 Shotgun | |||
| [[BR-2 Shotgun]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 4700 | |||
|- | |||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | |||
| [[BR-2 Shotgun Magazine (12 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 11 | |||
|- | |||
| C54 SMG Magazine (40 cap) | |||
| [[C54 SMG Magazine (40 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 10 | |||
|- | |||
| Coda Pistol Magazine (6 cap) | |||
| [[Coda Pistol Magazine (6 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
|- | |||
| CRUZ Lux | |||
| [[CRUZ Lux]] | |||
| misc. | |||
| drinks | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
|- | |||
| Custodian "Boneyard" SMG | |||
| [[Custodian "Boneyard" SMG]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 2300 | |||
|- | |||
| Custodian SMG | |||
| [[Custodian SMG]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 2300 | |||
|- | |||
| Custodian SMG Magazine (60 cap) | |||
| [[Custodian SMG Magazine (60 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| Demeco LMG Battery (100 cap) | |||
| [[Demeco LMG Battery (100 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 19 | |||
|- | |||
| Devastator "Warhawk" Shotgun | |||
| [[Devastator "Warhawk" Shotgun]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 3900 | |||
|- | |||
| Devastator Shotgun Battery (12 cap) | |||
| [[Devastator Shotgun Battery (12 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 11 | |||
|- | |||
| Emod Stabilizer3 | |||
| [[Emod Stabilizer3]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 400 | |||
|- | |||
| F55 LMG Magazine (150 cap) | |||
| [[F55 LMG Magazine (150 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 13 | |||
|- | |||
| FS-9 Magazine (120 cap) | |||
| [[FS-9 Magazine (120 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| Gallant "Desert Shadow" Rifle | |||
| [[Gallant "Desert Shadow" Rifle]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 4400 | |||
|- | |||
| Gallant "Nightstalker" Rifle | |||
| [[Gallant "Nightstalker" Rifle]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 4400 | |||
|- | |||
| Gallant "Stormfall" Rifle | |||
| [[Gallant "Stormfall" Rifle]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 4400 | |||
|- | |||
| Gallant Rifle Battery (45 cap) | |||
| [[Gallant Rifle Battery (45 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| Gamma (1x Holographic) | |||
| [[Gamma (1x Holographic)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 400 | |||
|- | |||
| Gamma Duo (2x Holographic) | |||
| [[Gamma Duo (2x Holographic)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 400 | |||
|- | |||
| GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | |||
| [[GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 2000 | |||
|- | |||
| Karna Rifle Battery (30 cap) | |||
| [[Karna Rifle Battery (30 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| LH86 Pistol Magazine (13 cap) | |||
| [[LH86 Pistol Magazine (13 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
|- | |||
| Lumin V SMG Battery (45 cap) | |||
| [[Lumin V SMG Battery (45 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| MedPen (Hemozal) | |||
| [[MedPen (Hemozal)]] | |||
| misc. | |||
| consumables | |||
| style="text-align:right;" | 99 | |||
|- | |||
| MK-4 Frag Grenade | |||
| [[MK-4 Frag Grenade]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 85 | |||
|- | |||
| OxyPen | |||
| [[OxyPen]] | |||
| misc. | |||
| consumables | |||
| style="text-align:right;" | 99 | |||
|- | |||
| P4-AR Magazine (30 cap) | |||
| [[P4-AR Magazine (30 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 13 | |||
|- | |||
| P6-LR Magazine (8 cap) | |||
| [[P6-LR Magazine (8 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 25 | |||
|- | |||
| P8-SC "Desert Shadow" SMG | |||
| [[P8-SC "Desert Shadow" SMG]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 2900 | |||
|- | |||
| P8-SC "Nightstalker" SMG | |||
| [[P8-SC "Nightstalker" SMG]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 2900 | |||
|- | |||
| P8-SC SMG Magazine (45 cap) | |||
| [[P8-SC SMG Magazine (45 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 11 | |||
|- | |||
| Pink QuikFlare | |||
| [[Pink QuikFlare]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 25 | |||
|- | |||
| R97 Shotgun Magazine (10 cap) | |||
| [[R97 Shotgun Magazine (10 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
|- | |||
| Ravager-212 Twin Shotgun | |||
| [[Ravager-212 Twin Shotgun]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 3700 | |||
|- | |||
| Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | |||
| [[Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| ReadyMeal (Beef Chunks) | |||
| [[ReadyMeal (Beef Chunks)]] | |||
| misc. | |||
| foods | |||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
|- | |||
| ReadyMeal (Vegetarian) | |||
| [[ReadyMeal (Vegetarian)]] | |||
| misc. | |||
| foods | |||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
|- | |||
| S-38 Magazine (15 cap) | |||
| [[S-38 Magazine (15 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 9 | |||
|- | |||
| S71 Rifle Magazine (30 cap) | |||
| [[S71 Rifle Magazine (30 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 14 | |||
|- | |||
| Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | |||
| [[Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 12 | |||
|- | |||
| Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | |||
| [[Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 24 | |||
|- | |||
| Scourge Railgun Magazine (5 cap) | |||
| [[Scourge Railgun Magazine (5 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 6600 | |||
|- | |||
| WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | |||
| [[WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 3 | |||
|- | |||
| Yubarev Pistol Battery (10 cap) | |||
| [[Yubarev Pistol Battery (10 cap)]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 8 | |||
|} | |||
==Galerie== | |||
{{Life Fire Weapons galerie}} |
Aktuální verze z 19. 6. 2024, 12:06
. | ||
Live Fire Weapons | ||
odvětví | prodej FPS zbraní | |
---|---|---|
nabídka | prodej ručních zbraní | |
provozovatel | Live Fire Weapons | |
rasa | lidé | |
lokalita | HUR-L1 (Green Glade Station) ←Hurston | Stanton | Galerie, v patře |
Pobočka obchodu Live Fire Weapons přeprodává nové FPS zbraně, doplňky a munici od různých výrobců. Nabídka obchodu je však limitovaná.
Poloha
Na stanici HUR-L1 (Green Glade Station) se vydejte do Galerie po schodech nahoru, od schodiště doleva a poté zabočte dvakrát vpravo. Pro lepší orientaci použijte mapu interiéru ve vašem mobiGlas.
Nabídka obchodu
Níže uvedený seznam nabídky obchodu a ceny produktů jsou orientační. V případě nedostatku nemusí být dané zboží v obchodě k dispozici.
Prodejní terminály jednotlivých obchodů navíc omezují počet zobrazených položek v základním seznamu. Pokud tedy nemůžete danou položku v seznamu najít, zkuste ji vyhledat pomocí filtru napsáním alespoň části názvu hledaného produktu.
Názvy kategorií
a podkategorií
jsou ponechány v původním názvu.
Název | Kategorie | Podkategorie | Cena | |
---|---|---|---|---|
A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 30 |
Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 4900 |
Arclight "Boneyard" Pistol | Arclight "Boneyard" Pistol | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 760 |
Arclight Pistol Battery (30 cap) | Arclight Pistol Battery (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 33 |
Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 30 |
BR-2 Shotgun | BR-2 Shotgun | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 4700 |
BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
C54 SMG Magazine (40 cap) | C54 SMG Magazine (40 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 10 |
Coda Pistol Magazine (6 cap) | Coda Pistol Magazine (6 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 9 |
CRUZ Lux | CRUZ Lux | misc. | drinks | 5 |
Custodian "Boneyard" SMG | Custodian "Boneyard" SMG | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 2300 |
Custodian SMG | Custodian SMG | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 2300 |
Custodian SMG Magazine (60 cap) | Custodian SMG Magazine (60 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Demeco LMG Battery (100 cap) | Demeco LMG Battery (100 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 19 |
Devastator "Warhawk" Shotgun | Devastator "Warhawk" Shotgun | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 3900 |
Devastator Shotgun Battery (12 cap) | Devastator Shotgun Battery (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
Emod Stabilizer3 | Emod Stabilizer3 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
F55 LMG Magazine (150 cap) | F55 LMG Magazine (150 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 13 |
FS-9 Magazine (120 cap) | FS-9 Magazine (120 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Gallant "Desert Shadow" Rifle | Gallant "Desert Shadow" Rifle | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 4400 |
Gallant "Nightstalker" Rifle | Gallant "Nightstalker" Rifle | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 4400 |
Gallant "Stormfall" Rifle | Gallant "Stormfall" Rifle | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 4400 |
Gallant Rifle Battery (45 cap) | Gallant Rifle Battery (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Gamma (1x Holographic) | Gamma (1x Holographic) | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
Gamma Duo (2x Holographic) | Gamma Duo (2x Holographic) | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 2000 |
Karna Rifle Battery (30 cap) | Karna Rifle Battery (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
LH86 Pistol Magazine (13 cap) | LH86 Pistol Magazine (13 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
Lumin V SMG Battery (45 cap) | Lumin V SMG Battery (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
MedPen (Hemozal) | MedPen (Hemozal) | misc. | consumables | 99 |
MK-4 Frag Grenade | MK-4 Frag Grenade | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 85 |
OxyPen | OxyPen | misc. | consumables | 99 |
P4-AR Magazine (30 cap) | P4-AR Magazine (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 13 |
P6-LR Magazine (8 cap) | P6-LR Magazine (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 25 |
P8-SC "Desert Shadow" SMG | P8-SC "Desert Shadow" SMG | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 2900 |
P8-SC "Nightstalker" SMG | P8-SC "Nightstalker" SMG | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 2900 |
P8-SC SMG Magazine (45 cap) | P8-SC SMG Magazine (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
Pink QuikFlare | Pink QuikFlare | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 25 |
R97 Shotgun Magazine (10 cap) | R97 Shotgun Magazine (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 9 |
Ravager-212 Twin Shotgun | Ravager-212 Twin Shotgun | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 3700 |
Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
ReadyMeal (Beef Chunks) | ReadyMeal (Beef Chunks) | misc. | foods | 8 |
ReadyMeal (Vegetarian) | ReadyMeal (Vegetarian) | misc. | foods | 8 |
S-38 Magazine (15 cap) | S-38 Magazine (15 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 9 |
S71 Rifle Magazine (30 cap) | S71 Rifle Magazine (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 14 |
Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 24 |
Scourge Railgun Magazine (5 cap) | Scourge Railgun Magazine (5 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 6600 |
WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 3 |
Yubarev Pistol Battery (10 cap) | Yubarev Pistol Battery (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |