(založena nová stránka s textem „{{Infobox obchod |název = Refinery Store |obrázek = Refinery Store 02.jpg |typ = těžební potřeby |odvětví = prodej doplňků a potřeb k těž…“) |
m (Jarred přesunul stránku Refinery Store (HUR L1) na Refinery Store (HUR-L1): sjednocení názvů) |
||
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
|provozovatel = | |provozovatel = | ||
|rasa = lidé | |rasa = lidé | ||
|sídlo/stanice = | |sídlo/stanice = HUR-L1 (Green Glade Station) | ||
|těleso = | |těleso = Hurston | ||
|systém = | |systém = Stanton | ||
|umístění = | |umístění = Rafinační paluba, Mining Support Center | ||
|urlGalactapedia = | |urlGalactapedia = | ||
|urlSCTools = | |urlSCTools = | ||
Řádek 17: | Řádek 17: | ||
Obchod prodává veškeré věci pro potřeby každého těžaře, od těžebních gadgetů přes těžební lasery až po nástavce na multitool. | Obchod prodává veškeré věci pro potřeby každého těžaře, od těžebních gadgetů přes těžební lasery až po nástavce na multitool. | ||
==Poloha== | |||
Na stanici [[HUR-L1 (Green Glade Station)]] se vydejte na rafinační palubu do Mining Support Center. | |||
==Nabídka obchodu== | ==Nabídka obchodu== | ||
{{Seznam prodeje| | {{Seznam prodeje}} | ||
{| class="wikitable sortable col-4-right" style="vertical-align:bottom;" | |||
|- | |||
! Název | |||
! Kategorie | |||
! Podkategorie | |||
! Cena | |||
|- | |||
| [[Argo Ore Pod]] | |||
| misc. | |||
| container | |||
| style="text-align:right;" | 14000 | |||
|- | |||
| [[Beacon Undersuit]] | |||
| udersuit | |||
| udersuit | |||
| style="text-align:right;" | 1000 | |||
|- | |||
| [[BoreMax]] | |||
| utility | |||
| gadgets | |||
| style="text-align:right;" | 12000 | |||
|- | |||
| [[Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar]] | |||
| misc. | |||
| foods | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
|- | |||
| [[Clempt Pants]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 510 | |||
|- | |||
| [[Clempt Pants Black]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 510 | |||
|- | |||
| [[Clempt Pants Desert]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 510 | |||
|- | |||
| [[Clempt Pants Grey]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 510 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness Aqua]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness Grey]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness Olive]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness Orange]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness Tan]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[ClipVest Work Harness Yellow]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[Col Head Cover Brown]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 750 | |||
|- | |||
| [[Col Head Cover Maroon]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 750 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Aqua]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Black]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Dark Green]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Grey]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Olive]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Orange]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Cordimon Jacket Tan]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[CR-60]] | |||
| utility | |||
| external fuel tank | |||
| style="text-align:right;" | 78000 | |||
|- | |||
| [[CRUZ Lux]] | |||
| misc. | |||
| drinks | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Aqua]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Black]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Dark Green]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Grey]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Olive]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Orange]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Davin Work Gloves Tan]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 180 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Aqua]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Black]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Dark Green]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Grey]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Olive]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Orange]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Day One Shirt Tan]] | |||
| clothing | |||
| shirts | |||
| style="text-align:right;" | 570 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Aqua]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Black]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Dark Green]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Grey]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Olive]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Orange]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants Tan]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[Edgewear Pants White]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 460 | |||
|- | |||
| [[FLTR-XL Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 60000 | |||
|- | |||
| [[Focus II Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 12000 | |||
|- | |||
| [[Focus III Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 40000 | |||
|- | |||
| [[Focus Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 4000 | |||
|- | |||
| [[Forel Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 1900 | |||
|- | |||
| [[Gale Head Cover Maroon]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[Gauntlet Gloves]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 160 | |||
|- | |||
| [[GSX-HP]] | |||
| utility | |||
| external fuel tank | |||
| style="text-align:right;" | 110000 | |||
|- | |||
| [[GSX-RF]] | |||
| utility | |||
| external fuel tank | |||
| style="text-align:right;" | 52000 | |||
|- | |||
| [[Hardline Hard Hat Black]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 320 | |||
|- | |||
| [[Hardline Hard Hat Hazard]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 320 | |||
|- | |||
| [[Hardline Hard Hat White]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 320 | |||
|- | |||
| [[Hardline Hard Hat White/Blue]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 320 | |||
|- | |||
| [[Harkin]] | |||
| utility | |||
| docking collar | |||
| style="text-align:right;" | 20000 | |||
|- | |||
| [[Helix II Mining Laser]] | |||
| utility | |||
| mining laser heads | |||
| style="text-align:right;" | 100000 | |||
|- | |||
| [[Hofstede-S1 Mining Laser]] | |||
| utility | |||
| mining laser heads | |||
| style="text-align:right;" | 12000 | |||
|- | |||
| [[Horizon Helmet]] | |||
| armor | |||
| helmets | |||
| style="text-align:right;" | 1600 | |||
|- | |||
| [[Impact II Mining Laser]] | |||
| utility | |||
| mining laser heads | |||
| style="text-align:right;" | 57000 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Aqua]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1485 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Black]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Dark Green]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Grey]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Olive]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Orange]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Tan]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[IndVest Jacket Yellow]] | |||
| clothing | |||
| jackets | |||
| style="text-align:right;" | 1400 | |||
|- | |||
| [[Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob)]] | |||
| misc. | |||
| foods | |||
| style="text-align:right;" | 5 | |||
|- | |||
| [[Klein-S1 Mining Laser]] | |||
| utility | |||
| mining laser heads | |||
| style="text-align:right;" | 10000 | |||
|- | |||
| [[Klein-S2 Mining Laser]] | |||
| utility | |||
| mining laser heads | |||
| style="text-align:right;" | 10000 | |||
|- | |||
| [[Lancet MH2 Mining Laser]] | |||
| utility | |||
| mining laser heads | |||
| style="text-align:right;" | 23000 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots Aqua]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots Black]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots Grey]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots Olive]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots Orange]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Landlite Boots Tan]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 230 | |||
|- | |||
| [[Lifeline Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 800 | |||
|- | |||
| [[MacFlex "Rucksack" Backpack]] | |||
| armor | |||
| backpacks | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[MacFlex Arms]] | |||
| armor | |||
| arms | |||
| style="text-align:right;" | 580 | |||
|- | |||
| [[MacFlex Core]] | |||
| armor | |||
| torso | |||
| style="text-align:right;" | 1700 | |||
|- | |||
| [[MacFlex Core "Rucksack"]] | |||
| armor | |||
| torso | |||
| style="text-align:right;" | 1700 | |||
|- | |||
| [[MacFlex Legs]] | |||
| armor | |||
| legs | |||
| style="text-align:right;" | 1000 | |||
|- | |||
| [[MaxLift Tractor Beam]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 19000 | |||
|- | |||
| [[MaxLift Tractor Beam Battery]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 50 | |||
|- | |||
| [[MedPen (Hemozal)]] | |||
| misc. | |||
| consumables | |||
| style="text-align:right;" | 100 | |||
|- | |||
| [[Mercury Gloves]] | |||
| clothing | |||
| gloves | |||
| style="text-align:right;" | 160 | |||
|- | |||
| [[MISC Ore Pod]] | |||
| misc. | |||
| container | |||
| style="text-align:right;" | 10000 | |||
|- | |||
| [[Norfield]] | |||
| utility | |||
| docking collar | |||
| style="text-align:right;" | 11000 | |||
|- | |||
| [[Okunis]] | |||
| utility | |||
| gadgets | |||
| style="text-align:right;" | 23000 | |||
|- | |||
| [[OreBit Mining Attachment]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 360 | |||
|- | |||
| [[OxyPen]] | |||
| misc. | |||
| consumables | |||
| style="text-align:right;" | 100 | |||
|- | |||
| [[OxyTorch Cutter Attachment]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[Pembroke Backpack]] | |||
| armor | |||
| backpacks | |||
| style="text-align:right;" | 8500 | |||
|- | |||
| [[Pembroke Exploration Suit]] | |||
| udersuit | |||
| udersuit | |||
| style="text-align:right;" | 14000 | |||
|- | |||
| [[Pembroke Helmet]] | |||
| armor | |||
| helmets | |||
| style="text-align:right;" | 11000 | |||
|- | |||
| [[Pink QuikFlare]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 25 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots Aqua]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots Black]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots Desert]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots Grey]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots Orange]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Ponos Boots Tan]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 410 | |||
|- | |||
| [[Protean Boots]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 560 | |||
|- | |||
| [[Pyro RYT Multi-Tool]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| prsnl. wpns. | |||
| style="text-align:right;" | 480 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Aqua]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Black]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Grey]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Olive]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Orange]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Tan]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Ready-Up Helmet Yellow]] | |||
| clothing | |||
| hats | |||
| style="text-align:right;" | 270 | |||
|- | |||
| [[Rieger Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 6000 | |||
|- | |||
| [[Rieger-C2 Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 18000 | |||
|- | |||
| [[Rime Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 1100 | |||
|- | |||
| [[RN-7s]] | |||
| utility | |||
| docking collar | |||
| style="text-align:right;" | 16000 | |||
|- | |||
| [[Sabir]] | |||
| utility | |||
| gadgets | |||
| style="text-align:right;" | 13000 | |||
|- | |||
| [[Stalwart]] | |||
| utility | |||
| gadgets | |||
| style="text-align:right;" | 20000 | |||
|- | |||
| [[Stampede Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[Surge Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 1300 | |||
|- | |||
| [[Torpid Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 1900 | |||
|- | |||
| [[Torrent II Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 12000 | |||
|- | |||
| [[Torrent Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 4000 | |||
|- | |||
| [[Toughlife Boots Aqua]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[Toughlife Boots Black]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[Toughlife Boots Grey]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[Toughlife Boots Olive]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[Toughlife Boots Orange]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[Toughlife Boots Tan]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 240 | |||
|- | |||
| [[TruHold Tractor Beam Attachment]] | |||
| prsnl. wpns. | |||
| attachments | |||
| style="text-align:right;" | 320 | |||
|- | |||
| [[Vaux-C2 Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 6000 | |||
|- | |||
| [[Vaux-C3 Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 20000 | |||
|- | |||
| [[Wanderer Boots Base]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 220 | |||
|- | |||
| [[Wanderer Boots Nomad]] | |||
| clothing | |||
| footwear | |||
| style="text-align:right;" | 225 | |||
|- | |||
| [[WorkLife Pants Black]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 420 | |||
|- | |||
| [[WorkLife Pants Straw]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 420 | |||
|- | |||
| [[WorkLife Pants Tan]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 420 | |||
|- | |||
| [[WorkLife Pants White]] | |||
| clothing | |||
| legwear | |||
| style="text-align:right;" | 420 | |||
|- | |||
| [[XTR Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 2000 | |||
|- | |||
| [[XTR-L Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 6000 | |||
|- | |||
| [[XTR-XL Module]] | |||
| utility | |||
| mining modules | |||
| style="text-align:right;" | 20000 | |||
|} | |||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
{{Mining Support Center galerie}} | {{Mining Support Center galerie}} |
Aktuální verze z 19. 6. 2024, 12:07
. | ||
Refinery Store | ||
odvětví | prodej doplňků a potřeb k těžbě | |
---|---|---|
nabídka | prodej těžebních gadgetů, laserů a dalších potřeb pro těžaře | |
rasa | lidé | |
lokalita | HUR-L1 (Green Glade Station) ←Hurston | Stanton | Rafinační paluba, Mining Support Center |
Obchod prodává veškeré věci pro potřeby každého těžaře, od těžebních gadgetů přes těžební lasery až po nástavce na multitool.
Poloha
Na stanici HUR-L1 (Green Glade Station) se vydejte na rafinační palubu do Mining Support Center.
Nabídka obchodu
Níže uvedený seznam nabídky obchodu a ceny produktů jsou orientační. V případě nedostatku nemusí být dané zboží v obchodě k dispozici.
Prodejní terminály jednotlivých obchodů navíc omezují počet zobrazených položek v základním seznamu. Pokud tedy nemůžete danou položku v seznamu najít, zkuste ji vyhledat pomocí filtru napsáním alespoň části názvu hledaného produktu.
Názvy kategorií
a podkategorií
jsou ponechány v původním názvu.
Název | Kategorie | Podkategorie | Cena |
---|---|---|---|
Argo Ore Pod | misc. | container | 14000 |
Beacon Undersuit | udersuit | udersuit | 1000 |
BoreMax | utility | gadgets | 12000 |
Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar | misc. | foods | 5 |
Clempt Pants | clothing | legwear | 510 |
Clempt Pants Black | clothing | legwear | 510 |
Clempt Pants Desert | clothing | legwear | 510 |
Clempt Pants Grey | clothing | legwear | 510 |
ClipVest Work Harness | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Work Harness Aqua | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Work Harness Grey | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Work Harness Olive | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Work Harness Orange | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Work Harness Tan | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Work Harness Yellow | clothing | jackets | 1300 |
Col Head Cover Brown | clothing | hats | 750 |
Col Head Cover Maroon | clothing | hats | 750 |
Cordimon Jacket | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Aqua | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Black | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Dark Green | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Grey | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Olive | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Orange | clothing | jackets | 1400 |
Cordimon Jacket Tan | clothing | jackets | 1400 |
CR-60 | utility | external fuel tank | 78000 |
CRUZ Lux | misc. | drinks | 5 |
Davin Work Gloves | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Aqua | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Black | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Dark Green | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Grey | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Olive | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Orange | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Tan | clothing | gloves | 180 |
Day One Shirt | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Aqua | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Black | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Dark Green | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Grey | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Olive | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Orange | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Tan | clothing | shirts | 570 |
Edgewear Pants | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Aqua | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Black | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Dark Green | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Grey | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Olive | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Orange | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants Tan | clothing | legwear | 460 |
Edgewear Pants White | clothing | legwear | 460 |
FLTR-XL Module | utility | mining modules | 60000 |
Focus II Module | utility | mining modules | 12000 |
Focus III Module | utility | mining modules | 40000 |
Focus Module | utility | mining modules | 4000 |
Forel Module | utility | mining modules | 1900 |
Gale Head Cover Maroon | clothing | hats | 1300 |
Gauntlet Gloves | clothing | gloves | 160 |
GSX-HP | utility | external fuel tank | 110000 |
GSX-RF | utility | external fuel tank | 52000 |
Hardline Hard Hat Black | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat Hazard | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat White | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat White/Blue | clothing | hats | 320 |
Harkin | utility | docking collar | 20000 |
Helix II Mining Laser | utility | mining laser heads | 100000 |
Hofstede-S1 Mining Laser | utility | mining laser heads | 12000 |
Horizon Helmet | armor | helmets | 1600 |
Impact II Mining Laser | utility | mining laser heads | 57000 |
IndVest Jacket | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Aqua | clothing | jackets | 1485 |
IndVest Jacket Black | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Dark Green | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Grey | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Olive | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Orange | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Tan | clothing | jackets | 1400 |
IndVest Jacket Yellow | clothing | jackets | 1400 |
Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | misc. | foods | 5 |
Klein-S1 Mining Laser | utility | mining laser heads | 10000 |
Klein-S2 Mining Laser | utility | mining laser heads | 10000 |
Lancet MH2 Mining Laser | utility | mining laser heads | 23000 |
Landlite Boots | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Aqua | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Black | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Grey | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Olive | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Orange | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Tan | clothing | footwear | 230 |
Lifeline Module | utility | mining modules | 800 |
MacFlex "Rucksack" Backpack | armor | backpacks | 1300 |
MacFlex Arms | armor | arms | 580 |
MacFlex Core | armor | torso | 1700 |
MacFlex Core "Rucksack" | armor | torso | 1700 |
MacFlex Legs | armor | legs | 1000 |
MaxLift Tractor Beam | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 19000 |
MaxLift Tractor Beam Battery | prsnl. wpns. | attachments | 50 |
MedPen (Hemozal) | misc. | consumables | 100 |
Mercury Gloves | clothing | gloves | 160 |
MISC Ore Pod | misc. | container | 10000 |
Norfield | utility | docking collar | 11000 |
Okunis | utility | gadgets | 23000 |
OreBit Mining Attachment | prsnl. wpns. | attachments | 360 |
OxyPen | misc. | consumables | 100 |
OxyTorch Cutter Attachment | prsnl. wpns. | attachments | 240 |
Pembroke Backpack | armor | backpacks | 8500 |
Pembroke Exploration Suit | udersuit | udersuit | 14000 |
Pembroke Helmet | armor | helmets | 11000 |
Pink QuikFlare | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 25 |
Ponos Boots | clothing | footwear | 410 |
Ponos Boots Aqua | clothing | footwear | 410 |
Ponos Boots Black | clothing | footwear | 410 |
Ponos Boots Desert | clothing | footwear | 410 |
Ponos Boots Grey | clothing | footwear | 410 |
Ponos Boots Orange | clothing | footwear | 410 |
Ponos Boots Tan | clothing | footwear | 410 |
Protean Boots | clothing | footwear | 560 |
Pyro RYT Multi-Tool | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 480 |
Ready-Up Helmet | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Helmet Aqua | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Helmet Black | clothing | hats | 270 |
