More actions
mBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox loď | {{Infobox loď | ||
| název = | | název = Aurora MR | ||
| filter = | | filter = Rsi_Aurora MR | ||
| obrázek = | | obrázek = | ||
| série = | | série = MR | ||
| stavVývoje = flight-ready | |||
| loaner = | | loaner = | ||
| délka = | | délka = 19,3 | ||
| rozpětí = | | rozpětí = 11 | ||
| výška = | | výška = 4 | ||
| pledge = | | pledge = 50 | ||
| pledgePůvodní = | | pledgePůvodní = 45 | ||
| warbond = | | warbond = 45 | ||
| warbondPůvodní = | | warbondPůvodní = 40 | ||
| dostupnostRSIobchod = bez omezení | | dostupnostRSIobchod = bez omezení | ||
| urlPledge = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/origin-100/100i | |||
| urlRSI = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/transmission/17814-Origin-100-Series | |||
| urlGalactapedia = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0j46jjx9QB-origin-100i | |||
| urlBrožura = https://robertsspaceindustries.com/media/sb217acbbj976r/source/Origin-100-Series-Brochure-FINAL.pdf | |||
| urlQA1 = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/16520-Q-A-Origin-100-Series-Part-I | |||
| urlQA2 = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/16537-Q-A-Origin-100-Series-Part-II | |||
| urlQA3 = | |||
| urlSCTools = https://starcitizen.tools/100i | |||
| urlDPSCalculator = https://www.erkul.games/ship/orig_100i | |||
| urlSCUnpacked = https://scunpacked.com/ships/ORIG_100i | |||
| urlFleetYards = https://fleetyards.net/ships/100i/ | |||
| urlSPviewer = https://www.spviewer.eu/pages/ships/orig_100i.html | |||
| urlStarship42 = https://www.starship42.com/fleetview/single/?source=Star%20Citizen%20Wiki&type=matrix&style=colored&s=100i | |||
}}{{SHORTDESC:Malá startovní loď od Origin Jumpworks}} | |||
'''Origin 100i''' je luxusní startovní jednoposádková loď ze [[série 100]] od výrobce {{výrobce|ORIG}}, která si zakládá na nízké spotřebě paliva a schopnosti doletět na velké vzdálenosti.<ref>[https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0j46jjx9QB-origin-100i 100i] – Galactapedia</ref> | |||
Jedná se o první loď série 100, která byla vytvořena jako základní luxusní alternativa k dražším lodím [[série 300]] společnosti Origin. Díky své konstrukci zaměřené na manévrovatelnost a palivovou účinnost zavedla společnost Origin u modelu 100i ekologický palivový systém Adaptive Intake Refinery (AIR), který snižuje emise a zvyšuje celkový dolet lodi.<ref>[https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/origin-100/100i 100i] – RSI web, oficiální stránka lodi</ref> | |||
{{Herní popisek | |||
| nadpis = RSI popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | |||
| text = Procestujte vesmír s dokonalým spojením luxusu a výkonu. Loď 100i je vybavena inovativním technických řešením na míru, díky němuž patří mezi nejúspornější a nejekologičtější lodě na trhu. Loď 100i je schopna letů na dlouhé vzdálenosti, na které není většina lodí této velikosti sestavena, a je ideální pro sólové piloty, kteří chtějí vzbudit pozornost, aniž by obětovali funkčnost nebo spolehlivost. | |||
}} | |||
==Komponenty== | |||
===Zbraně=== | |||
Plavidlo 100i nabízí dva laser kanóny [[M4A]] a jeden nosič střel [[MSD-222]] se dvěmi cross section střelami [[StrikeForce II]]. | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 2 | |||
| hlavní1velikost = 3 | |||
| hlavní1název = [[VariPuck S3]] | |||
| hlavní1ikona = gimbal | |||
| hlavní1počet = 2 | |||
| hlavní1typ = gimbal mount | |||
| hlavní1vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní1vnořený1název = [[M4A]] | |||
| hlavní1vnořený1ikona = zbraň | |||
| hlavní1vnořený1typ = laser kanón | |||
| hlavní1vnořený1velikost = 2 | |||
| hlavní1vnořený1počet = 1 | |||
| hlavní2velikost = 2 | |||
| hlavní2název = [[MSD-222]] | |||
| hlavní2ikona = rack | |||
| hlavní2počet = 1 | |||
| hlavní2typ = nosič střel | |||
| hlavní2vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní2vnořený1název = [[StrikeForce II]] | |||
| hlavní2vnořený1ikona = missile | |||
| hlavní2vnořený1typ = cross section střely | |||
| hlavní2vnořený1velikost = 2 | |||
| hlavní2vnořený1počet = 2 | |||
}} | |||
===Avionika a systémy=== | |||
O dodávku energie se stará generátor [[PowerBolt]] velikosti S1, ke chlazení systému slouží dva chladiče ArcticStorm taktéž velikosti S1, štíty o téže velikosti pak vytváří komponenta WEB. | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 5 | |||
| hlavní1velikost = 1 | |||
| hlavní1název = [[Ecouter]] | |||
| hlavní1ikona = radar | |||
| hlavní1počet = | |||
| hlavní1typ = radar | |||
| hlavní2velikost = 1 | |||
| hlavní2název = Počítač | |||
| hlavní2ikona = computer | |||
| hlavní2počet = | |||
| hlavní2typ = | |||
| hlavní3velikost = 1 | |||
| hlavní3název = [[PowerBolt]] | |||
| hlavní3ikona = powerplant | |||
| hlavní3počet = | |||
| hlavní3typ = generátor energie | |||
| hlavní4velikost = 1 | |||
| hlavní4název = [[ArcticStorm]] | |||
| hlavní4ikona = cooler | |||
| hlavní4počet = 2 | |||
| hlavní4typ = chladič | |||
| hlavní5velikost = 1 | |||
| hlavní5název = [[WEB]] | |||
| hlavní5ikona = shield | |||
| hlavní5počet = | |||
| hlavní5typ = generátor štítů | |||
}} | |||
===Pohony a trysky=== | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 4 | |||
| hlavní1velikost = 1 | |||
| hlavní1název = [[Expedition]] | |||
| hlavní1ikona = quantum | |||
| hlavní1počet = 1 | |||
| hlavní1typ = kvantový pohon | |||
| hlavní2velikost = 3 | |||
| hlavní2název = Hlavní motor | |||
| hlavní2ikona = maintrusters | |||
| hlavní2počet = 2 | |||
| hlavní2typ = | |||
| hlavní3velikost = 1 | |||
| hlavní3název = Manévrovací trysky | |||
| hlavní3ikona = manevthrusters | |||
| hlavní3počet = 12 | |||
| hlavní3typ = | |||
| hlavní4velikost = 1 | |||
| hlavní4název = Retro trysky | |||
| hlavní4ikona = retro | |||
| hlavní4počet = 2 | |||
| hlavní4typ = | |||
}} | |||
==Model lodi== | |||
{{Pohledy na loď | |||
| pohledIzometrický = 100i iso.jpg | |||
| pohledVrchní = 100i top.jpg | |||
| pohledBoční = 100i side.jpg | |||
| pohledPřední = 100i_front.jpg | |||
| pohledZadní = 100i_back.jpg | |||
| pohledSpodní = 100i_bottom.jpg | |||
}} | |||
==Specifikace== | |||
{{Specifikace | |||
| filter = ORIG_100i | |||
}} | |||
==Dostupnost ve hře== | |||
{{Prodej a pronájem | |||
| prostředek = 100i | |||
| zobrazitProdej = ano | |||
| zobrazitPronájem = | |||
}} | |||
==Painty== | |||
{{Painty | |||
|standardIso = 100i iso.jpg | |||
|standardTop = 100i top.jpg | |||
|standardSide = 100i side.jpg | |||
|standardFront = 100i front.jpg | |||
|standardBack = 100i back.jpg | |||
|standardBottom = 100i bottom.jpg | |||
|početPaintů = 8 | |||
|šířka = 210 | |||
|paint1název = Blue Ametrine | |||
|paint1cena = 5 | |||
|paint1aUEC = | |||
|paint1info = modrá barva se žlutými akcenty a nadrozměrným logem Origin | |||
|paint1iso = | |||
|paint1top = | |||
|paint1side = | |||
|paint1front = | |||
|paint1back = | |||
|paint1bottom = | |||
|paint2název = Flame | |||
|paint2cena = 5 | |||
|paint2aUEC = | |||
|paint2info = tmavě šedá barva s oranžovými akcenty a nadrozměrným logem Origin | |||
|paint2iso = | |||
|paint2top = | |||
|paint2side = | |||
|paint2front = | |||
|paint2back = | |||
|paint2bottom = | |||
|paint3název = Frostbite | |||
|paint3cena = 5 | |||
|paint3aUEC = | |||
|paint3info = bílá a šedá kamufláž | |||
|paint3iso = | |||
|paint3top = | |||
|paint3side = | |||
|paint3front = | |||
|paint3back = | |||
|paint3bottom = | |||
|paint4název = Invictus Blue & Gold | |||
|paint4cena = 5 | |||
|paint4aUEC = | |||
|paint4info = modrá barva se zlatými akcenty a nadrozměrným logem Invictus | |||
|paint4iso = | |||
|paint4top = | |||
|paint4side = | |||
|paint4front = | |||
|paint4back = | |||
|paint4bottom = | |||
|paint5název = Melrose | |||
|paint5cena = 5 | |||
|paint5aUEC = | |||
|paint5info = tyrkysová barva s růžovými akcenty a nadrozměrným logem Origin | |||
|paint5iso = | |||
|paint5top = | |||
|paint5side = | |||
|paint5front = | |||
|paint5back = | |||
|paint5bottom = | |||
|paint6název = Sand Wave | |||
|paint6cena = 5 | |||
|paint6aUEC = | |||
|paint6info = písková barva s broskvovými akcenty a tmavě šedým nadrozměrným logem Origin | |||
|paint6iso = | |||
|paint6top = | |||
|paint6side = | |||
|paint6front = | |||
|paint6back = | |||
|paint6bottom = | |||
|paint7název = Slate Camo | |||
|paint7cena = 5 | |||
|paint7aUEC = | |||
|paint7info = šedé kamuflážní schéma | |||
|paint7iso = | |||
|paint7top = | |||
|paint7side = | |||
|paint7front = | |||
|paint7back = | |||
|paint7bottom = | |||
|paint8název = Timberline | |||
|paint8cena = 5 | |||
|paint8aUEC = | |||
|paint8info = olivově zelená s oranžovými akcenty | |||
|paint8iso = | |||
|paint8top = | |||
|paint8side = | |||
|paint8front = | |||
|paint8back = | |||
|paint8bottom = | |||
}} | |||
==Vývoj== | |||
Plavidlo 100i bylo představeno společně s celou sérií 12. dubna 2018. Ve hře se objevila 8. října 2020 ve verzi 3.11.0. | |||
Více informací o vývoji naleznete na stránce [[100 (série)#Vývoj|série 100]]. | |||
==Galerie== | |||
Všechny obrázky k lodi 100i najdete v kategorii [[:Kategorie:Origin 100i|Origin 100i]]. | |||
===Videa=== | |||
{{Youtube2 | |||
| popisek1 = Reklama na sérii 100 (2020): | |||
| rawID1 = QGMxGdzYVY8 | |||
| popisek2 = Inside Star Citizen, první část | |||
| rawID2 = YY60Ia4BJvQ | |||
}} | |||
===Obrázky=== | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
100i 01.jpg | |||
100i 02.jpg | |||
100i 03.jpg | |||
</gallery> | |||
===Galerie konceptu z roku 2018=== | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Origin 100 koncept 01.jpg | |||
Origin 100 koncept 02.jpg | |||
Origin 100 koncept 03.jpg | |||
Origin 100 koncept 04.jpg | |||
Origin 100 koncept 07.jpg | |||
100-Series_09.jpg | |||
100-Series_10.jpg | |||
</gallery> | |||
==Reference== | |||
<references responsive /> | |||
Verze z 4. 8. 2023, 08:43
| Aurora MR | |
| výrobce | [[]] (Error: no local variable "Code" has been set.) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | , |
| velikost | Error: no local variable "Size" has been set. |
| posádka c/z/o | Error: no local variable "Crew" has been set. / Error: no local variable "WeaponCrew" has been set. / Error: no local variable "OperationsCrew" has been set. |
| náklad c/o/e/k | Error: no local variable "Cargo" has been set. / Error: no local variable "PersonalInventory" has been set. / Error: no local variable "ExternalStorage" has been set. / Error: no local variable "Containers" has been set. SCU |
| Série | MR |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor < m/s |
| max rychlost | Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor < m/s |
| délka × výška × rozpětí | 19,3 × 4 × 11 m |
| hmotnost | Chyba ve výrazu: Neočekávaný operátor < kg |
| Ceny a dostupnost | |
| herní cena (běžná) | Error: no local variable "aUEC" has been set. aUEC |
| pledge / + 21% daň | 50 $ / 60,5 $ |
| původní / + 21% daň | 45 $ / 54,45 $ |
| warbond / + 21% daň | 45 $ / 54,45 $ |
| původní / + 21% daň | 40 $ / 48,4 $ |
| dostupnost v RSI obchodě | bez omezení |
| Užitečné odkazy | |
[[Kategorie:Lodě velikosti Error: no local variable "Size" has been set.]] [[Kategorie:]]
Origin 100i je luxusní startovní jednoposádková loď ze série 100 od výrobce Origin Jumpworks GmbH, která si zakládá na nízké spotřebě paliva a schopnosti doletět na velké vzdálenosti.[1]
Jedná se o první loď série 100, která byla vytvořena jako základní luxusní alternativa k dražším lodím série 300 společnosti Origin. Díky své konstrukci zaměřené na manévrovatelnost a palivovou účinnost zavedla společnost Origin u modelu 100i ekologický palivový systém Adaptive Intake Refinery (AIR), který snižuje emise a zvyšuje celkový dolet lodi.[2]
Procestujte vesmír s dokonalým spojením luxusu a výkonu. Loď 100i je vybavena inovativním technických řešením na míru, díky němuž patří mezi nejúspornější a nejekologičtější lodě na trhu. Loď 100i je schopna letů na dlouhé vzdálenosti, na které není většina lodí této velikosti sestavena, a je ideální pro sólové piloty, kteří chtějí vzbudit pozornost, aniž by obětovali funkčnost nebo spolehlivost.
Komponenty
Zbraně
Plavidlo 100i nabízí dva laser kanóny M4A a jeden nosič střel MSD-222 se dvěmi cross section střelami StrikeForce II.
| S3 gimbal mount
|
laser kanón
|
| S2 nosič střel
|
cross section střely
|
Avionika a systémy
O dodávku energie se stará generátor PowerBolt velikosti S1, ke chlazení systému slouží dva chladiče ArcticStorm taktéž velikosti S1, štíty o téže velikosti pak vytváří komponenta WEB.
| S1 radar
|
| S1 |
| S1 generátor energie
|
| S1 chladič
|
| S1 generátor štítů
|
Pohony a trysky
| S1 kvantový pohon
|
| S3 |
| S1 |
| S1 |
Model lodi
Specifikace
Podrobné specifikace k základnímu vybavení Origin 100i z herní verze perzistentního vesmíru 3.18.2.
| kariéraExploration |
| roleStarter / Pathfinder |
| velikost1 |
| kapacita nákladu2.0 SCU |
| osobní inventář0,93 SCU |
| externí nákladní prostor0,0 SCU |
| nákladní kontejnery0.0 SCU |
| posádka1// |
| bojová posádka |
| operační posádka |
| hmotnost48 143 kg |
| Pojištění |
| claim doba3,4 min |
| expedited claim doba1,12 min |
| expedited cena1 858 aUEC |
| Armor – multiplikátory poškození a stealth |
| fyzické poškození0.48 |
| energetické poškození1.0 |
| distorzní poškození1.0 |
| elektromagnetický stealth1.0 |
| infračervený stealth1.0 |
| cross section stealth1.0 |
| Kapacitátory |
| velikost kapacitátoru20 |
| míra obnovy kapacitátoru1/s |
| délka obnovy kapacitátoru26.7 s |
| doba do spuštění obnovy0.2 s |
| Letové vlastnosti |
| SMC rychlost260 m/s |
| max rychlost1 425 m/s |
| pitch50 deg/s |
| yaw50 deg/s |
| roll195 deg/s |
| VTOLFalse |
| akcelerace hlavních trysek16,4 G |
| akcelerace hlavních trysek assist– |
| akcelerace retro trysek3,4 G |
| akcelerace VTOL trysekVTOL není |
| Pohon |
| kapacita palivových nádrží65 000 l |
| míra sběru paliva (fuel intake)30 l/s |
| doba na doplnění paliva přes fuel intake2 167 s (36 min) |
| spotřeba hlavního motoru74,55 l/s |
| spotřeba main assist– |
| spotřeba retro trysek15,83 l/s |
| spotřeba VTOL trysekVTOL není |
| spotřeba manévrovacích trysek30,37 l/s |
| kapacita kvantových nádrží805 l |
Dostupnost ve hře
Pracuje se na obnově seznamu.
Painty
Vývoj
Plavidlo 100i bylo představeno společně s celou sérií 12. dubna 2018. Ve hře se objevila 8. října 2020 ve verzi 3.11.0.
Více informací o vývoji naleznete na stránce série 100.
Galerie
Všechny obrázky k lodi 100i najdete v kategorii Origin 100i.