More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| název = Aurora CL | | název = Aurora CL | ||
| filter = RSI_Aurora_CL | | filter = RSI_Aurora_CL | ||
| obrázek = | | obrázek = Aurora CL iso.jpg | ||
| stavVývoje = <!--automatická hodnota: flight-ready--> | | stavVývoje = <!--automatická hodnota: flight-ready--> | ||
| série = Aurora | | série = Aurora | ||
Verze z 27. 4. 2024, 10:53
| Aurora CL | |
| výrobce | Roberts Space Industries (RSI) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | přepravce, lehký náklad |
| velikost | 2 |
| posádka c/z/o | 1 / / |
| náklad c/o/e/k | 6,0 / 0,93 / 0,0 / 0,0 SCU |
| Série | Aurora |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | 225 m/s |
| max rychlost | 1 200 m/s |
| délka × výška × rozpětí | 18 × 4 × 8 m |
| hmotnost | 26 422 kg |
| Ceny a dostupnost | |
| herní cena (běžná) | není ve hře k dispozici |
| pledge / + 21% daň | 50,64 $ / 61,2744 $ |