Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Nejste přihlášen(a)
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Šablona:COMMODITYSHOP: Porovnání verzí

Z Star Citizen CZ Wiki
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 16: Řádek 16:
| Ammonia = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Amoniak</td><td>Ammonia</td><td>není k dispozici</td></tr>
| Ammonia = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Amoniak</td><td>Ammonia</td><td>není k dispozici</td></tr>
| Anti-Hydrogen = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Anti-vodík</td><td>Anti-Hydrogen</td><td>Antihmota vodíku je jeho protějškem. Obsahuje jeden pozitron a jeden antiproton.</td></tr>
| Anti-Hydrogen = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Anti-vodík</td><td>Anti-Hydrogen</td><td>Antihmota vodíku je jeho protějškem. Obsahuje jeden pozitron a jeden antiproton.</td></tr>
| Aphorite = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Aphorite.svg|25px|link=]] Aphorite</td><td>Aphorite</td><td>Dekorativní šperkový krystal ceněný pro své různobarevné odstíny.</td></tr>
| Aphorite = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Aphorite.svg|25px|link=]] Aphorit</td><td>Aphorite</td><td>Dekorativní šperkový krystal ceněný pro své různobarevné odstíny.</td></tr>
| Aphorite (Raw)= <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Aphorite.svg|25px|link=]] Aphorite (surový)</td><td>Aphorite (Raw)</td><td>Dekorativní šperkový krystal ceněný pro své různobarevné odstíny.</td></tr>
| Aphorite (Raw)= <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Aphorite.svg|25px|link=]] Aphorit (surový)</td><td>Aphorite (Raw)</td><td>Dekorativní šperkový krystal ceněný pro své různobarevné odstíny.</td></tr>
| Argon = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Argon</td><td>Argon</td><td>Argon je chemicky neutrální plyn bez zápachu a barvy, který je ve vodě rozpustný stejně jako kyslík. Ve výbojce se jeví jako fialový.</td></tr>
| Argon = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Argon</td><td>Argon</td><td>Argon je chemicky neutrální plyn bez zápachu a barvy, který je ve vodě rozpustný stejně jako kyslík. Ve výbojce se jeví jako fialový.</td></tr>
| Arsenic = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Arsen</td><td>Arsenic</td><td>Křehký, hustý polokov, který je ve velkém množství jedovatý.</td></tr>
| Arsenic = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Arsen</td><td>Arsenic</td><td>Křehký, hustý polokov, který je ve velkém množství jedovatý.</td></tr>
Řádek 23: Řádek 23:
| Atlasium = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Atlasium.svg|25px|link=]] Atlasium</td><td>Atlasium</td><td>Tato velmi pevná kovová slitina je často jedním z mála materiálů, které lze zachránit z těžce poškozených vraků.</td></tr>
| Atlasium = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Atlasium.svg|25px|link=]] Atlasium</td><td>Atlasium</td><td>Tato velmi pevná kovová slitina je často jedním z mála materiálů, které lze zachránit z těžce poškozených vraků.</td></tr>
| Audio-Visual Equipment = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Audio-vizuální vybavení</td><td>Audio-Visual Equipment</td><td>Zařízení, kabeláž a vybavení používané pro multimediální prezentace a akce.</td></tr>
| Audio-Visual Equipment = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Audio-vizuální vybavení</td><td>Audio-Visual Equipment</td><td>Zařízení, kabeláž a vybavení používané pro multimediální prezentace a akce.</td></tr>
| Beryl = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Beryl.svg|25px|link=]] Beryl</td><td>Beryl</td><td>Minerál, který vytváří přírodní hexagonální krystaly. V čisté formě je bezbarvý, mezi jeho nečisté formy patří například smaragd a akvamarín.</td></tr>
| Beryl (surový) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Beryl.svg|25px|link=]] Beryl (surový)</td><td>Beryl (Raw)</td><td>Minerál, který vytváří přírodní hexagonální krystaly. V čisté formě je bezbarvý, mezi jeho nečisté formy patří například smaragd a akvamarín.</td></tr>
| Bexalite = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Bexalite.svg|25px|link=]] Bexalit</td><td>Bexalit</td><td>Tento minerál získaný ze světů bez přirozeného magnetického jádra našel široké uplatnění v elektrických systémech.</td></tr>
| Bexalite (Raw) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Bexalite.svg|25px|link=]] Bexalit (surový)</td><td>Bexalite (Raw)</td><td>Tento minerál získaný ze světů bez přirozeného magnetického jádra našel široké uplatnění v elektrických systémech.</td></tr>
| Bioplastic = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Bioplast</td><td>Bioplastic</td><td>Náhražka plastu, která vznikla, když v Sol systému začaly docházet fosilní zdroje. Získává se z obnovitelných zdrojů biomasy, často z bakterií pěstovaných v kádích, ale může se získávat i z vedlejších průmyslových produktů.</td></tr>
| Blue Bilva = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Blue Bilva</td><td>Blue Bilva</td><td>Blue Bilva je známá pro svou výraznou bohatou chuť, která je silně trpká, aromatická a má vysoký obsah fruktózy. Plody lze také poznat podle mírně zašpičatělého, vejčitého tvaru a tmavě modré až indigové slupky. Vláknitá dužina bilvy pevně obepíná velkou pecku, která je tak tvrdá, že ji lze rozlomit pouze mechanicky. Na stromě dozrává asi 11 měsíců. Běžně se konzumuje sušená nebo se z ní vyrábí pálenka.</td></tr>
| Borase = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Borase.svg|25px|link=]] Boras</td><td>Borase</td><td>Tento vysoce tepelně vodivý materiál často vzniká rozpadem kosmického záření a nejčastěji se vyskytuje v mladších hvězdných systémech.</td></tr>
| Borase (Ore) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Borase.svg|25px|link=]] Boras (ruda)</td><td>Borase (Ore)</td><td>Tento vysoce tepelně vodivý materiál často vzniká rozpadem kosmického záření a nejčastěji se vyskytuje v mladších hvězdných systémech.</td></tr>
| Boron = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Boron</td><td>Boron</td><td>Kovový prvek vznikající při výbuchu supernov a při rozpadu kosmického záření. Polovodič v čisté krystalické formě.</td></tr>
| Cadmium Allinide = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Allinid kadmia</td><td>Cadmium Allinide</td><td>Tato rafinovaná forma kadmia má velký energetický potenciál a často se používá v reaktorech a bateriích.</td></tr>
| Carbon = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Uhlík</td><td>Carbon</td><td>Vzhledem ke schopnosti uhlíku tvořit různé alotropy s velmi rozdílnými vlastnostmi a jeho velkému množství ve vesmíru se tento prvek používá v široké škále oborů.</td></tr>
| Carbon-Silk = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Úhlíkové hedvábí</td><td>Carbon-Silk</td><td>Tento lehký, pružný a neuvěřitelně pevný materiál je utkán z uhlíkových vláken získaných ze sekretu speciálně upravených bioinženýrských červů.</td></tr>
| Chlorine = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Chlor</td><td>Chlorine</td><td>Lehký plyn s vysokou elektronovou vazbou a žlutozeleným odstínem při pokojové teplotě. Jeden z halogenů.</td></tr>
| Coal = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Uhlí</td><td>Coal</td><td>Hořlavá sedimentární hornina složená převážně z uhlíku. Předpokládá se, že pochází ze staré rašeliny.</td></tr>
| Cobalt = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Kobalt</td><td>Cobalt</td><td>není k dispozici</td></tr>
| Compboard = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Compboard.svg|25px|link=]] Počítačová deska</td><td>Compboard</td><td>Hlavní výpočetní jednotka používaná v různých počítačích a elektronice.</td></tr>
| Construction Materials = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Stavební materiály</td><td>Construction Materials</td><td>Různé materiály používané při stavbě, opravách a údržbě budov a staveb.</td></tr>
| Consumer Goods = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Spotřební zboží</td><td>Consumer Goods</td><td>Zboží, které si jednotlivec pořizuje k uspokojení svých přání nebo potřeb.</td></tr>
| Copper = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Copper.svg|25px|link=]] Měď</td><td>Copper</td><td>Měkký červenooranžový kov s vysokou vodivostí. Náchylný k oxidaci, pokud není řádně ošetřen.</td></tr>
| Copper (Ore) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Copper.svg|25px|link=]] Měď (ruda)</td><td>Copper (Ore)</td><td>Měkký červenooranžový kov s vysokou vodivostí. Náchylný k oxidaci, pokud není řádně ošetřen.</td></tr>
| Corundum = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Corundum.svg|25px|link=]] Korund</td><td>Corundum</td><td>Krystalická forma oxidu hlinitého. Používá se jako drahokam. Mezi odrůdy patří rubín, safír a padparadscha.</td></tr>
| Corundum (Raw) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Corundum.svg|25px|link=]] Korund (surový)</td><td>Corundum (Raw)</td><td>Krystalická forma oxidu hlinitého. Používá se jako drahokam. Mezi odrůdy patří rubín, safír a padparadscha.</td></tr>
| Crude Oil = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Surová ropa</td><td>Crude Oil</td><td>Sloučenina složená z uhlovodíků a jiných organických molekul. Označuje se také jako nezpracovaná ropa.</td></tr>
| DCSR2 = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] DCSR2</td><td>DCSR2</td><td>Organicky odvozený terpenoidový lipid, dicylasteron (obecně známý jako DCSR2), byl zakázán pro použití v biomedicíně. V současné době se nejčastěji používá při výrobě nelegálního narkotika "SLAM".</td></tr>
| Decari Pod = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Decari Pod</td><td>Decari Pod</td><td>Velký výtrusový lusk sklízený z Decari, který lze sbírat a používat jako zdroj potravy. Lusky Decari však nelze konzumovat přímo. Musí se z něj odstranit silná vnější vrstva a ostnitá vlákna a vláknité hymenium se musí dlouho vařit, než ho člověk může bezpečně strávit.</td></tr>
| Diamond = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Diamond.svg|25px|link=]] Diamant</td><td>Diamond</td><td>Diamanty jsou alotropem prvku uhlíku a vznikají po miliardy let za vysokého tepla a tlaku. Jsou extrémně tvrdé a tepelně vodivé.</td></tr>
| Diamond (Raw) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Diamond.svg|25px|link=]] Diamant (surový)</td><td>Diamond (Raw)</td><td>Diamanty jsou alotropem prvku uhlíku a vznikají po miliardy let za vysokého tepla a tlaku. Jsou extrémně tvrdé a tepelně vodivé.</td></tr>
| Diamond Laminate = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Diamantový laminát</td><td>Diamond Laminate</td><td>Tato látka podobná sklu, která je dnes jedním z nejtvrdších vyráběných materiálů, se často používá při výrobě oken kokpitu.</td></tr>
| Diluthermex = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Diluthermex</td><td>Diluthermex</td><td>Extrémně tepelně odolný epoxid, který se často používá při montáži a opravách lodních pohonů. V nevytvrzeném stavu se považuje za velmi obtížně přepravitelný, protože se při vystavení Chan-Eisenovým polím během kvantového cestování stává výbušně nestabilním. Pro bezpečnou přepravu epoxidu na dlouhé vzdálenosti je třeba používat specializované kontejnery. Po zatuhnutí a vytvrzení již Diluthermex není reaktivní.</td></tr>
| Distilled Spirits = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon DistilledSpirits.svg|25px|link=]] Destiláty</td><td>Distilled Spirits</td><td>Vyčištěný nápoj vyrobený destilací zkvašených látek. Obsahuje nejméně 20 % objemových alkoholu.</td></tr>
| Dolivine = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Dolivine.svg|25px|link=]] Dolovin</td><td>Dolivine</td><td>Matně zelený drahokam, který se používá jako dekorativní kámen, ale díky své odolnosti vůči povětrnostním vlivům a vysoké hustotě se dá použít i pro průmyslové účely.</td></tr>
| Dolivine (Raw) = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Dolivine.svg|25px|link=]] Dolovin (surový)</td><td>Dolivine (Raw)</td><td>Matně zelený drahokam, který se používá jako dekorativní kámen, ale díky své odolnosti vůči povětrnostním vlivům a vysoké hustotě se dá použít i pro průmyslové účely.</td></tr>
| Dopple = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Dopple</td><td>Dopple</td><td>Divergentní droga, která vyvolává silný pocit osvobození. Osoby, místa a předměty, které uživatel zná, nabývají zkreslené a nereálné kvality. Někteří uživatelé uvádějí odtržení od emocí. Doplencyethorfin se v malých dávkách používá lékařsky na pomoc při extrémních problémech s emocemi a při problémech se zvládáním vzteku. Rekreační uživatelé jej užívají pro efekt přenastavení všednosti a každodennosti v něco nového a jiného. Mezi vedlejší účinky patří ztráta paměti, záchvaty paniky, záchvaty paniky, paranoidní stavy a psychotické epizody.</td></tr>
| Dymantium = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Dymantium.svg|25px|link=]] Dymantium</td><td>Dymantium</td><td>Jedna z nejtvrdších známých kovových slitin, kterou lze vykovat. Její výroba je velmi obtížná a musí se provádět opatrně, aby nedošlo k náhodnému oslabení materiálu při použití.</td></tr>
| DynaFlex = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] DynaFlex</td><td>DynaFlex</td><td>Tento absorpční materiál byl vyvinut pro použití v armádě a díky své pružnosti odolává velkému namáhání.</td></tr>
| Elespo = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Elespo</td><td>Elespo</td><td>Obchodní název lehkého houbovitého materiálu, který má výjimečné elektrické absorpční vlastnosti.</td></tr>
| Eriesium = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Eriesium</td><td>Eriesium</td><td>Erisium je aktinidový prvek, který je v UEE velmi vzácný, a pokud se správně využije, může být neuvěřitelným zdrojem energie, ale v rafinovaném stavu může být i smrtelně nebezpečný.</td></tr>
| E'tam = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Etam.svg|25px|link=]] E'tam</td><td>E'tam</td><td>E'tam, vytvořený z listů planých rostlin, je organická halucinogenní droga, kterou Xi'anové používají ke zpomalení tělesných funkcí a soustředění, aby dosáhli hlubšího meditativního stavu. U lidí jsou účinky mnohem závažnější. E'tam způsobuje nadměrné uvědomění, zlepšení kognitivních funkcí a lepší soustředění. Uživatelé mohou být natolik pohlceni úkoly, že zanedbávají jídlo, spánek nebo péči o ostatní tělesné funkce.</td></tr>
| Europium = <tr><td>[[Soubor:Inv Icon Default.svg|25px|link=]] Europium</td><td>Europium</td><td>Nejreaktivnější ze vzácných kovů. Sloučeniny europia jsou často fosforeskující.</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>
| xxx = <tr><td>[[Soubor:XXX.svg|25px|link=]] CZ</td><td>EN</td><td>DDDDDDDDDD</td></tr>





Verze z 14. 6. 2024, 13:15