More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 68: | Řádek 68: | ||
| hlavní5vnořený1velikost = 5 | | hlavní5vnořený1velikost = 5 | ||
| hlavní5vnořený1počet = 10 | | hlavní5vnořený1počet = 10 | ||
}} | |||
------------- | |||
{{Komponenty | |||
| hlavnícelkem = 4 | |||
| hlavní1název = Remote STS Turret | |||
| hlavní1ikona = turret | |||
| hlavní1typ = turreta | |||
| hlavní1velikost = 8 | |||
| hlavní1počet = 2 | |||
| hlavní1vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní1vnořený1název = Laser Cannon | |||
| hlavní1vnořený1ikona = zbraň | |||
| hlavní1vnořený1typ = laser cannon | |||
| hlavní1vnořený1velikost = 9 | |||
| hlavní1vnořený1počet = 4 | |||
| hlavní2název = Manned ATA turret | |||
| hlavní2ikona = turret | |||
| hlavní2typ = turreta | |||
| hlavní2velikost = 5 | |||
| hlavní2počet = 6 | |||
| hlavní2vnořenécelkem = 2 | |||
| hlavní2vnořený1název = Ballistic Cannon | |||
| hlavní2vnořený1ikona = zbraň | |||
| hlavní2vnořený1typ = ballistis cannon | |||
| hlavní2vnořený1velikost = 7 | |||
| hlavní2vnořený1počet = 2 | |||
| hlavní2vnořený2název = [[Revenant Gatling]] | |||
| hlavní2vnořený2ikona = zbraň | |||
| hlavní2vnořený2typ = ballistic gatling | |||
| hlavní2vnořený2velikost = 4 | |||
| hlavní2vnořený2počet = 2 | |||
| hlavní3název = Manned ATA turret | |||
| hlavní3ikona = turret | |||
| hlavní3typ = turreta | |||
| hlavní3velikost = 5 | |||
| hlavní3počet = 7 | |||
| hlavní3vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní3vnořený1název = [[M9A Cannon]] | |||
| hlavní3vnořený1ikona = zbraň | |||
| hlavní3vnořený1typ = laser cannon | |||
| hlavní3vnořený1velikost = 7 | |||
| hlavní3vnořený1počet = 2 | |||
| hlavní4název = [[Desolator Anti-Capital Ship Torpedo Launcher]] | |||
| hlavní4ikona = rack | |||
| hlavní4typ = odpalovač torpéd | |||
| hlavní4velikost = 12 | |||
| hlavní4počet = 2 | |||
| hlavní4vnořenécelkem = 1 | |||
| hlavní4vnořený1název = [[PX-T12 "Apex"]] | |||
| hlavní4vnořený1ikona = missile | |||
| hlavní4vnořený1typ = infrared torpedo | |||
| hlavní4vnořený1velikost = 12 | |||
| hlavní4vnořený1počet = 32 | |||
}} | }} | ||
Verze z 5. 11. 2022, 03:25
Ahoj
šrot
| S10 railgun
|
| S7 turreta
|
laser repeater
|
| S9 turreta
|
laser cannon
|
| S6 turreta
|
balistic gatling
|
| S8 nosič střel
|
crosssection torpedo
|
| S8 turreta
|
laser cannon
|
| S5 turreta
|
ballistis cannon
|
ballistic gatling
|
| S5 turreta
|
laser cannon
|
| S12 odpalovač torpéd
|
infrared torpedo
|