More actions
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<includeonly>{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsCeZ6zs70YA6yIXnjcLv5rK5zocqBK8CRrH2rSJYUM/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet=main | <includeonly>{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsCeZ6zs70YA6yIXnjcLv5rK5zocqBK8CRrH2rSJYUM/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet=main | ||
|format=CSV with header | |format=CSV with header | ||
|data=Name=Name,Career=Career,Role=Role,Size=Size,Cargo=Cargo,PersonalInventory=PersonalInventory,Crew=Crew,WeaponCrew=WeaponCrew,OperationsCrew=OperationsCrew,Mass=Mass,Physical=Hull__DamageResistance__Physical,Energy=Hull__DamageResistance__Energy,Distortion=Hull__DamageResistance__Distortion,Electromagnetic=Hull__DamageResistance__Electromagnetic,Infrared=Hull__DamageResistance__Infrared,CrossSection=Hull__DamageResistance__CrossSection,ScmSpeed=FlightCharacteristics__ScmSpeed,MaxSpeed=FlightCharacteristics__MaxSpeed,Pitch=FlightCharacteristics__Pitch,Yaw=FlightCharacteristics__Yaw,Roll=FlightCharacteristics__Roll,ZeroToScm=FlightCharacteristics__ZeroToScm,ZeroToThousand=FlightCharacteristics__ZeroToThousand,ZeroToMax=FlightCharacteristics__ZeroToMax,ThousandToZero=FlightCharacteristics__ThousandToZero,MaxToZero=FlightCharacteristics__MaxToZero,StandardClaimTime=Insurance__StandardClaimTime,ExpeditedClaimTime=Insurance__ExpeditedClaimTime,ExpeditedCost=Insurance__ExpeditedCost,AccelerationGMain=FlightCharacteristics__AccelerationG__AccelerationGMain,AccelerationGRetro=FlightCharacteristics__AccelerationG__AccelerationGRetro,AccelerationGManeuvering=FlightCharacteristics__AccelerationG__AccelerationGManeuvering,ThrusterCapacitorSize=FlightCharacteristics__Capacitors__ThrusterCapacitorSize,CapacitorRegenPerSec=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenPerSec,RegenerationTime=FlightCharacteristics__Capacitors__RegenerationTime,CapacitorRegenDelay=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenDelay,FuelCapacity= | |data=Name=Name,Career=Career,Role=Role,Size=Size,Cargo=Cargo,PersonalInventory=PersonalInventory,Crew=Crew,WeaponCrew=WeaponCrew,OperationsCrew=OperationsCrew,Mass=Mass,Physical=Hull__DamageResistance__Physical,Energy=Hull__DamageResistance__Energy,Distortion=Hull__DamageResistance__Distortion,Electromagnetic=Hull__DamageResistance__Electromagnetic,Infrared=Hull__DamageResistance__Infrared,CrossSection=Hull__DamageResistance__CrossSection,ScmSpeed=FlightCharacteristics__ScmSpeed,MaxSpeed=FlightCharacteristics__MaxSpeed,Pitch=FlightCharacteristics__Pitch,Yaw=FlightCharacteristics__Yaw,Roll=FlightCharacteristics__Roll,ZeroToScm=FlightCharacteristics__ZeroToScm,ZeroToThousand=FlightCharacteristics__ZeroToThousand,ZeroToMax=FlightCharacteristics__ZeroToMax,ThousandToZero=FlightCharacteristics__ThousandToZero,MaxToZero=FlightCharacteristics__MaxToZero,StandardClaimTime=Insurance__StandardClaimTime,ExpeditedClaimTime=Insurance__ExpeditedClaimTime,ExpeditedCost=Insurance__ExpeditedCost,AccelerationGMain=FlightCharacteristics__AccelerationG__AccelerationGMain,AccelerationGRetro=FlightCharacteristics__AccelerationG__AccelerationGRetro,AccelerationGManeuvering=FlightCharacteristics__AccelerationG__AccelerationGManeuvering,ThrusterCapacitorSize=FlightCharacteristics__Capacitors__ThrusterCapacitorSize,CapacitorRegenPerSec=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenPerSec,RegenerationTime=FlightCharacteristics__Capacitors__RegenerationTime,CapacitorRegenDelay=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenDelay,FuelCapacity=FuelManagement__FuelCapacity,FuelIntakeRate=FuelManagement__FuelIntakeRate,FuelUsageMain=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Main,FuelUsageMainAssist=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__MainAssisted,FuelUsageRetro=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Retro,FuelUsageVtol=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Vtol,FuelUsageManeuvering=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Maneuvering,TimeForIntakesToFillTank=FuelManagement__TimeForIntakesToFillTank,Speed=QuantumTravel__Speed,SpoolTime=QuantumTravel__SpoolTime,QuantumTravelFuelCapacity=QuantumTravel__QuantumTravelFuelCapacity,VTOL=FlightCharacteristics__IsVtolAssisted|filters=ClassName={{{filter}}}}} | ||
Podrobné specifikace k základnímu vybavení '''{{#external_value:Name}}''' z herní verze perzistentního vesmíru '''3.17.2'''. | Podrobné specifikace k základnímu vybavení '''{{#external_value:Name}}''' z herní verze perzistentního vesmíru '''3.17.2'''. | ||
| Řádek 55: | Řádek 55: | ||
<tr><td><span class="specOznac">yaw</span><span>{{#expr:{{#external_value:Yaw}} round 0}} deg/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">yaw</span><span>{{#expr:{{#external_value:Yaw}} round 0}} deg/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">roll</span><span>{{#expr:{{#external_value:Roll}} round 0}} deg/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">roll</span><span>{{#expr:{{#external_value:Roll}} round 0}} deg/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">VTOL</span><span>{{#external_value:VTOL}}</span></td></tr> | |||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace hlavním trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGMain}}}} G</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace hlavním trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGMain}}}} G</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGRetro}}}} G</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGRetro}}}} G</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace manévrovacích trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGManeuvering}}}} G</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace manévrovacích trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGManeuvering}}}} G</span></td></tr> | ||
<tr class="spec-header"> | <tr class="spec-header"> | ||
<td>Pohon</td> | <td>Pohon</td> | ||
| Řádek 70: | Řádek 64: | ||
<tr><td><span class="specOznac">kapacita palivových nádrží</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelCapacity}} round 0}}}} l</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">kapacita palivových nádrží</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelCapacity}} round 0}}}} l</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">míra sběru paliva (fuel intake)</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelIntakeRate}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">míra sběru paliva (fuel intake)</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelIntakeRate}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba main assist</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageMainAssist}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | |||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba hlavního motoru</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageMain}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba hlavního motoru</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageMain}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageRetro}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageRetro}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba VTOL trysek</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageVtol}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | |||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba manévrovacích trysek</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageManeuvering}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba manévrovacích trysek</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelUsageManeuvering}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">doba na doplnění paliva přes fuel intake</span><span>{{#if:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank|}}|{{formatnum:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}}}} s ({{formatnum:{{#expr:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}}/60 round 0 }}}} min)|nekonečná}}</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">doba na doplnění paliva přes fuel intake</span><span>{{#if:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank|}}|{{formatnum:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}}}} s ({{formatnum:{{#expr:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}}/60 round 0 }}}} min)|nekonečná}}</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">kapacita kvantových nádrží</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:QuantumTravelFuelCapacity}} round 0}}}} l</span></td></tr> | |||
</table></div> | </table></div> | ||
</div></includeonly><noinclude>{{/doc}}</noinclude> | </div></includeonly><noinclude>{{/doc}}</noinclude> | ||
Verze z 4. 4. 2023, 09:49
Tato šablona vkládá seznam specifikací z herních souborů včetně:
- pojištění
- letových vlastností
- kvantového cestování
- pohonu
- rezistence poškození a stealth
- kapacitátorů
Použití
Jednoduché použití pro jednu komponentu:
{{Specifikace
| filter =
}}
TemplateData
| Parametr | Popis | Typ | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Název název lodi | filter | Kódový název lodi v google docs dokumentu, podle kterého se filtrují příslušná data.
| Řetězec | povinný |