More actions
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
<includeonly>{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsCeZ6zs70YA6yIXnjcLv5rK5zocqBK8CRrH2rSJYUM/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet=main | <includeonly>{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsCeZ6zs70YA6yIXnjcLv5rK5zocqBK8CRrH2rSJYUM/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet=main | ||
|format=CSV with header | |format=CSV with header | ||
|data=Name=Name,Career=Career,Role=Role,Size=Size,Cargo=Cargo,PersonalInventory=PersonalInventory,Crew=Crew,WeaponCrew=WeaponCrew,OperationsCrew=OperationsCrew,Mass=Mass,Physical=Hull__DamageResistance__Physical,Energy=Hull__DamageResistance__Energy,Distortion=Hull__DamageResistance__Distortion,Electromagnetic=Hull__DamageResistance__Electromagnetic,Infrared=Hull__DamageResistance__Infrared,CrossSection=Hull__DamageResistance__CrossSection,ScmSpeed=FlightCharacteristics__ScmSpeed,MaxSpeed=FlightCharacteristics__MaxSpeed,Pitch=FlightCharacteristics__Pitch,Yaw=FlightCharacteristics__Yaw,Roll=FlightCharacteristics__Roll,ZeroToScm=FlightCharacteristics__ZeroToScm,ZeroToThousand=FlightCharacteristics__ZeroToThousand,ZeroToMax=FlightCharacteristics__ZeroToMax,ThousandToZero=FlightCharacteristics__ThousandToZero,MaxToZero=FlightCharacteristics__MaxToZero,StandardClaimTime=Insurance__StandardClaimTime,ExpeditedClaimTime=Insurance__ExpeditedClaimTime,ExpeditedCost=Insurance__ExpeditedCost,AccelerationGMain=FlightCharacteristics__AccelerationG__Main,AccelerationGMainAssist=FlightCharacteristics__AccelerationG__MainAssisted,AccelerationGRetro=FlightCharacteristics__AccelerationG__Retro,AccelerationGVtol=FlightCharacteristics__AccelerationG__Vtol,AccelerationGManeuvering=FlightCharacteristics__AccelerationG__Maneuvering,ThrusterCapacitorSize=FlightCharacteristics__Capacitors__ThrusterCapacitorSize,CapacitorRegenPerSec=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenPerSec,RegenerationTime=FlightCharacteristics__Capacitors__RegenerationTime,CapacitorRegenDelay=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenDelay,FuelCapacity=FuelManagement__FuelCapacity,FuelIntakeRate=FuelManagement__FuelIntakeRate,FuelUsageMain=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Main,FuelUsageMainAssist=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__MainAssisted,FuelUsageRetro=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Retro,FuelUsageVtol=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Vtol,FuelUsageManeuvering=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Maneuvering,TimeForIntakesToFillTank=FuelManagement__TimeForIntakesToFillTank,Speed=QuantumTravel__Speed,SpoolTime=QuantumTravel__SpoolTime,QuantumTravelFuelCapacity= | |data=Name=Name,Career=Career,Role=Role,Size=Size,Cargo=Cargo,PersonalInventory=PersonalInventory,Crew=Crew,WeaponCrew=WeaponCrew,OperationsCrew=OperationsCrew,Mass=Mass,Physical=Hull__DamageResistance__Physical,Energy=Hull__DamageResistance__Energy,Distortion=Hull__DamageResistance__Distortion,Electromagnetic=Hull__DamageResistance__Electromagnetic,Infrared=Hull__DamageResistance__Infrared,CrossSection=Hull__DamageResistance__CrossSection,ScmSpeed=FlightCharacteristics__ScmSpeed,MaxSpeed=FlightCharacteristics__MaxSpeed,Pitch=FlightCharacteristics__Pitch,Yaw=FlightCharacteristics__Yaw,Roll=FlightCharacteristics__Roll,ZeroToScm=FlightCharacteristics__ZeroToScm,ZeroToThousand=FlightCharacteristics__ZeroToThousand,ZeroToMax=FlightCharacteristics__ZeroToMax,ThousandToZero=FlightCharacteristics__ThousandToZero,MaxToZero=FlightCharacteristics__MaxToZero,StandardClaimTime=Insurance__StandardClaimTime,ExpeditedClaimTime=Insurance__ExpeditedClaimTime,ExpeditedCost=Insurance__ExpeditedCost,AccelerationGMain=FlightCharacteristics__AccelerationG__Main,AccelerationGMainAssist=FlightCharacteristics__AccelerationG__MainAssisted,AccelerationGRetro=FlightCharacteristics__AccelerationG__Retro,AccelerationGVtol=FlightCharacteristics__AccelerationG__Vtol,AccelerationGManeuvering=FlightCharacteristics__AccelerationG__Maneuvering,ThrusterCapacitorSize=FlightCharacteristics__Capacitors__ThrusterCapacitorSize,CapacitorRegenPerSec=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenPerSec,RegenerationTime=FlightCharacteristics__Capacitors__RegenerationTime,CapacitorRegenDelay=FlightCharacteristics__Capacitors__CapacitorRegenDelay,FuelCapacity=FuelManagement__FuelCapacity,FuelIntakeRate=FuelManagement__FuelIntakeRate,FuelUsageMain=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Main,FuelUsageMainAssist=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__MainAssisted,FuelUsageRetro=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Retro,FuelUsageVtol=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Vtol,FuelUsageManeuvering=FuelManagement__FuelUsagePerSecond__Maneuvering,TimeForIntakesToFillTank=FuelManagement__TimeForIntakesToFillTank,Speed=QuantumTravel__Speed,SpoolTime=QuantumTravel__SpoolTime,QuantumTravelFuelCapacity=FuelManagement__QuantumFuelCapacity,VTOL=FlightCharacteristics__IsVtolAssisted|filters=ClassName={{{filter}}}}} | ||
Podrobné specifikace k základnímu vybavení '''{{#external_value:Name}}''' z herní verze perzistentního vesmíru '''3.17.2'''. | Podrobné specifikace k základnímu vybavení '''{{#external_value:Name}}''' z herní verze perzistentního vesmíru '''3.17.2'''. | ||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
<td>Pojištění</td> | <td>Pojištění</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">claim doba</span><span>{{formatnum:{{#external_value:StandardClaimTime}}}} min</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">claim doba</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:StandardClaimTime}} round 1}}}} min</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">expedited claim doba doba</span><span>{{formatnum:{{#external_value:ExpeditedClaimTime}}}} min</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">expedited claim doba doba</span><span>{{formatnum:{{#external_value:ExpeditedClaimTime}}}} min</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">expedited cena</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:ExpeditedCost}} round 0}}}} aUEC</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">expedited cena</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:ExpeditedCost}} round 0}}}} aUEC</span></td></tr> | ||
| Řádek 52: | Řádek 52: | ||
<tr><td><span class="specOznac">VTOL</span><span>{{#external_value:VTOL}}</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">VTOL</span><span>{{#external_value:VTOL}}</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace hlavním trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGMain}}}} G</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace hlavním trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGMain}}}} G</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace hlavním trysek assist</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGMainAssist}}}} G</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace hlavním trysek assist</span><span>{{#if:{{#external_value:AccelerationGMainAssist|}}|{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGMainAssist}}}} G|–}}</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGRetro}}}} G</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGRetro}}}} G</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">akcelerace VTOL trysek</span><span>{{#if:{{#external_value:VTOL|FALSE}}|VTOL není|{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGVtol}}}} G}}</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">akcelerace VTOL trysek</span><span>{{#if:{{#external_value:VTOL|FALSE}}|VTOL není|{{formatnum:{{#external_value:AccelerationGVtol}}}} G}}</span></td></tr> | ||
| Řádek 62: | Řádek 62: | ||
<tr><td><span class="specOznac">míra sběru paliva (fuel intake)</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelIntakeRate}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">míra sběru paliva (fuel intake)</span><span>{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:FuelIntakeRate}} round 0}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba hlavního motoru</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageMain}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba hlavního motoru</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageMain}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba main assist</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageMainAssist}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba main assist</span><span>{{#if:{{#external_value:FuelUsageMainAssist|}}|{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageMainAssist}}}} l/s|–}}</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageRetro}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba retro trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageRetro}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba VTOL trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageVtol}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba VTOL trysek</span><span>{{#if:{{#external_value:VTOL|FALSE}}|VTOL není|{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageVtol}}}} l/s}}</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">spotřeba manévrovacích trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageManeuvering}}}} l/s</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">spotřeba manévrovacích trysek</span><span>{{formatnum:{{#external_value:FuelUsageManeuvering}}}} l/s</span></td></tr> | ||
<tr><td><span class="specOznac">doba na doplnění paliva přes fuel intake</span><span>{{#if:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank|}}|{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}} round 0}}}} s ({{formatnum:{{#expr:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}}/60 round 0}}}} min)|nekonečná}}</span></td></tr> | <tr><td><span class="specOznac">doba na doplnění paliva přes fuel intake</span><span>{{#if:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank|}}|{{formatnum:{{#expr:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}} round 0}}}} s ({{formatnum:{{#expr:{{#external_value:TimeForIntakesToFillTank}}/60 round 0}}}} min)|nekonečná}}</span></td></tr> | ||
Verze z 4. 4. 2023, 11:48
Tato šablona vkládá seznam specifikací z herních souborů včetně:
- pojištění
- letových vlastností
- kvantového cestování
- pohonu
- rezistence poškození a stealth
- kapacitátorů
Použití
Jednoduché použití pro jednu komponentu:
{{Specifikace
| filter =
}}
TemplateData
| Parametr | Popis | Typ | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Název název lodi | filter | Kódový název lodi v google docs dokumentu, podle kterého se filtrují příslušná data.
| Řetězec | povinný |