More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 180: | Řádek 180: | ||
}} | }} | ||
==Painty== | ==Painty== | ||
{{Painty | |||
|standardIso = 400i iso.jpg | |||
|standardTop = 400i top.jpg | |||
|standardSide = 400i side.jpg | |||
|standardFront = 400i front.jpg | |||
|standardBack = 400i back.jpg | |||
|standardBottom = 400i bottom.jpg | |||
|početPaintů = 8 | |||
|paint1název = Afterglow | |||
|paint1cena = | |||
|paint1aUEC = | |||
|paint1info = tmavě šedá s oranžovými a šedými akcenty | |||
|paint1iso = | |||
|paint1top = | |||
|paint1side = | |||
|paint1front = | |||
|paint1back = | |||
|paint1bottom = | |||
|paint2název = Calacatta | |||
|paint2cena = | |||
|paint2aUEC = | |||
|paint2info = bílá s tmavě šedými a šedými akcenty | |||
|paint2iso = | |||
|paint2top = | |||
|paint2side = | |||
|paint2front = | |||
|paint2back = | |||
|paint2bottom = | |||
|paint3název = Fortuna | |||
|paint3cena = | |||
|paint3aUEC = | |||
|paint3info = metalická tmavě zelená s šedými akcenty; dostupné během [[Stella Fortuna]] | |||
|paint3iso = | |||
|paint3top = | |||
|paint3side = | |||
|paint3front = | |||
|paint3back = | |||
|paint3bottom = | |||
|paint4název = Meridian | |||
|paint4cena = | |||
|paint4aUEC = | |||
|paint4info = metalická stříbrná s šedými akcenty; limitovaná edice během koncept prodeje a vydání s verzí 3.15 | |||
|paint4iso = | |||
|paint4top = | |||
|paint4side = | |||
|paint4front = | |||
|paint4back = | |||
|paint4bottom = | |||
|paint5název = Penumbra | |||
|paint5cena = | |||
|paint5aUEC = | |||
|paint5info = tmavě šedá se zlatými a šedými akcenty; limitovaná edice pro Concierge během koncept prodeje | |||
|paint5iso = | |||
|paint5top = | |||
|paint5side = | |||
|paint5front = | |||
|paint5back = | |||
|paint5bottom = | |||
|paint6název = Polar | |||
|paint6cena = | |||
|paint6aUEC = | |||
|paint6info = bílá a šedivá s téměř černými akcenty | |||
|paint6iso = | |||
|paint6top = | |||
|paint6side = | |||
|paint6front = | |||
|paint6back = | |||
|paint6bottom = | |||
|paint7název = Stormbringer | |||
|paint7cena = | |||
|paint7aUEC = | |||
|paint7info = tmavě šedá a elektricky modrá s bílými akcenty | |||
|paint7iso = | |||
|paint7top = | |||
|paint7side = | |||
|paint7front = | |||
|paint7back = | |||
|paint7bottom = | |||
|paint8název = Stratus | |||
|paint8cena = | |||
|paint8aUEC = | |||
|paint8info = bílá se žlutými, šedými a tmavě šedými akcenty | |||
|paint8iso = | |||
|paint8top = | |||
|paint8side = | |||
|paint8front = | |||
|paint8back = | |||
|paint8bottom = | |||
}} | |||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
Všechny obrázky k lodi 300i najdete v kategorii [[:Kategorie:Origin 400i|Origin 400i]]. | |||
===Videa=== | |||
{{Youtube2 | |||
| popisek1 = Reklama na 400i (2021): | |||
| rawID1 = SNtwvxjF4Zg | |||
| popisek2 = CitizenCon 2951: Ship Talk: | |||
| rawID2 = gC7onjXyex0 | |||
}} | |||
==Reference== | ==Reference== | ||
<references responsive /> | <references responsive /> | ||
[[Kategorie:Draft]] | [[Kategorie:Draft]] | ||
Verze z 5. 4. 2023, 10:36
| 400i | |
| výrobce | Origin Jumpworks GmbH (ORIG) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | průzkum, |
| velikost | 4 |
| posádka c/z/o | 3 / 2 / |
| náklad c/o/e/k | 42,0 / 3,81 / 1,95 / 0,0 SCU |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | 200 m/s |
| max rychlost | 1 000 m/s |
| délka × výška × rozpětí | 56 × 12,5 × 32 m |
| hmotnost | 430 057 kg |
| Ceny a dostupnost | |
| herní cena (běžná) | Error: no local variable "aUEC" has been set. aUEC |
| pledge / + 21% daň | 250 $ / 302,5 $ |
| původní / + 21% daň | 250 $ / 302,5 $ |
| warbond / + 21% daň | 220 $ / 266,2 $ |
| původní / + 21% daň | 220 $ / 266,2 $ |
| dostupnost v RSI obchodě | časově omezený prodej |
| Užitečné odkazy | |
Origin 400i je luxusní pathfinder víceposádková loď od výrobce Origin Jumpworks GmbH, která dokáže plnit řadu rolí. Plavidlo je vybaveno nákladním prostorem i malým hangárem určeným pro gravlev X1.[1]
Prozkoumávat hvězdy je velmi ušlechtilý úkol a společnost Origin Jumpworks se k němu postavila čelem, když vytvořila vysoce výkonný model 400i. S nejlepším doletem ve své třídě, významnými obrannými schopnostmi a továrně vybavenou skenovací soustavou je model 400i připraven vyrazit do těch nejdrsnějších koutů galaxie a zároveň si zachovat pohodlí a eleganci, kterými je Origin proslulý.
Komponenty
Zbraně
Současná verze modelu 400i nabízí šest laserových repeaterů CF-337 Panther, z toho jsou čtyři instalované na dvou remote turretách. Verze také obsahuje čtyři raketové nosiče, dva 400i-482 nesoucí celkem 16 raket StrikeForce II a dva nosiče 400i-281 nesoucí celkem 16 raket Marksman I.
| S4 gimbal mount
|
laser repeater
|
| S4 turreta
|
laser repeater
|
| S4 nosič střel
|
cross section střely
|
| S2 nosič střel
|
cross section střely
|
Avionika a systémy
O dodávku energie se stará trojice generátorů Sedulity velikosti 2, ke chlazení systémů slouží tři chladiče Snowfall taktéž velikosti 2, štíty o velikosti 3 pak vytváří jedna komponenta GUARD.
| S2 radar
|
| S1 |
| S2 generátor energie
|
| S2 chladič
|
| S3 generátor štítů
|
Pohony a trysky
| S2 kvantový pohon
|
| S1 |
| S1 |
| S1 |
Model lodi
Specifikace
Podrobné specifikace k základnímu vybavení Origin 400i z herní verze perzistentního vesmíru 3.18.2.
| kariéraExploration |
| roleLuxury |
| velikost4 |
| kapacita nákladu42.0 SCU |
| osobní inventář3,81 SCU |
| externí nákladní prostor1,95 SCU |
| nákladní kontejnery0.0 SCU |
| posádka3/2/ |
| bojová posádka2 |
| operační posádka |
| hmotnost430 057 kg |
| Pojištění |
| claim doba22,5 min |
| expedited claim doba7,5 min |
| expedited cena12 027 aUEC |
| Armor – multiplikátory poškození a stealth |
| fyzické poškození0.5 |
| energetické poškození1.0 |
| distorzní poškození1.0 |
| elektromagnetický stealth1.0 |
| infračervený stealth1.0 |
| cross section stealth1.0 |
| Kapacitátory |
| velikost kapacitátoru20 |
| míra obnovy kapacitátoru1/s |
| délka obnovy kapacitátoru26.7 s |
| doba do spuštění obnovy0.9 s |
| Letové vlastnosti |
| SMC rychlost200 m/s |
| max rychlost1 000 m/s |
| pitch30 deg/s |
| yaw30 deg/s |
| roll60 deg/s |
| VTOLFalse |
| akcelerace hlavních trysek5,1 G |
| akcelerace hlavních trysek assist– |
| akcelerace retro trysek2,5 G |
| akcelerace VTOL trysekVTOL není |
| Pohon |
| kapacita palivových nádrží5 339 744 l |
| míra sběru paliva (fuel intake)50 l/s |
| doba na doplnění paliva přes fuel intake106 795 s (1 780 min) |
| spotřeba hlavního motoru247,18 l/s |
| spotřeba main assist– |
| spotřeba retro trysek123,48 l/s |
| spotřeba VTOL trysekVTOL není |
| spotřeba manévrovacích trysek116,56 l/s |
| kapacita kvantových nádrží4 920 l |
Dostupnost ve hře
Pracuje se na obnově seznamu.
Painty
|
||||||
Afterglow nelze koupit ingametmavě šedá s oranžovými a šedými akcenty |
||||||
Calacatta nelze koupit ingamebílá s tmavě šedými a šedými akcenty |
||||||
Fortuna nelze koupit ingamemetalická tmavě zelená s šedými akcenty; dostupné během Stella Fortuna |
||||||
Meridian nelze koupit ingamemetalická stříbrná s šedými akcenty; limitovaná edice během koncept prodeje a vydání s verzí 3.15 |
||||||
Penumbra nelze koupit ingametmavě šedá se zlatými a šedými akcenty; limitovaná edice pro Concierge během koncept prodeje |
||||||
Polar nelze koupit ingamebílá a šedivá s téměř černými akcenty |
||||||
Stormbringer nelze koupit ingametmavě šedá a elektricky modrá s bílými akcenty |
||||||
Stratus nelze koupit ingamebílá se žlutými, šedými a tmavě šedými akcenty |
Galerie
Všechny obrázky k lodi 300i najdete v kategorii Origin 400i.