More actions
založena nová stránka s textem „{{Infobox loď | název = Prospector | filter = MISC_Prospector | obrázek = | série = | loaner = | délka = | rozpětí = | výška = | pledge = |…“ |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| série = | | série = | ||
| loaner = | | loaner = | ||
| délka = | | délka = 26,5 | ||
| rozpětí = | | rozpětí = 16,5 | ||
| výška = | | výška = 8 | ||
| pledge = | | pledge = 155 | ||
| pledgePůvodní = | | pledgePůvodní = 140 | ||
| warbond = | | warbond = 140 | ||
| warbondPůvodní = | | warbondPůvodní = 140 | ||
| dostupnostRSIobchod = bez omezení | | dostupnostRSIobchod = bez omezení | ||
| urlPledge = | | urlPledge = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/misc-prospector/Prospector | ||
| urlRSI = | | urlRSI = https://robertsspaceindustries.com/promotions/miscprospectorgamescom | ||
| urlGalactapedia = | | urlGalactapedia = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/0QxYA5BPGj-prospector | ||
| urlBrožura = | | urlBrožura = | ||
| urlQA1 = | | urlQA1 = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/15317-Q-A-MISC-Prospector-Part-I | ||
| urlQA2 = | | urlQA2 = https://robertsspaceindustries.com/comm-link/engineering/15319-Q-A-MISC-Prospector-Part-II | ||
| urlQA3 = | | urlQA3 = | ||
| urlSCTools = | | urlSCTools = | ||
| urlDPSCalculator = | | urlDPSCalculator = https://www.erkul.games/ship/misc_prospector | ||
| urlSCUnpacked = | | urlSCUnpacked = | ||
| urlFleetYards = | | urlFleetYards = https://fleetyards.net/ships/prospector | ||
| urlSPviewer = | | urlSPviewer = https://www.spviewer.eu/pages/ships/misc_prospector.html | ||
| urlStarship42 = | | urlStarship42 = https://www.starship42.com/fleetview/single/?source=Star%20Citizen%20Wiki&type=matrix&style=colored&s=Prospector | ||
}}{{SHORTDESC:Jednoposádková těžební loď od MISC}} | }}{{SHORTDESC:Jednoposádková těžební loď od MISC}} | ||
Verze z 10. 5. 2023, 08:24
| Prospector | |
| výrobce | MISC (MISC) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | průmysl, lehká těžba |
| velikost | 2 |
| posádka c/z/o | 1 / / |
| náklad c/o/e/k | 0,0 / 0,93 / 0,0 / 32,0 SCU |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | 156 m/s |
| max rychlost | 994 m/s |
| délka × výška × rozpětí | 26,5 × 8 × 16,5 m |
| hmotnost | 137 396 kg |
| Ceny a dostupnost | |
| herní cena (běžná) | 2 929 500 aUEC |
| pledge / + 21% daň | 155 $ / 187,55 $ |
| původní / + 21% daň | 140 $ / 169,4 $ |
| warbond / + 21% daň | 140 $ / 169,4 $ |
| původní / + 21% daň | 140 $ / 169,4 $ |
| dostupnost v RSI obchodě | bez omezení |
| Užitečné odkazy | |
Herní popisek
Historie
Komponenty
Zbraně
Avionika a systémy
Pohony a trysky
Model lodi
Specifikace
Podrobné specifikace k základnímu vybavení MISC Prospector z herní verze perzistentního vesmíru 3.18.2.
| kariéraIndustrial |
| roleLight Mining |
| velikost2 |
| kapacita nákladu0.0 SCU |
| osobní inventář0,93 SCU |
| externí nákladní prostor0,0 SCU |
| nákladní kontejnery32.0 SCU |
| posádka1// |
| bojová posádka |
| operační posádka |
| hmotnost137 396 kg |
| Pojištění |
| claim doba9 min |
| expedited claim doba3,0 min |
| expedited cena3 040 aUEC |
| Armor – multiplikátory poškození a stealth |
| fyzické poškození0.48 |
| energetické poškození1.05 |
| distorzní poškození1.05 |
| elektromagnetický stealth1.5 |
| infračervený stealth1.5 |
| cross section stealth1.5 |
| Kapacitátory |
| velikost kapacitátoru20 |
| míra obnovy kapacitátoru1/s |
| délka obnovy kapacitátoru26.7 s |
| doba do spuštění obnovy1.1 s |
| Letové vlastnosti |
| SMC rychlost156 m/s |
| max rychlost994 m/s |
| pitch32 deg/s |
| yaw32 deg/s |
| roll69 deg/s |
| VTOLFalse |
| akcelerace hlavních trysek5,5 G |
| akcelerace hlavních trysek assist– |
| akcelerace retro trysek3,8 G |
| akcelerace VTOL trysekVTOL není |
| Pohon |
| kapacita palivových nádrží210 000 l |
| míra sběru paliva (fuel intake)13 l/s |
| doba na doplnění paliva přes fuel intake16 154 s (269 min) |
| spotřeba hlavního motoru77,81 l/s |
| spotřeba main assist– |
| spotřeba retro trysek54,26 l/s |
| spotřeba VTOL trysekVTOL není |
| spotřeba manévrovacích trysek57,94 l/s |
| kapacita kvantových nádrží583 l |
Dostupnost ve hře
Pracuje se na obnově seznamu.
Painty
Vývoj
Galerie
Všechny obrázky k lodi MISC Prospector najdete v kategorii MISC Prospector.