More actions
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
==Nabídka obchodu== | ==Nabídka obchodu== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable col-3-right col-4-right" | ||
!Název | !Název | ||
!Výrobce | |||
!Typ | |||
!Cena | |||
|- | |- | ||
|[[Brandt Module]] | |[[Brandt Module]] | ||
| | |[[MISC]] | ||
|těžební modul | |těžební modul | ||
|2200 | |2200 | ||
|- | |- | ||
|[[Lifeline Module]] | |[[Lifeline Module]] | ||
| | |[[GRIN]] | ||
|těžební modul | |těžební modul | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
|[[Surge Module]] | |[[Surge Module]] | ||
| | |[[THCN]] | ||
|těžební modul | |těžební modul | ||
|1300 | |1300 | ||
|- | |- | ||
|[[Waveshift]] | |[[Waveshift]] | ||
| | |[[GRIN]] | ||
| | |těžební gadget | ||
|19000 | |19000 | ||
|- | |- | ||
|[[Sabir]] | |[[Sabir]] | ||
| | |[[SHIN]] | ||
| | |těžební gadget | ||
|13000 | |13000 | ||
|- | |- | ||
|[[BoreMax]] | |[[BoreMax]] | ||
| | |[[THCN]] | ||
| | |těžební gadget | ||
|12000 | |12000 | ||
|- | |||
|[[Lancet MH1 Mining Laser]] | |||
|[[GRIN]] | |||
|těžební laser | |||
|23000 | |||
|- | |||
|[[Lancet MH2 Mining Laser]] | |||
|[[GRIN]] | |||
|těžební laser | |||
|23000 | |||
|- | |||
|[[Arbor MH1 Mining Laser]] | |||
|[[GRIN]] | |||
|těžební laser | |||
|1400 | |||
|- | |||
|[[Arbor MH2 Mining Laser]] | |||
|[[GRIN]] | |||
|těžební laser | |||
|1400 | |||
|- | |||
|[[Hofstede-S1 Mining Laser]] | |||
|[[SHIN]] | |||
|těžební laser | |||
|12000 | |||
|- | |||
|[[Hofstede-S2 Mining Laser]] | |||
|[[SHIN]] | |||
|těžební laser | |||
|12000 | |||
|- | |||
|[[Klein-S1 Mining Laser]] | |||
|[[SHIN]] | |||
|těžební laser | |||
|10000 | |||
|- | |||
|[[Klein-S2 Mining Laser]] | |||
|[[SHIN]] | |||
|těžební laser | |||
|10000 | |||
|- | |||
|[[Impact I Mining Laser]] | |||
|[[THCN]] | |||
|těžební laser | |||
|57000 | |||
|- | |||
|[[Impact II Mining Laser]] | |||
|[[THCN]] | |||
|těžební laser | |||
|57000 | |||
|- | |||
|[[Helix I Mining Laser]] | |||
|[[THCN]] | |||
|těžební laser | |||
|100000 | |||
|- | |||
|[[Helix II Mining Laser]] | |||
|[[THCN]] | |||
|těžební laser | |||
|100000 | |||
|} | |} | ||
Verze z 22. 9. 2023, 12:24
Přehledně:Tammany and Sons
Tammany and Sons
prodej armoru
Nabídka
prodej vybraných kusů armorů, skafandrů, oblečení, těžební příslušenství
Provozovatel
Tammany and Sons
Rasa
lidé
Lokalita
[[Kategorie:Lorville]][[Kategorie:Hurston]]
Tammany and Sons je prodejce široké škály kusů armorů, skafandrů, oblečení ale také příslušenství pro těžbu. Obchod se nachází ve čtvrti Workers District ve městě Lorville.
draft: baghead od Gyson Ready-Up
Poloha
Nabídka obchodu
| Název | Výrobce | Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| Brandt Module | MISC | těžební modul | 2200 |
| Lifeline Module | GRIN | těžební modul | 800 |
| Surge Module | THCN | těžební modul | 1300 |
| Waveshift | GRIN | těžební gadget | 19000 |
| Sabir | SHIN | těžební gadget | 13000 |
| BoreMax | THCN | těžební gadget | 12000 |
| Lancet MH1 Mining Laser | GRIN | těžební laser | 23000 |
| Lancet MH2 Mining Laser | GRIN | těžební laser | 23000 |
| Arbor MH1 Mining Laser | GRIN | těžební laser | 1400 |
| Arbor MH2 Mining Laser | GRIN | těžební laser | 1400 |
| Hofstede-S1 Mining Laser | SHIN | těžební laser | 12000 |
| Hofstede-S2 Mining Laser | SHIN | těžební laser | 12000 |
| Klein-S1 Mining Laser | SHIN | těžební laser | 10000 |
| Klein-S2 Mining Laser | SHIN | těžební laser | 10000 |
| Impact I Mining Laser | THCN | těžební laser | 57000 |
| Impact II Mining Laser | THCN | těžební laser | 57000 |
| Helix I Mining Laser | THCN | těžební laser | 100000 |
| Helix II Mining Laser | THCN | těžební laser | 100000 |