More actions
založena nová stránka s textem „{{Infobox loď | název = Aurora CL | filter = RSI_Aurora_CL | obrázek = <!--Doprovodný obrázek--> | stavVývoje = <!--automatická hodnota: flight-read…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
| rozpětí = 8 | | rozpětí = 8 | ||
| výška = 4 | | výška = 4 | ||
| pledge = | | pledge = 50.64 | ||
| pledgePůvodní = <!--Originální cena v obchodě--> | | pledgePůvodní = <!--Originální cena v obchodě--> | ||
| warbond = <!--Aktuální warbond cena v obchodě--> | | warbond = <!--Aktuální warbond cena v obchodě--> | ||
Verze z 2. 11. 2023, 10:59
| Aurora CL | |
| výrobce | Roberts Space Industries (RSI) |
|---|---|
| typ prostředku | kosmická loď |
| zaměření | přepravce, lehký náklad |
| velikost | 2 |
| posádka c/z/o | 1 / / |
| náklad c/o/e/k | 6,0 / 0,93 / 0,0 / 0,0 SCU |
| Série | Aurora |
| stav vývoje modelu | flight-ready |
| Specifikace | |
| SCM rychlost | 225 m/s |
| max rychlost | 1 200 m/s |
| délka × výška × rozpětí | 18 × 4 × 8 m |
| hmotnost | 26 422 kg |
| Ceny a dostupnost | |
| herní cena (běžná) | není ve hře k dispozici |
| pledge / + 21% daň | 50,64 $ / 61,2744 $ |