More actions
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| filter = RSI_Aurora_CL | | filter = RSI_Aurora_CL | ||
| obrázek = Aurora CL iso.jpg | | obrázek = Aurora CL iso.jpg | ||
| série = Aurora | | série = Aurora | ||
| stavVývoje = flight-ready | |||
| délka = 18 | | délka = 18 | ||
| rozpětí = 8 | | rozpětí = 8 | ||
| výška = 4 | | výška = 4 | ||
| pledge = | | pledge = 54.45 | ||
| pledgePůvodní = <!--Originální cena v obchodě--> | | pledgePůvodní = <!--Originální cena v obchodě--> | ||
| warbond = <!--Aktuální warbond cena v obchodě--> | | warbond = <!--Aktuální warbond cena v obchodě--> | ||
| warbondPůvodní = <!--Originální warbond cena v obchodě--> | | warbondPůvodní = <!--Originální warbond cena v obchodě--> | ||
| dostupnostRSIobchod = | | dostupnostRSIobchod = bez omezení | ||
| urlPledge = | | urlPledge = https://robertsspaceindustries.com/pledge/ships/rsi-aurora/aurora-cl | ||
| urlRSI = <!--URL RSI stránky s prezentací--> | | urlRSI = <!--URL RSI stránky s prezentací--> | ||
| urlGalactapedia = | | urlGalactapedia = https://robertsspaceindustries.com/galactapedia/article/R6v8nwGPNq-aurora-cl | ||
| urlBrožura = | | urlBrožura = https://robertsspaceindustries.com/media/6bc4t3qcvibxor/source/Aurora-Brochure-2944-V8-2.pdf | ||
| urlQA1 = <!--URL prví části Q&A--> | | urlQA1 = <!--URL prví části Q&A--> | ||
| urlQA2 = <!--URL druhé části Q&A--> | | urlQA2 = <!--URL druhé části Q&A--> | ||
| urlQA3 = <!--URL třetí části Q&A--> | | urlQA3 = <!--URL třetí části Q&A--> | ||
| urlSCTools = | | urlSCTools = https://starcitizen.tools/Aurora_CL | ||
| urlDPSCalculator = | | urlDPSCalculator = https://www.erkul.games/live/calculator | ||
| urlFleetYards = | | urlFleetYards = https://fleetyards.net/ships/aurora-cl/ | ||
| urlSPviewer = <!-- | | urlSPviewer = https://www.spviewer.eu/performance?ship=rsi_aurora_cl | ||
| | | urlStarship42 = https://www.starship42.com/fleetview/ | ||
}} | |||
{{SHORTDESC:Startovní lehký stíhač od Roberts Space Industries}} | |||
<!--Potřeba upravit --> | |||
'''Aurora''' je moderním nástupcem kosmické lodi X-7 od {{výrobce|RSI}}, která testovala úplně první skokové motory. Aurora je dokonalá loď pro začátečníky: co jí chybí ve stylu, to nahrazuje dostatečným prostorem pro upgrade modulů. Většina pilotů se vzdá Aurory tak rychle, jak jim to jejich kreditní účet dovolí... ale pár vyvolených považuje létání s touto úctyhodnou lodí za čestný odznak! | |||
{{Herní popisek | |||
| nadpis = Herní popisek <!-- Není nutné změnit, jen v případě potřeby --> | |||
| text = Aurora Clipper, přizpůsobená pro obchodní a obchodní exkurze, je perfektní nádoba pro začínající podnikatele i zkušené obchodníky. Díky své rozšířené nákladové kapacitě Clipper zvyšuje nároky na osobní obchodní plavidla. | |||
}} | }} |
Verze z 27. 4. 2024, 11:36
![]() |
|
Aurora CL | |
výrobce | Roberts Space Industries (RSI) |
---|---|
typ prostředku | kosmická loď |
zaměření | přepravce, lehký náklad |
velikost | 2 |
posádka c/z/o | 1 / / |
náklad c/o/e/k | 6,0 / 0,93 / 0,0 / 0,0 SCU |
Série | Aurora |
stav vývoje modelu | flight-ready |
Specifikace | |
SCM rychlost | 225 m/s |
max rychlost | 1 200 m/s |
délka × výška × rozpětí | 18 × 4 × 8 m |
hmotnost | 26 422 kg |
Ceny a dostupnost | |
herní cena (běžná) | 1 020 600 aUEC |
pledge / + 21% daň | 54,45 $ / 65,8845 $ |
dostupnost v RSI obchodě | bez omezení |
Užitečné odkazy | |
Aurora je moderním nástupcem kosmické lodi X-7 od Roberts Space Industries, která testovala úplně první skokové motory. Aurora je dokonalá loď pro začátečníky: co jí chybí ve stylu, to nahrazuje dostatečným prostorem pro upgrade modulů. Většina pilotů se vzdá Aurory tak rychle, jak jim to jejich kreditní účet dovolí... ale pár vyvolených považuje létání s touto úctyhodnou lodí za čestný odznak!
Herní popisek
Aurora Clipper, přizpůsobená pro obchodní a obchodní exkurze, je perfektní nádoba pro začínající podnikatele i zkušené obchodníky. Díky své rozšířené nákladové kapacitě Clipper zvyšuje nároky na osobní obchodní plavidla.