More actions
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
<!--MICL1--><td>+7 %</td> | <!--MICL1--><td>+7 %</td> | ||
<!--MICL2--><td></td> | <!--MICL2--><td></td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td class="neg">-5 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td></td> | <!--JPPyro--><td></td> | ||
<!--JPTerra--><td>+7 %</td> | <!--JPTerra--><td>+7 %</td> | ||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
<!--ARCL2--><td></td> | <!--ARCL2--><td></td> | ||
<!--ARCL4--><td class="neg">-4 %</td> | <!--ARCL4--><td class="neg">-4 %</td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td>+7 %</td> | ||
<!--HURL1--><td></td> | <!--HURL1--><td></td> | ||
<!--HURL2--><td>+1 %</td> | <!--HURL2--><td>+1 %</td> | ||
<!--MICL1--><td class="neg">-6 %</td> | <!--MICL1--><td class="neg">-6 %</td> | ||
<!--MICL2--><td class="neg">-8 %</td> | <!--MICL2--><td class="neg">-8 %</td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td>+7 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td>+7 %</td> | <!--JPPyro--><td>+7 %</td> | ||
<!--JPTerra--><td class="neg">-6 %</td> | <!--JPTerra--><td class="neg">-6 %</td> | ||
Řádek 50: | Řádek 50: | ||
<!--ARCL2--><td>+2 %</td> | <!--ARCL2--><td>+2 %</td> | ||
<!--ARCL4--><td></td> | <!--ARCL4--><td></td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td class="neg">-6 %</td> | ||
<!--HURL1--><td class="neg">-2 %</td> | <!--HURL1--><td class="neg">-2 %</td> | ||
<!--HURL2--><td></td> | <!--HURL2--><td></td> | ||
Řádek 82: | Řádek 82: | ||
<!--HURL2--><td class="neg">-3 %</td> | <!--HURL2--><td class="neg">-3 %</td> | ||
<!--MICL1--><td>+4 %</td> | <!--MICL1--><td>+4 %</td> | ||
<!--MICL2--><td></td> | <!--MICL2--><td>+2 %</td> | ||
<!--JPMagnus--><td> | <!--JPMagnus--><td></td> | ||
<!--JPPyro--><td></td> | <!--JPPyro--><td></td> | ||
<!--JPTerra--><td>+4 %</td> | <!--JPTerra--><td>+4 %</td> | ||
Řádek 92: | Řádek 92: | ||
<!--ARCL2--><td class="neg">-3 %</td> | <!--ARCL2--><td class="neg">-3 %</td> | ||
<!--ARCL4--><td class="neg">-9 %</td> | <!--ARCL4--><td class="neg">-9 %</td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td>+7 %</td> | ||
<!--HURL1--><td class="neg">-5 %</td> | <!--HURL1--><td class="neg">-5 %</td> | ||
<!--HURL2--><td>+1 %</td> | <!--HURL2--><td>+1 %</td> | ||
<!--MICL1--><td>+2 %</td> | <!--MICL1--><td>+2 %</td> | ||
<!--MICL2--><td>+6 %</td> | <!--MICL2--><td>+6 %</td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td class="neg">-4 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td>+7 %</td> | <!--JPPyro--><td>+7 %</td> | ||
<!--JPTerra--><td>+2 %</td> | <!--JPTerra--><td>+2 %</td> | ||
Řádek 120: | Řádek 120: | ||
<!--ARCL2--><td>+7 %</td> | <!--ARCL2--><td>+7 %</td> | ||
<!--ARCL4--><td class="neg">-4 %</td> | <!--ARCL4--><td class="neg">-4 %</td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td class="neg">-6 %</td> | ||
<!--HURL1--><td class="neg">-3 %</td> | <!--HURL1--><td class="neg">-3 %</td> | ||
<!--HURL2--><td>+1 %</td> | <!--HURL2--><td>+1 %</td> | ||
Řádek 134: | Řádek 134: | ||
<!--ARCL2--><td class="neg">-8 %</td> | <!--ARCL2--><td class="neg">-8 %</td> | ||
<!--ARCL4--><td class="neg">-5 %</td> | <!--ARCL4--><td class="neg">-5 %</td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td class="neg">-2 %</td> | ||
<!--HURL1--><td></td> | <!--HURL1--><td></td> | ||
<!--HURL2--><td></td> | <!--HURL2--><td></td> | ||
<!--MICL1--><td></td> | <!--MICL1--><td></td> | ||
<!--MICL2--><td></td> | <!--MICL2--><td></td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td class="neg">-4 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td class="neg">-2 %</td> | <!--JPPyro--><td class="neg">-2 %</td> | ||
<!--JPTerra--><td></td> | <!--JPTerra--><td></td> | ||
Řádek 148: | Řádek 148: | ||
<!--ARCL2--><td></td> | <!--ARCL2--><td></td> | ||
<!--ARCL4--><td></td> | <!--ARCL4--><td></td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td>+2 %</td> | ||
<!--HURL1--><td class="neg">-5 %</td> | <!--HURL1--><td class="neg">-5 %</td> | ||
<!--HURL2--><td></td> | <!--HURL2--><td></td> | ||
<!--MICL1--><td></td> | <!--MICL1--><td></td> | ||
<!--MICL2--><td></td> | <!--MICL2--><td></td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td>+1 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td>+2 %</td> | <!--JPPyro--><td>+2 %</td> | ||
<!--JPTerra--><td></td> | <!--JPTerra--><td></td> | ||
Řádek 162: | Řádek 162: | ||
<!--ARCL2--><td></td> | <!--ARCL2--><td></td> | ||
<!--ARCL4--><td></td> | <!--ARCL4--><td></td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td class="neg">-8 %</td> | ||
<!--HURL1--><td>+2 %</td> | <!--HURL1--><td>+2 %</td> | ||
<!--HURL2--><td class="neg">-1 %</td> | <!--HURL2--><td class="neg">-1 %</td> | ||
<!--MICL1--><td>+2 %</td> | <!--MICL1--><td>+2 %</td> | ||
<!--MICL2--><td class="neg">-1 %</td> | <!--MICL2--><td class="neg">-1 %</td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td class="neg">-2 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td class="neg">-8 %</td> | <!--JPPyro--><td class="neg">-8 %</td> | ||
<!--JPTerra--><td>+2 %</td> | <!--JPTerra--><td>+2 %</td> | ||
Řádek 181: | Řádek 181: | ||
<!--MICL1--><td></td> | <!--MICL1--><td></td> | ||
<!--MICL2--><td>+1 %</td> | <!--MICL2--><td>+1 %</td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td>+3 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td></td> | <!--JPPyro--><td></td> | ||
<!--JPTerra--><td></td> | <!--JPTerra--><td></td> | ||
Řádek 195: | Řádek 195: | ||
<!--MICL1--><td class="neg">-3 %</td> | <!--MICL1--><td class="neg">-3 %</td> | ||
<!--MICL2--><td class="neg">-5 %</td> | <!--MICL2--><td class="neg">-5 %</td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td>+11 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td></td> | <!--JPPyro--><td></td> | ||
<!--JPTerra--><td class="neg">-3 %</td> | <!--JPTerra--><td class="neg">-3 %</td> | ||
Řádek 209: | Řádek 209: | ||
<!--MICL1--><td></td> | <!--MICL1--><td></td> | ||
<!--MICL2--><td></td> | <!--MICL2--><td></td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td class="neg">-6 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td></td> | <!--JPPyro--><td></td> | ||
<!--JPTerra--><td></td> | <!--JPTerra--><td></td> | ||
Řádek 218: | Řádek 218: | ||
<!--ARCL2--><td>+3 %</td> | <!--ARCL2--><td>+3 %</td> | ||
<!--ARCL4--><td class="neg">-2 %</td> | <!--ARCL4--><td class="neg">-2 %</td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td class="neg">-1 %</td> | ||
<!--HURL1--><td></td> | <!--HURL1--><td></td> | ||
<!--HURL2--><td></td> | <!--HURL2--><td></td> | ||
<!--MICL1--><td></td> | <!--MICL1--><td></td> | ||
<!--MICL2--><td></td> | <!--MICL2--><td></td> | ||
<!--JPMagnus--><td></td> | <!--JPMagnus--><td>+5 %</td> | ||
<!--JPPyro--><td class="neg">-1 %</td> | <!--JPPyro--><td class="neg">-1 %</td> | ||
<!--JPTerra--><td></td> | <!--JPTerra--><td></td> | ||
Řádek 232: | Řádek 232: | ||
<!--ARCL2--><td class="neg">-6 %</td> | <!--ARCL2--><td class="neg">-6 %</td> | ||
<!--ARCL4--><td class="neg">-5 %</td> | <!--ARCL4--><td class="neg">-5 %</td> | ||
<!--CRUL1--><td></td> | <!--CRUL1--><td>+2 %</td> | ||
<!--HURL1--><td>+4 %</td> | <!--HURL1--><td>+4 %</td> | ||
<!--HURL2--><td></td> | <!--HURL2--><td></td> |
Aktuální verze z 27. 8. 2024, 15:43
Tato šablona slouží k vložení tabulky statistik všech rafinérií v soustavě Stanton. Nemá smysl uvádět statistiku za samostatnou rafinérii, větší přínos má přehledové porovnání všech rafinérií v rámci jedné soustavy.
Použití
Kompletní kód šablony. Pro zvýraznění dané rafinérie stanice v rámci tabulky stačí napsat libovolný text (třeba "1") pro daný parametr stanice. V případě potřeby je možné zvýraznit více rafinérií. Takovým příkladem mohou být všechny identické statistiky u dvou rafinérií.
{{Refinery Stanton |ARC-L1 = |ARC-L2 = |ARC-L4 = |CRU-L1 = |HUR-L1 = |HUR-L2 = |MIC-L1 = |MIC-L2 = |JPPyro = |JPTerra = |JPMagnus = }}