More actions
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 79: | Řádek 79: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
{{HodnotaUp|20}} | |||
{{HodnotaDown|20}} |
Verze z 7. 4. 2025, 10:04
Valakkar | #ID | Zdraví | Vitalita | Agresivita | Stamina | Soustředěnost | Žravost | M. poslušnosti | M. obrany | Geologický potenciál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechtálek | 01 | 90 | ||||||||
Žmoula | 02 | 90 | ||||||||
Jožinzbažin | 03 | 90 | ||||||||
HMFGVM | 04 | 90 | ||||||||
Alfred | 05 | 90 |
20
20