More actions
mBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
<td>Chechtálek</td> | <td>Chechtálek</td> | ||
<td>01</td> | <td>01</td> | ||
<td id="zdravi"> | <td id="zdravi">91 {{HodnotaDown|9}}</td> | ||
<td id="vitalita"></td> | <td id="vitalita">79</td> | ||
<td id="agresivita"></td> | <td id="agresivita">46</td> | ||
<td id="stamina"></td> | <td id="stamina">80</td> | ||
<td id="soustred"></td> | <td id="soustred">63</td> | ||
<td id="zravost"></td> | <td id="zravost">60</td> | ||
<td id="poslusnost"></td> | <td id="poslusnost">?</td> | ||
<td id="obrana"></td> | <td id="obrana">?</td> | ||
<td id="geolog"></td> | <td id="geolog">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Žmoula</td> | <td>Žmoula</td> | ||
<td>02</td> | <td>02</td> | ||
<td id="zdravi"> | <td id="zdravi">95 {{HodnotaDown|5}}</td> | ||
<td id="vitalita"></td> | <td id="vitalita">86</td> | ||
<td id="agresivita"></td> | <td id="agresivita">59</td> | ||
<td id="stamina"></td> | <td id="stamina">80</td> | ||
<td id="soustred"></td> | <td id="soustred">65</td> | ||
<td id="zravost"></td> | <td id="zravost">80</td> | ||
<td id="poslusnost"></td> | <td id="poslusnost">?</td> | ||
<td id="obrana"></td> | <td id="obrana">?</td> | ||
<td id="geolog"></td> | <td id="geolog">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Jožinzbažin</td> | <td>Jožinzbažin</td> | ||
<td>03</td> | <td>03</td> | ||
<td id="zdravi"> | <td id="zdravi">82 {{HodnotaDown|18}}</td> | ||
<td id="vitalita"></td> | <td id="vitalita">57</td> | ||
<td id="agresivita"></td> | <td id="agresivita">66</td> | ||
<td id="stamina"></td> | <td id="stamina">40</td> | ||
<td id="soustred"></td> | <td id="soustred">45</td> | ||
<td id="zravost"></td> | <td id="zravost">80</td> | ||
<td id="poslusnost"></td> | <td id="poslusnost">?</td> | ||
<td id="obrana"></td> | <td id="obrana">?</td> | ||
<td id="geolog"></td> | <td id="geolog">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>HMFGVM</td> | <td>HMFGVM</td> | ||
<td>04</td> | <td>04</td> | ||
<td id="zdravi"> | <td id="zdravi">70 {{HodnotaDown|30}}</td> | ||
<td id="vitalita"></td> | <td id="vitalita">72</td> | ||
<td id="agresivita"></td> | <td id="agresivita">57</td> | ||
<td id="stamina"></td> | <td id="stamina">65</td> | ||
<td id="soustred"></td> | <td id="soustred">67</td> | ||
<td id="zravost"></td> | <td id="zravost">44</td> | ||
<td id="poslusnost"></td> | <td id="poslusnost">?</td> | ||
<td id="obrana"></td> | <td id="obrana">?</td> | ||
<td id="geolog"></td> | <td id="geolog">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Alfred</td> | <td>Alfred</td> | ||
<td>05</td> | <td>05</td> | ||
<td id="zdravi"> | <td id="zdravi">93 {{HodnotaDown|7}}</td> | ||
<td id="vitalita"></td> | <td id="vitalita">87</td> | ||
<td id="agresivita"></td> | <td id="agresivita">23</td> | ||
<td id="stamina"></td> | <td id="stamina">75</td> | ||
<td id="soustred"></td> | <td id="soustred">86</td> | ||
<td id="zravost"></td> | <td id="zravost">30</td> | ||
<td id="poslusnost"></td> | <td id="poslusnost">?</td> | ||
<td id="obrana"></td> | <td id="obrana">?</td> | ||
<td id="geolog"></td> | <td id="geolog">?</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Verze z 7. 4. 2025, 11:36
Valakkar | #ID | Zdraví | Vitalita | Agresivita | Stamina | Soustředěnost | Žravost | M. poslušnosti | M. obrany | Geologický potenciál |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechtálek | 01 | 91 |
79 | 46 | 80 | 63 | 60 | ? | ? | ? |
Žmoula | 02 | 95 |
86 | 59 | 80 | 65 | 80 | ? | ? | ? |
Jožinzbažin | 03 | 82 |
57 | 66 | 40 | 45 | 80 | ? | ? | ? |
HMFGVM | 04 | 70 |
72 | 57 | 65 | 67 | 44 | ? | ? | ? |
Alfred | 05 | 93 |
87 | 23 | 75 | 86 | 30 | ? | ? | ? |
20
20