More actions
mBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
! Soustava | ! Soustava | ||
! style="min-width:110px;"| Lokace | ! style="min-width:110px;"| Lokace | ||
! Role | |||
! Velikost | |||
! Náklad | |||
! Stav | ! Stav | ||
|- | |- | ||
| 100i | | 100i | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 1 089 270 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| New Deal | | New Deal | ||
| {{ROLE|starter / pathfinder}}<br />starter / pathfinder | |||
| snub | |||
| 2 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 100i | | 100i | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 1 146 600 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| starter / pathfinder | |||
| snub | |||
| 2 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 125a | | 125a | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 1 508 220 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| light fighter | |||
| snub | |||
| 2 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 135c | | 135c | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 65 | | 65 | ||
| | | 1 149 580 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| light freight | |||
| snub | |||
| 6 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 300i | | 300i | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | 1 375 920 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| luxury touring | |||
| small | |||
| 8 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 315p | | 315p | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 65 | | 65 | ||
| | | 1 490 580 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| pathfinder | |||
| small | |||
| 12 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 325a | | 325a | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 1 852 200 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| interceptor | |||
| small | |||
| 4 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 350r | | 350r | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 125 | | 125 | ||
| | | 3 748 500 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| racing | |||
| small | |||
| 4 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 400i | | 400i | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 250 | | 250 | ||
| | | 11 466 000 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| expedition | |||
| large | |||
| 42 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 400i | | 400i | ||
| Řádek 97: | Řádek 117: | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| New Deal | | New Deal | ||
| expedition | |||
| large | |||
| 42 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 600i Explorer | | 600i Explorer | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 475 | | 475 | ||
| | | 27 231 750 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| expedition | |||
| large | |||
| 44 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 600i Touring | | 600i Touring | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 435 | | 435 | ||
| | | 24 938 550 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| luxury touring | |||
| large | |||
| 20 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 85X | | 85X | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | 544 635 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| New Deal | | New Deal | ||
| touring | |||
| snub | |||
| 0 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 890 Jump | | 890 Jump | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 950 | | 950 | ||
| | | 65 356 200 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| Astro Armada | | Astro Armada | ||
| luxury touring | |||
| capital | |||
| 388 | |||
| nový | | nový | ||
|- | |- | ||
| 890 Jump | | 890 Jump | ||
| [[ORIG]] | | [[ORIG]] | ||
| 950 | | 950 | ||
| | | 62 088 390 | ||
| Stanton | | Stanton | ||
| New Deal | | New Deal | ||
| luxury touring | |||
| capital | |||
| 388 | |||
| nový | | nový | ||
|} | |} | ||
Verze z 28. 11. 2025, 10:16
| Název | Výrobce | Cena ($) | Cena (aUEC) | Soustava | Lokace | Role | Velikost | Náklad | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100i | ORIG | 50 | 1 089 270 | Stanton | New Deal | startovní / pathfinder starter / pathfinder |
snub | 2 | nový |
| 100i | ORIG | 50 | 1 146 600 | Stanton | Astro Armada | starter / pathfinder | snub | 2 | nový |
| 125a | ORIG | 60 | 1 508 220 | Stanton | Astro Armada | light fighter | snub | 2 | nový |
| 135c | ORIG | 65 | 1 149 580 | Stanton | Astro Armada | light freight | snub | 6 | nový |
| 300i | ORIG | 60 | 1 375 920 | Stanton | Astro Armada | luxury touring | small | 8 | nový |
| 315p | ORIG | 65 | 1 490 580 | Stanton | Astro Armada | pathfinder | small | 12 | nový |
| 325a | ORIG | 70 | 1 852 200 | Stanton | Astro Armada | interceptor | small | 4 | nový |
| 350r | ORIG | 125 | 3 748 500 | Stanton | Astro Armada | racing | small | 4 | nový |
| 400i | ORIG | 250 | 11 466 000 | Stanton | Astro Armada | expedition | large | 42 | nový |
| 400i | ORIG | 250 | 10 892 700 | Stanton | New Deal | expedition | large | 42 | nový |
| 600i Explorer | ORIG | 475 | 27 231 750 | Stanton | Astro Armada | expedition | large | 44 | nový |
| 600i Touring | ORIG | 435 | 24 938 550 | Stanton | Astro Armada | luxury touring | large | 20 | nový |
| 85X | ORIG | 50 | 544 635 | Stanton | New Deal | touring | snub | 0 | nový |
| 890 Jump | ORIG | 950 | 65 356 200 | Stanton | Astro Armada | luxury touring | capital | 388 | nový |
| 890 Jump | ORIG | 950 | 62 088 390 | Stanton | New Deal | luxury touring | capital | 388 | nový |