More actions
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
| MicroTech<br />New Babbage | | MicroTech<br />New Babbage | ||
| [[Regal Luxury Rentals]] | | [[Regal Luxury Rentals]] | ||
| {{ROLE| | | {{ROLE|starter / pathfinder}}<br />starter / pathfinder | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 35: | Řádek 35: | ||
| Hurston<br />Lorville | | Hurston<br />Lorville | ||
| [[Vantage Rentals]] | | [[Vantage Rentals]] | ||
| {{ROLE| | | {{ROLE|light freight}}<br />light freight | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 47: | Řádek 47: | ||
| Crusader<br />Orison | | Crusader<br />Orison | ||
| [[Traveler Rentals]] | | [[Traveler Rentals]] | ||
| {{ROLE| | | {{ROLE|luxury touring}}<br />luxury touring | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| Řádek 59: | Řádek 59: | ||
| ArcCorp<br />Area18 | | ArcCorp<br />Area18 | ||
| [[Traveler Rentals]] | | [[Traveler Rentals]] | ||
| {{ROLE| | | {{ROLE|luxury touring}}<br />luxury touring | ||
| 8 | | 8 | ||
|} | |} | ||
Verze z 13. 1. 2026, 17:36
Data jsou platná pro verzi alfa 4.5.
| Název | Výrobce | 1 den | 3 dny | 7 dní | 30 dní | Soustava | Místo | Obchod | Role | SCU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100i | ORIG | 28 665 | 77 396 | 150 492 | Stanton | MicroTech New Babbage |
Regal Luxury Rentals | startovní / pathfinder starter / pathfinder |
2 | |
| 135c | ORIG | 24 804 | 130 218 | Stanton | Hurston Lorville |
Vantage Rentals | lehký náklad light freight |
6 | ||
| 300i | ORIG | 23 016 | 57 540 | 107 408 | 345 240 | Stanton | Crusader Orison |
Traveler Rentals | cestování v luxusu luxury touring |
8 |
| 300i | ORIG | 23 016 | 57 540 | 107 408 | 345 240 | Stanton | ArcCorp Area18 |
Traveler Rentals | cestování v luxusu luxury touring |
8 |