![]() |
|
Aurora CL | |
výrobce | Roberts Space Industries (RSI) |
---|---|
typ prostředku | kosmická loď |
zaměření | přepravce, lehký náklad |
velikost | 2 |
posádka c/z/o | 1 / / |
náklad c/o/e/k | 6,0 / 0,93 / 0,0 / 0,0 SCU |
Série | Aurora |
stav vývoje modelu | flight-ready |
Specifikace | |
SCM rychlost | 225 m/s |
max rychlost | 1 200 m/s |
délka × výška × rozpětí | 18 × 4 × 8 m |
hmotnost | 26 422 kg |