Přehledně:Armor Shop (HUR-L1)
Armor Shop
prodej osobního armoru a zbraní
Nabídka
prodej všech částí osobního armoru a fps zbraní
Provozovatel
Rasa
lidé
Lokalita
Lokální obchod s osobním armorem prodává vybrané kusy armoru a zbraní od různých výrobců.
Poloha
Na stanici HUR-L1 (Green Glade Station) se vydejte do Galerie a od hlavních výtahů doprava.
Nabídka obchodu
Níže uvedený seznam nabídky obchodu a ceny produktů jsou orientační. V případě nedostatku nemusí být dané zboží v obchodě k dispozici.
Prodejní terminály jednotlivých obchodů navíc omezují počet zobrazených položek v základním seznamu. Pokud tedy nemůžete danou položku v seznamu najít, zkuste ji vyhledat pomocí filtru napsáním alespoň části názvu hledaného produktu.
Názvy kategorií a podkategorií jsou ponechány v původním názvu.
Armor a understuity
| Název | Kategorie | Podkategorie | Cena |
|---|---|---|---|
| Beacon Undersuit Brown/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Green/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Grey | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Grey/Aqua | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Orange | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Orange/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Purple/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit Yellow | udersuit | udersuit | 28000 |
| Beacon Undersuit | udersuit | udersuit | 28000 |
| Calico Arms Tactical | armor | arms | 400 |
| Calico Core Tactical | armor | torso | 67000 |
| Calico Helmet Tactical | armor | helmets | 12000 |
| Calico Legs Tactical | armor | legs | 72000 |
| CBH-3 Helmet Base | armor | helmets | 1600 |
| CSP-68L Backpack | armor | backpacks | 41000 |
| CSP-68M Backpack | armor | backpacks | 72000 |
| Field Recon Suit Arms | armor | arms | 20000 |
| Field Recon Suit Core | armor | torso | 67000 |
| Field Recon Suit Helmet | armor | helmets | 12000 |
| Field Recon Suit Legs | armor | legs | 72000 |
| Horizon Helmet Dark Green | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet Dark Red | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet Grey | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet Seagreen | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet Sienna | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet Violet | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet Yellow | armor | helmets | 12000 |
| Horizon Helmet | armor | helmets | 12000 |
| Lynx Arms Base | armor | arms | 20000 |
| Lynx Core Base | armor | torso | 67000 |
| Lynx Legs Base | armor | legs | 72000 |
| MacFlex Arms Aqua | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Arms Black | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Arms Red | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Arms Seagreen | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Arms Tan | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Arms Twilight | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Arms White | armor | arms | 20000 |
| MacFlex Backpack Granite Red | armor | backpacks | 51000 |
| MacFlex Backpack Orange | armor | backpacks | 51000 |
| MacFlex Core Dark Green | armor | torso | 67000 |
| MacFlex Core Dark Red | armor | torso | 67000 |
| MacFlex Core Olive | armor | torso | 67000 |
| MacFlex Core Purple | armor | torso | 67000 |
| MacFlex Core Sienna | armor | torso | 67000 |
| MacFlex Core | armor | torso | 67000 |
| MacFlex Legs Seagreen | armor | legs | 72000 |
| MacFlex Legs Twilight | armor | legs | 72000 |
| MacFlex Legs White | armor | legs | 72000 |
| MacFlex Legs Yellow | armor | legs | 72000 |
| Morozov-CH Backpack Terracotta | armor | backpacks | 105000 |
| Morozov-CH Backpack | armor | backpacks | 105000 |
| Morozov-SH Arms Snowdrift | armor | arms | 34000 |
| Morozov-SH Arms Terracotta | armor | arms | 34000 |
| Morozov-SH Arms | armor | arms | 34000 |
| Morozov-SH Core Terracotta | armor | torso | 110000 |
| Morozov-SH Core | armor | torso | 110000 |
| Morozov-SH Helmet Terracotta | armor | helmets | 19000 |
| Morozov-SH Helmet | armor | helmets | 19000 |
| Morozov-SH Legs Brushdrift | armor | legs | 142000 |
| Morozov-SH Legs Terracotta | armor | legs | 142000 |
| Morozov-SH Legs | armor | legs | 142000 |
| Odyssey II Helmet Aqua | armor | helmets | 15700 |
| Odyssey II Helmet Green | armor | helmets | 15700 |
| Odyssey II Helmet Orange | armor | helmets | 15700 |
| Odyssey II Helmet Red | armor | helmets | 15700 |
| Odyssey II Undersuit Grey/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Odyssey II Undersuit Red/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Odyssey II Undersuit Violet/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Oracle Helmet Base | armor | helmets | 12000 |
| PAB-1 Arms | armor | arms | 20000 |
| PAB-1 Core | armor | torso | 67000 |
| PAB-1 Legs | armor | legs | 72000 |
| Renegade Helmet Tactical | armor | helmets | 12000 |
| Stoneskin Helmet Desert | armor | helmets | 15700 |
| Stoneskin Undersuit | udersuit | udersuit | 28000 |
| TCS-4 Undersuit | udersuit | udersuit | 28000 |
| Venture Arms Dark Green | armor | arms | 20000 |
| Venture Arms Imperial | armor | arms | 20000 |
| Venture Arms Purple | armor | arms | 20000 |
| Venture Arms Twilight | armor | arms | 20000 |
| Venture Core Aqua | armor | torso | 67000 |
| Venture Core Green | armor | torso | 67000 |
| Venture Core Grey | armor | torso | 67000 |
| Venture Core Imperial | armor | torso | 67000 |
| Venture Helmet Dark Red | armor | helmets | 12000 |
| Venture Helmet Grey | armor | helmets | 12000 |
| Venture Helmet Seagreen | armor | helmets | 12000 |
| Venture Helmet Tan | armor | helmets | 12000 |
| Venture Helmet White | armor | helmets | 12000 |
| Venture Helmet White/Red | armor | helmets | 12000 |
| Venture Legs Dark Red | armor | legs | 72000 |
| Venture Legs Tan | armor | legs | 72000 |
| Venture Legs Violet | armor | legs | 72000 |
| Venture Legs White | armor | legs | 72000 |
| Venture Legs Yellow | armor | legs | 72000 |
| Venture Undersuit Blue | udersuit | udersuit | 28000 |
| Venture Undersuit Blue/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Venture Undersuit Green/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Venture Undersuit Olive/Black | udersuit | udersuit | 28000 |
| Venture Undersuit Red/White | udersuit | udersuit | 28000 |
Zbraně a ostatní
| Název | Kategorie | Podkategorie | Cena |
|---|---|---|---|
| A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 30 |
| Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 4900 |
| Arclight Pistol Battery (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 7 |
| Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 33 |
| Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 30 |
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
| C54 SMG Magazine (40 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 10 |
| Coda Pistol Magazine (6 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
| Custodian SMG Magazine (60 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
| Demeco LMG Battery (100 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 19 |
| Devastator Shotgun Battery (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 10 |
| Emod Stabilizer3 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
| F55 LMG Magazine (150 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 13 |
| FS-9 Magazine (120 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
| Gallant Rifle Battery (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
| Gamma (1x Holographic) | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
| Gamma Duo (2x Holographic) | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
| GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 2000 |
| Karna Rifle Battery (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
| LH86 Pistol Magazine (13 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
| Lumin V SMG Battery (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
| MedPen (Hemozal) | misc. | consumables | 100 |
| OxyPen | misc. | consumables | 100 |
| P4-AR Magazine (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 13 |
| P6-LR Magazine (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 25 |
| P8-SC SMG Magazine (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
| R97 Shotgun Magazine (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 10 |
| Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
| S-38 Magazine (15 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 9 |
| S71 Rifle Magazine (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 14 |
| Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
| Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 23 |
| Scourge Railgun Magazine (5 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 6600 |
| WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 3 |
| Yubarev Pistol Battery (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |