. | |
Rafinační paluba / Refinery Deck | |
typ | paluba |
---|---|
klasifikace | rafinérie |
příslušnost / jurisdikce | UEE / Hurston Dynamics |
obyvatelnost | obydlená lokalita |
umístění | HUR-L1 (Green Glade Station) ←Hurston | Stanton |
Info pro návštěvníky | |
Služby | |
obchody a stravování | |
bezpečí a přístup | |
mise a eventy | není k dispozici |
nebezpečí | žádné |
Refinery derk, neboli rafinační paluba poskytuje všechny důležité služby spojené s těžbou včetně nejdůležitější služby dobrovolného zpracování surovin a minerálů. Rafinační paluba taktéž dovoluje nasbírané suroviny prodat a pořídit zde vybavení pro jejich těžbu - od oblečení, přes výbavu pro těžební lasery až po pronájem vybraných lodí a vozidel pro těžbu nebo převoz nasbíraného materiálu.
Služby rafinační paluby jsou rozdělené na dvou místech. Prodej rudy a její zpracování probíhá v sekci "Refine Processing", která se nachází hned nad sekcí, kde lze zakoupit vybavení pro těžbu nebo si pronajmout lodě a vozidla vhodné k mechanice těžby. Tato sekce se nazývá "Mining Support Center".
Poloha
Rafinační paluba se nachází na samostatné palubě přístupné přes oranžové výtahy. Pro lepší orientaci použijte mapu interiéru ve vašem mobiGlas.
Služby rafinační paluby
Služba | Poskytovatel | Info |
---|---|---|
Centrum rafinace (Refine Processing) | ||
Centrum rafinace (Refine Processing) | ||
Mining Support Center | ||
Mining Support Center | ||
Mining Support Center | ||
Vantage Rentals (HUR-L1) |
Rafinerie
Zdejší rafinerie nabízí výhody pro rafinaci určitých surovin:
Minerál | ARC-L1 | ARC-L2 | ARC-L4 | CRU-L1 | HUR-L1 | HUR-L2 | MIC-L1 | MIC-L2 | Magnus Gw | Pyro Gw | Terra Gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricium (ore/ruda) | -4 % | -8 % | -2 % | +8 % | +8 % | ||||||
Aluminium (ore/ruda) | -5 % | -3 % | -4 % | +7 % | -5 % | +7 % | |||||
Beryl (raw/surový) | +7 % | -4 % | +7 % | +1 % | -6 % | -8 % | +7 % | +7 % | -6 % | ||
Bexalite (raw/surový) | +2 % | -6 % | -2 % | +9 % | -6 % | ||||||
Borase (ore/ruda) | +2 % | +1 % | -3 % | ||||||||
Copper (ore/ruda) | +6 % | -4 % | -5 % | -3 % | +4 % | +2 % | +4 % | ||||
Corundum (raw/surový) | +4 % | -3 % | -9 % | +7 % | -5 % | +1 % | +2 % | +6 % | -4 % | +7 % | +2 % |
Diamond (raw/surový) | |||||||||||
Gold (ore/ruda) | +7 % | -4 % | -6 % | -3 % | +1 % | +1 % | +9 % | -6 % | +1 % | ||
Hephaestanite | +4 % | -8 % | -5 % | -2 % | -4 % | -2 % | |||||
Iron (ore/ruda) | +1 % | +2 % | -5 % | +1 % | +2 % | ||||||
Laranite (raw/surový) | -2 % | -8 % | +2 % | -1 % | +2 % | -1 % | -2 % | -8 % | +2 % | ||
Quantanium (raw/surový) | +3 % | +3 % | +2 % | +2 % | +1 % | +3 % | |||||
Quartz (raw/surový) | +11 % | -2 % | -3 % | -5 % | +11 % | -3 % | |||||
Taranite (raw/surový) | -6 % | +5 % | -3 % | -6 % | |||||||
Titanium (ore/ruda) | +5 % | +3 % | -2 % | -1 % | +5 % | -1 % | |||||
Tungsten (ore/ruda) | -6 % | -5 % | +2 % | +4 % | +9 % | +2 % |
Seznam lodí a vozidel k pronájmu
Vybrané lodě a vozidla určená pro těžbu nebo přepravu nasbíraného materiálu si lze pronajmout na terminálech Vantage Rentals (HUR-L1), kuvnitř Mining Support Center:
Název | Výrobce | |
---|---|---|
ROC | GRIN |