(přesměrováno z Tammany & Sons)
. | ||
Tammany and Sons | ||
odvětví | prodej armoru | |
---|---|---|
nabídka | prodej vybraných kusů armorů, skafandrů, oblečení, těžební příslušenství | |
provozovatel | Tammany and Sons | |
rasa | lidé | |
lokalita | [[Lorville]] ←[[Hurston]] | [[Stanton]] | před Leavsden Station |
Užitečné odkazy | ||
[[Kategorie:Soustava Stanton]][[Kategorie:Lorville]][[Kategorie:Hurston]]
Tammany and Sons je prodejce široké škály kusů armorů, skafandrů, oblečení ale také příslušenství pro těžbu. Obchod se nachází ve čtvrti Workers District ve městě Lorville.
draft: baghead od Gyson Ready-Up
Poloha
Nabídka obchodu
Armor
Oblečení
Název | Kategorie | Podkategorie | Cena |
---|---|---|---|
MC-DFA Hat | clothing | hats | 740 |
MC-Gray Hat | clothing | hats | 740 |
MC-Black Hat | clothing | hats | 740 |
MC-Green Hat | clothing | hats | 740 |
MC-Pihead Hat | clothing | hats | 820 |
Daredevil Jacket | clothing | jackets | 1600 |
Hardy Boots | clothing | footwear | 220 |
Gauntlet Gloves | clothing | gloves | 160 |
Mercury Gloves | clothing | gloves | 160 |
Mountaintop Jacket Multitone | clothing | jackets | 1100 |
Mountaintop Jacket Hazard | clothing | jackets | 1100 |
Mountaintop Jacket Neutral | clothing | jackets | 1100 |
Mountaintop Jacket Vivid | clothing | jackets | 1100 |
Mountaintop Jacket Dune | clothing | jackets | 1100 |
RangeFinder Jacket Element | clothing | jackets | 1200 |
RangeFinder Jacket Arctic | clothing | jackets | 1200 |
RangeFinder Jacket Gunmetal | clothing | jackets | 1200 |
RangeFinder Jacket Aqua | clothing | jackets | 1200 |
RangeFinder Jacket Sandstone | clothing | jackets | 1200 |
Foundation Pants Grey | clothing | legwear | 680 |
Foundation Pants Black | clothing | legwear | 680 |
Foundation Pants Desert | clothing | legwear | 680 |
Foundation Pants Olive | clothing | legwear | 680 |
Foundation Pants Khaki | clothing | legwear | 680 |
Frontier 05 Pants Classic | clothing | legwear | 730 |
Frontier 05 Pants Winter | clothing | legwear | 730 |
Frontier 05 Pants Spring | clothing | legwear | 730 |
Frontier 05 Pants Noble | clothing | legwear | 730 |
Frontier 05 Pants Harvest | clothing | legwear | 730 |
K7 Pants | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Red | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Orange | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Yellow | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Green | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Seagreen | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Blue | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Purple | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Violet | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants White | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Grey | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Black | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Red | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Sienna | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Tan | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Dark Green | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Aqua | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Twilight | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Imperial | clothing | legwear | 820 |
K7 Pants Olive | clothing | legwear | 820 |
Razorback Pants | clothing | legwear | 810 |
Ready-Up Hement | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Red | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Orange | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Yellow | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Green | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Seagreen | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Blue | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Purple | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Violet | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement White | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Grey | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Black | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Dark Red | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Sienna | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Tan | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Dark Green | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Hement Aqua | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Helmet Twilight | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Helmet Imperial | clothing | hats | 270 |
Ready-Up Helmet Olive | clothing | hats | 270 |
Rabum Hat | clothing | hats | 400 |
IronBand Hard Hat | clothing | hats | 350 |
Hardline Hard Hat Black | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat Hazard | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat White/Blue | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat White/Blue | clothing | hats | 320 |
Hardline Hard Hat Chrome | clothing | hats | 320 |
ClipVest Wrok Harness | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Red | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Orange | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Yellow | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Green | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness SeaGreen | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Blue | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Purple | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Violet | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness White | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Grey | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Black | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Dark Red | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Sienna | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Tan | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Dark Green | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Aqua | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Twilight | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Imperial | clothing | jackets | 1300 |
ClipVest Wrok Harness Olive | clothing | jackets | 1300 |
IndVest Jacket | clothing | jackets | 1400 |
Wanderer Boots Base | clothing | footwear | 220 |
Wanderer Boots Redline | clothing | footwear | 220 |
Wanderer Boots Nomad | clothing | footwear | 220 |
Wanderer Boots Rocky | clothing | footwear | 220 |
Wanderer Boots Forest | clothing | footwear | 220 |
LifeCore Boots | clothing | footwear | 260 |
Toughlife Boots | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Red | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Orange | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Yellow | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Green | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Seagreen | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Blue | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Purple | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Violet | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots White | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Grey | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Black | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Dark Red | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Sienna | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Tan | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Dark Green | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Aqua | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Twilight | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Imperial | clothing | footwear | 240 |
Toughlife Boots Olive | clothing | footwear | 240 |
Landlite Boots | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Red | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Orange | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Yellow | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Green | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Seagreen | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Blue | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Purple | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Violet | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots White | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Grey | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Black | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Dark Red | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Sienna | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Tan | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Dark Green | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Aqua | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Twilight | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Imperial | clothing | footwear | 230 |
Landlite Boots Olive | clothing | footwear | 230 |
Davin Work Gloves | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Red | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Orange | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Yellow | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Green | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Seagreen | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Blue | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Purple | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Violet | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves White | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Grey | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Black | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Dark Red | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Sienna | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Tan | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Dark Green | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Aqua | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Twilight | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Imperial | clothing | gloves | 180 |
Davin Work Gloves Olive | clothing | gloves | 180 |
Razorback Pants Red | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Orange | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Yellow | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Green | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Seagreen | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Blue | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Purple | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Violet | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants White | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Grey | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Black | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Dark Red | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Sienna | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Tan | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Dark Green | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Aqua | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Twilight | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Imperial | clothing | legwear | 810 |
Razorback Pants Desert | clothing | legwear | 810 |
Day One Shirt | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Red | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Orange | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Yellow | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Green | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Seagreen | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Blue | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Purple | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Violet | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt White | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Grey | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Black | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Dark Red | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Sienna | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Tan | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Dark Green | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Aqua | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Twilight | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Imperial | clothing | shirts | 570 |
Day One Shirt Olive | clothing | shirts | 570 |
Osobní zbraně
Název | Kategorie | Podkategorie | Cena |
---|---|---|---|
Scourge Railgun Magazine (5 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 62 |
Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 250 |
Sion Compensator1 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
Sion Compensator3 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
Veil Flash Hider1 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
Veil Flash Hider2 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
Emod Stabilizer2 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
Tacit Suppressor2 | prsnl. wpns. | attachments | 400 |
MK-4 Frag Grenade | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 80 |
GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 60 |
FS-9 Magazine (120 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
S-38 Magazine (15 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 9 |
P4-AR Magazine (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 13 |
BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
P8-SC SMG Magazine (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
P6-LR Magazine (8cap) | prsnl. wpns. | attachments | 25 |
F55 LMG Magazine (150 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 13 |
LH89 Pistol Magazine (13 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
S71 Rifle Magazine (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 14 |
R97 Shotgun Magazine (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 10 |
C54 SMG Magazine (40 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 10 |
A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 30 |
Pyro RYT Multi-Tool | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 450 |
OxyTorch Cutter Attachment | prsnl. wpns. | attachments | 220 |
OreBit Mining Attachment | prsnl. wpns. | attachments | 340 |
Cambio-Lite SRT Attachment | prsnl. wpns. | attachments | 320 |
Cambio-Lite SRT Attachment (can) | prsnl. wpns. | attachments | 35 |
TruHold Tractor Beam Attachment | prsnl. wpns. | attachments | 320 |
Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Demeco LMG Battery (100 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 19 |
Arclight Pistol Battery (30cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
Gallant Rifle Battery (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
MedPen (Hemozal) | prsnl. wpns. | attachments | 99 |
OxyPen | prsnl. wpns. | attachments | 99 |
CRUZ Lux | prsnl. wpns. | attachments | 5 |
Buster's Chocolate Bar | prsnl. wpns. | attachments | 3 |
ReadyMeal (Beef Chunks) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
Lumin V SMG Battery (45 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 33 |
Coda Pistol Magazine (6 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 9 |
Karna Rifle Battery (30 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Devastator Shotgun Battery (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 11 |
Custodian SMG Magazine (60 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 12 |
Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 24 |
Yubarev Pistol Battery (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 8 |
Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 30 |
WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | prsnl. wpns. | attachments | 3 |
Pink QuikFlare | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 25 |
FSK-8 Combat Knife | prsnl. wpns. | prsnl. wpns. | 1200 |
Utility
Název | Kategorie | Podkategorie | Cena |
---|---|---|---|
Waveshift | utility | gadgets | 19000 |
Sabir | utility | gadgets | 13000 |
BoreMax | utility | gadgets | 12000 |
Lancet MH1 Mining Laser | utility | mining laser heads | 23000 |
Lancet MH2 Mining Laser | utility | mining laser heads | 23000 |
Arbor MH1 Mining Laser | utility | mining laser heads | 1400 |
Arbor MH2 Mining Laser | utility | mining laser heads | 1400 |
Hofstede-S1 Mining Laser | utility | mining laser heads | 12000 |
Hofstede-S2 Mining Laser | utility | mining laser heads | 12000 |
Klein-S1 Mining Laser | utility | mining laser heads | 10000 |
Klein-S2 Mining Laser | utility | mining laser heads | 10000 |
Impact I Mining Laser | utility | mining laser heads | 57000 |
Impact II Mining Laser | utility | mining laser heads | 57000 |
Helix I Mining Laser | utility | mining laser heads | 100000 |
Helix II Mining Laser | utility | mining laser heads | 100000 |
Brandt Module | utility | mining modules | 2200 |
Lifeline Module | utility | mining modules | 800 |
Surge Module | utility | mining modules | 1300 |