(založena nová stránka s textem „==Lodě a vozidla podle ceny a místa prodeje== {{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WLqflszmTe42WSpc6kBGdFUx-te5a3i2N_QXsDQu2sM/gvi…“) |
|||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
==Lodě a vozidla podle ceny a místa prodeje== | ==Lodě a vozidla podle ceny a místa prodeje== | ||
{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | {{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/15FBY3IBifDw4Z4Gp8ETEEC1Cufd7PW_bO-LQ04Fs_ok/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | ||
main|format=CSV with header|data=název=ship,výrobce=manufact,cena=PriceDollar,aUEC=Price-aUEC,Lorville=Sell-Lorville,Area18=Sell-Area18,Orison=Sell-Orison|filters=list=1}} | main|format=CSV with header|data=název=ship,výrobce=manufact,cena=PriceDollar,aUEC=Price-aUEC,Lorville=Sell-Lorville,Area18=Sell-Area18,Orison=Sell-Orison|filters=list=1}} | ||
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
<td style="text-align:center;>{{{Area18}}}</td> | <td style="text-align:center;>{{{Area18}}}</td> | ||
{{!}} {{{Orison}}} | {{!}} {{{Orison}}} | ||
}} | |||
|} | |||
==Lodě a vozidla podle ceny a místa pronájmu== | |||
{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/15FBY3IBifDw4Z4Gp8ETEEC1Cufd7PW_bO-LQ04Fs_ok/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | |||
main|format=CSV with header|data=název=ship,výrobce=manufact,cena=PriceDollar,aUEC=Price-aUEC,Lorville=Rent-Lorville,Area18=Rent-Area18,NewBabbage=Rent-NewBabbage|filters=ListRent=1}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Název | |||
! Výrobce | |||
! aUEC | |||
! Lorville | |||
! Area18 | |||
! Orison{{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} [[{{{název}}}]] | |||
<td style="text-align:center">[[{{{výrobce}}}]]</td> | |||
<td style="text-align:right">{{{aUEC}}}</td> | |||
<td style="text-align:center;>{{{Lorville}}}</td> | |||
<td style="text-align:center;>{{{Area18}}}</td> | |||
<td style="text-align:center;>{{{NewBabbage}}}</td> | |||
}} | |||
|} | |||
==Dočasně: Seznam článků s loděmi== | |||
{{#dpl: | |||
|category = Lodě | |||
|notcategory = Série | |||
|includepage ={Infobox obchod}:odvětví:sídlo/stanice:umístění | |||
|table = class="wikitable sortable" | |||
}} | |||
==Dočasně: Seznam lodních sérií== | |||
{{#dpl: | |||
|category = Série | |||
|includepage ={Infobox obchod}:odvětví:sídlo/stanice:umístění | |||
|table = class="wikitable sortable" | |||
}} | |||
==Dočasně: Lodě s připravenými daty na import do wiki== | |||
{{#get_web_data:url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EsCeZ6zs70YA6yIXnjcLv5rK5zocqBK8CRrH2rSJYUM/gviz/tq?tqx=out:csv&sheet= | |||
main|format=CSV with header|data=název=NameShort,filter=ClassName,celýNázev=Name,výrobce=Manufacturer__Code}} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Název (krátký) | |||
! Filter hodnota | |||
! Název (celý) | |||
! Výrobce{{#for_external_table:<nowiki/> | |||
{{!}}- | |||
{{!}} [[{{{název}}}]] | |||
<td style="text-align:left">{{{filter}}}</td> | |||
<td style="text-align:left">[[{{{celýNázev}}}]]</td> | |||
<td style="text-align:left">{{{výrobce}}}</td> | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 5. 4. 2023, 09:21
Lodě a vozidla podle ceny a místa prodeje
Lodě a vozidla podle ceny a místa pronájmu
Název | Výrobce | aUEC | Lorville | Area18 | Orison |
---|---|---|---|---|---|
300i | ORIG | 767 200 | Traveler Rentals | ||
300i | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
600i Explorer | ORIG | 9 475 100 | Vantage Rentals | ||
600i Explorer | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
85X | ORIG | 547 500 | |||
85X | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
Arrow | ANVL | 972 300 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Aurora ES | RSI | 124 100 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Aurora LN | RSI | 338 400 | Regal Luxury Rentals | ||
Avenger Titan | AEGS | 785 600 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Avenger Warlock | AEGS | 1 155 500 | Regal Luxury Rentals | ||
Constellation Andromeda | RSI | 3 548 000 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Constellation Andromeda | RSI | Regal Luxury Rentals | |||
Constellation Phoenix | RSI | 5 658 800 | Regal Luxury Rentals | ||
Cutlass Black | DRAK | 1 385 300 | |||
Cutlass Black | DRAK | ||||
Cyclone | TMBL | 28 086 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Dragonfly | DRAK | 272 700 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Freelancer | MISC | 1 697 600 | |||
M50 | ORIG | 1 193 800 | Vantage Rentals | ||
M50 | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
Mustang Alpha | CNOU | 251 400 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Mustang Gamma | CNOU | 627 500 | Traveler Rentals | ||
Nox | AOPO | 349 200 | Traveler Rentals | ||
Nox | AOPO | Regal Luxury Rentals | |||
Prospector | MISC | 2 061 000 | |||
Razor | MISC | 1 761 200 | Vantage Rentals | ||
ROC | GRIN | 172 000 | |||
Vanguard Warden | AEGS | 3 387 800 | Vantage Rentals |
Dočasně: Seznam článků s loděmi
Dočasně: Seznam lodních sérií
300 (série) | |||
100 (série) |