Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 42: | Řádek 42: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
==Dočasně: Seznam článků s loděmi== | |||
{{#dpl: | |||
|category = Lodě | |||
|notcategory = Série | |||
|includepage ={Infobox obchod}:odvětví:sídlo/stanice:umístění | |||
|table = class="wikitable sortable" | |||
}} | |||
==Dočasně: Seznam lodních sérií== | |||
{{#dpl: | |||
|category = Série | |||
|includepage ={Infobox obchod}:odvětví:sídlo/stanice:umístění | |||
|table = class="wikitable sortable" | |||
}} |
Verze z 2. 11. 2022, 08:19
Lodě a vozidla podle ceny a místa prodeje
Lodě a vozidla podle ceny a místa pronájmu
Název | Výrobce | aUEC | Lorville | Area18 | Orison |
---|---|---|---|---|---|
300i | ORIG | 767 200 | Traveler Rentals | ||
300i | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
600i Explorer | ORIG | 9 475 100 | Vantage Rentals | ||
600i Explorer | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
85X | ORIG | 547 500 | |||
85X | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
Arrow | ANVL | 972 300 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Aurora ES | RSI | 124 100 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Aurora LN | RSI | 338 400 | Regal Luxury Rentals | ||
Avenger Titan | AEGS | 785 600 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Avenger Warlock | AEGS | 1 155 500 | Regal Luxury Rentals | ||
Constellation Andromeda | RSI | 3 548 000 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Constellation Andromeda | RSI | Regal Luxury Rentals | |||
Constellation Phoenix | RSI | 5 658 800 | Regal Luxury Rentals | ||
Cutlass Black | DRAK | 1 385 300 | |||
Cutlass Black | DRAK | ||||
Cyclone | TMBL | 28 086 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Dragonfly | DRAK | 272 700 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Freelancer | MISC | 1 697 600 | |||
M50 | ORIG | 1 193 800 | Vantage Rentals | ||
M50 | ORIG | Regal Luxury Rentals | |||
Mustang Alpha | CNOU | 251 400 | Vantage Rentals | Traveler Rentals | |
Mustang Gamma | CNOU | 627 500 | Traveler Rentals | ||
Nox | AOPO | 349 200 | Traveler Rentals | ||
Nox | AOPO | Regal Luxury Rentals | |||
Prospector | MISC | 2 061 000 | |||
Razor | MISC | 1 761 200 | Vantage Rentals | ||
ROC | GRIN | 172 000 | |||
Vanguard Warden | AEGS | 3 387 800 | Vantage Rentals |
Dočasně: Seznam článků s loděmi
Dočasně: Seznam lodních sérií
300 (série) | |||
100 (série) |